Pigatti Contabilidade - Escritório de Contabilidade em SP - Home
Nós usamos cookies
Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao fechar este banner ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies. 
pigatti

escritorio de contabilidade em sp

    (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Zen   
    
  
pigatti
PÁGINA NÃO ENCONTRADA

{"continue":{"imcontinue":"139394|Sant_Lloren\u00e7_de_Morunys_-_Monestir_de_Sant_Lloren\u00e7.jpg","grncontinue":"0.704921652898|0.704921652898|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"4491882":{"pageid":4491882,"ns":0,"title":"Laccobius femoralis mulsanti","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{T\u00edtulo em it\u00e1lico}}\n{{Info/Taxonomia\n| nome = ''Laccobius femoralis mulsanti''\n| imagem = \n| imagem_legenda = \n| reino = [[Animalia]]\n| filo = [[Artr\u00f3pode|Arthropoda]]\n| classe = [[Insetos|Insecta]]\n| ordem = [[Besouro|Coleoptera]]\n| subordem = [[Polyphaga]]\n| fam\u00edlia = [[Hydrophilidae]]\n| g\u00e9nero = ''[[Laccobius]]''\n| subg\u00e9nero = ''Hydroxenus''\n| esp\u00e9cie = '''''L. femoralis'''''\n| subesp\u00e9cie = '''''L. f. mulsanti'''''\n| trinomial = ''Laccobius femoralis mulsanti''\n| trinomial_autoridade = Zaitzev, 1908\n}}\n'''''Laccobius femoralis mulsanti''''' \u00e9 uma subesp\u00e9cie de [[insetos]] [[Besouro|cole\u00f3pteros]] [[Polyphaga|pol\u00edfagos]] pertencente \u00e0 [[fam\u00edlia (biologia)|fam\u00edlia]] [[Hydrophilidae]].{{faunaeur |acessodata = 21 de setembro de 2019}}\n\nA autoridade cient\u00edfica da subesp\u00e9cie \u00e9 [[Zaitzev]], tendo sido descrita no ano de 1908.\n\nTrata-se de uma subesp\u00e9cie presente no territ\u00f3rio [[Portugal|portugu\u00eas]].\n\n== Refer\u00eancias ==\n\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* ''[http://www.biodiversitylibrary.org/name/Laccobius_femoralis Laccobius femoralis]'' - [[Biodiversity Heritage Library]] - Bibliografia\n* ''[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/?term=Laccobius%femoralis Laccobius femoralis]'' - NCBI Taxonomy Database\n* ''[http://www.gbif.org/species/search?q=Laccobius+femoralis Laccobius femoralis]'' - [[Global Biodiversity Information Facility]]\n* ''[http://eol.org/search?q=Laccobius+femoralis&search=Go Laccobius femoralis]'' - [[Encyclopedia of Life]]\n\n{{esbo\u00e7o-cole\u00f3ptero}}\n\n{{Portal3|Zoologia|Fauna de Portugal}}\n\n{{Controle de autoridade}}\n\n[[Categoria:Cole\u00f3pteros pol\u00edfagos de Portugal]]\n[[Categoria:Laccobius|femoralis]]\n[[Categoria:Cole\u00f3pteros descritos em 1908]]"}]},"141724":{"pageid":141724,"ns":0,"title":"Perosillo","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Assentamento/Espanha|\n|nome = Perosillo\n|nome_es = Perosillo\n|num = 158\n|prov\u00edncia = [[Prov\u00edncia de Seg\u00f3via|Seg\u00f3via]] \n|comun_aut = [[Castela e Le\u00e3o]] \n|imagem = \n|bandeira = \n|bras\u00e3o = \n|funda\u00e7\u00e3o = [[S\u00e9culo XI]]\n|\u00e1rea = 10.12\n|altitude = 831\n|popula\u00e7\u00e3o = 24\n|censo = 2007\n|densidade = 2,32\n|latG = | latM = | latS = | latP =\n|lonG = | lonM = | lonS = | lonP =\n|alcaide = Roberto Domingo\n|alcaide_ano= \n|gent\u00edlico = Perosillano/a\n|cp = 40354 \n|website = \n}}\n'''Perosillo''' \u00e9 um munic\u00edpio da [[Espanha]] na [[Prov\u00edncias da Espanha|prov\u00edncia]] de [[Prov\u00edncia de Seg\u00f3via|Seg\u00f3via]], [[Comunidades aut\u00f3nomas da Espanha|comunidade aut\u00f3noma]] de [[Castela e Le\u00e3o]], de \u00e1rea 10,12 [[quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]] com popula\u00e7\u00e3o de 24 habitantes ([[2007]]) e [[densidade populacional]] de 2,32 hab/km\u00b2.{{citar web|URL=http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2011%2F&file=pcaxis&N=&L=0|t\u00edtulo=Censo 2011|autor=|data=|publicado=[[Instituto Nacional de Estat\u00edstica (Espanha)]]|acessodata=|arquivourl=https://web.archive.org/web/20120215081451/http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2011%2F&file=pcaxis&N=&L=0|arquivodata=2012-02-15|urlmorta=yes}}\n\n==Demografia==\n{{Evolu\u00e7\u00e3o demogr\u00e1fica\n|t\u00edtulo= Varia\u00e7\u00e3o [[demografia|demogr\u00e1fica]] do munic\u00edpio entre [[1991]] e [[2004]]\n|cor_ano= #C0C0C0\n|ano1 = 1991 |ano2 = 1996 |ano3 = 2001 |ano4 = 2004 \n|pop1 = 36 |pop2 = 35 |pop3 = 28 |pop4 = 26 \n}}\n\n{{Espanha/Castela e Le\u00e3o/Seg\u00f3via}}\n\n{{esbo\u00e7o-munic\u00edpios-es}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n[[Categoria:Munic\u00edpios de Seg\u00f3via (prov\u00edncia)|Perosillo]]\n[[Categoria:Munic\u00edpios da Espanha por nome]]\n[[Categoria:Localidades da Espanha]]\n[[Categoria:Localidades de Castela e Le\u00e3o]]\n[[Categoria:Localidades de Seg\u00f3via (prov\u00edncia)]]"}]},"1390508":{"pageid":1390508,"ns":0,"title":"Pelophylax kl. grafi","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{T\u00edtulo em it\u00e1lico}}\n{{Info/Taxonomia\n| nome = ''Pelophylax'' kl. ''grafi''
(''[[Pelophylax perezi|P. perezi]]'' \u00d7 ''[[Pelophylax ridibundus|P. ridibundus]]'')
r\u00e3-h\u00edbrida-de-graf
\n| imagem = Benny Trapp Pelophylax kl grafi Grafscher Hybridfrosch.jpg\n| imagem_largura=250px\n| imagem_legenda=R\u00e3-h\u00edbrida-de-graf, um ''[[klepton]]'' de ''[[Pelophylax perezi|P. perezi]]'' \u00d7 ''[[Pelophylax ridibundus|P. ridibundus]]''.\n| estado = NT\n| reino = [[Animalia]]\n| filo = [[Chordata]]\n| classe = [[Amphibia]]\n| ordem = [[Anura]]\n| fam\u00edlia = [[Ranidae]]\n| g\u00e9nero = ''[[Pelophylax]]''\n| esp\u00e9cie = '''''P. x grafi'''''\n| binomial = ''Pelophylax'' kl. ''grafi''\n| binomial_autoridade = Crochet, Dubois, Ohler & Tunner, 1995\n| sin\u00f3nimos =''Rana grafi''\n| mapa = Mapa Pelophylax grafi.png\n}}\n'''''Pelophylax'' kl. ''grafi''''' \u00e9 um [[h\u00edbrido]] de ''[[Pelophylax perezi|P. perezi]]'' \u00d7 ''[[Pelophylax ridibundus|P. ridibundus]]'', conhecido pelo nome comum de ''r\u00e3-h\u00edbrida-de-graf'', resultado de um processo de [[hibridog\u00e9nese]] entre as [[esp\u00e9cie]]s ''[[Pelophylax perezi|P. perezi]]'' e ''[[Pelophylax ridibundus|P. ridibundus]]'', frequente nas regi\u00f5es onde as \u00e1reas de [[distribui\u00e7\u00e3o natural]] das esp\u00e9cies parentais s\u00e3o coincidentes em torno da [[Piren\u00e9us|regi\u00e3o pirenaica]] da [[Fran\u00e7a]] e [[Espanha]]. O ''[[klepton]]'' tem como [[habitat]] natural as [[Zona h\u00famida|zonas h\u00famidas]] das regi\u00f5es de baixa e m\u00e9dia altitude. \n==Descri\u00e7\u00e3o==\nOcorre em [[rio]]s, rios intermitentes, [[p\u00e2ntano]]s, [[lago]]s de \u00e1gua doce, lagos intermitentes de \u00e1gua doce, [[marisma]]s de \u00e1gua doce, marismas intermitentes de \u00e1gua doce, terras ar\u00e1veis, [[pastagem|pastagens]] e florestas secund\u00e1rias altamente degradadas.\n\nEst\u00e1 amea\u00e7ada por [[Destrui\u00e7\u00e3o de habitat|perda de habitat]].\n\n== Refer\u00eancias ==\n* {{en}} Tejedo, M., Mart\u00ednez-Solano, I., Salvador, A., Garc\u00eda-Par\u00eds, M., Recuero Gil, E. & Crochet, P.-A. 2006. [http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/website/Pelophylax%20kl. Rana grafi]. [http://www.iucnredlist.org 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ] Dados de 23 de Julho de 2007.\n\n{{wikispecies}}\n\n{{Bases de dados taxon\u00f3micos}}\n{{Portal3|Anf\u00edbios e r\u00e9pteis}}\n\n{{DEFAULTSORT:Rana Grafi}}\n[[Categoria:Rana]]\n[[Categoria:Anf\u00edbios da Fran\u00e7a]]\n[[Categoria:Anf\u00edbios da Pen\u00ednsula Ib\u00e9rica]]\n[[Categoria:Anf\u00edbios descritos em 1995]]"}]},"6770035":{"pageid":6770035,"ns":0,"title":"Emma Dyke","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/esporte/atleta\n |nome = Emma Dyke\n |imagem = \n |tamanho = \n |legenda = \n |nomecompleto = \n |apelido =\n |nacionalidade = {{NZLn|a}}\n |data_nascimento = {{dni|30|6|1995}}\n |local_nascimento = [[Invercargill]],[[Nova Zel\u00e2ndia]]\n |data_morte = {{morte||||||}}\n |local_morte = \n |peso = 70 kg\n |altura = 1,81 m\n |envergadura =\n |categoria = \n |clube = Timaru\n |esconder =\n |medalhas = {{MedalCompetition|[[Jogos Ol\u00edmpicos]]}}\n{{MedalSilver|[[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020|T\u00f3quio 2020]]|[[Remo nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020|Oito com]]}}\n{{MedalWorldChampionships|link=Campeonato Mundial de Remo}}\n{{MedalGold|[[Campeonato Mundial de Remo|Ottensheim 2019]]|Oito com}}\n{{MedalSilver|[[Campeonato Mundial de Remo|Aiguebelette 2015]]|Oito com}}\n{{MedalBronze|[[Campeonato Mundial de Remo|Sarasota 2017]]|Oito com}}\n}}\n'''Emma Dyke''' ([[Invercargill]], [[12 de setembro]] de [[1997]]) \u00e9 uma remadora neozelandesa, medalhista ol\u00edmpica.{{cite news |title=Dunham stakes claim at nationals |url=http://www.stuff.co.nz/timaru-herald/sport/national/89549400/Lightweight-Matthew-Dunham-wins-first-title-at-national-rowing-champs |access-date=24 de fevereiro de 2017 |work=[[The Press]] |date=18 de fevereiro de 2017|page=D4}}\n\n== Carreira ==\n\nFormada pela Craighead Diocesan School,{{cite web |title= Emma Dyke |url= http://www.schoolrowing.org.nz/nzssra.php?page=392&rs=mad11&pid=16401 |publisher=New Zealand Secondary School Rowing Association |access-date= 19 de mar\u00e7o de 2016}} Dyke conquistou a medalha de prata nos [[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020]] em [[T\u00f3quio]] com a equipe da Nova Zel\u00e2ndia no [[Remo nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020 - Oito com feminino|oito com feminino]], ao lado de [[Ella Greenslade]], [[Lucy Spoors]], [[Kelsey Bevan]], [[Grace Prendergast]], [[Kerri Gowler]], [[Beth Ross]], [[Jackie Gowler]] e [[Caleb Shepherd]], com o tempo de 6:00.04.{{cite web |url = https://worldrowing.com/wp-content/uploads/2020/12/FINAL-2021-01-25-Tokyo-2020-Revised-Qualification-System-Rowing-ENG.pdf |title = Qualification System \u2013 Games of the XXXII Olympiad \u2013 ''Rowing'' |publisher = [[World Rowing Federation]] |format = [[PDF]] |accessdate = 24 de julho de 2021}}{{cite news |last1=Chapman |first1=Grant |title=Tokyo Olympics: Schedule change calls Kiwi rowing eights into early Games action |url= https://www.newshub.co.nz/home/olympics/2021/07/tokyo-olympics-schedule-change-calls-kiwi-rowing-eights-into-early-games-action.html |access-date=24 de julho de 2021 |work=[[Newshub]] |date=24 de julho de 2021}}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{Portal3|Biografias|Esporte|Nova Zel\u00e2ndia}}\n\n[[Categoria:Remadores ol\u00edmpicos da Nova Zel\u00e2ndia]]\n[[Categoria:Remadores nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020]]\n[[Categoria:Medalhistas nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2020]]"}]},"5472190":{"pageid":5472190,"ns":0,"title":"Crooked","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Single\n |nome = Crooked\n |imagem = \n |borda = \n |alt = \n |artista = [[G-Dragon]]\n |\u00e1lbum = [[Coup d'Etat (\u00e1lbum)|Coup d'Etat]]\n |lan\u00e7ado = 5 de setembro de 2013\n |formato = {{hlist|[[Compact disc|CD]]|[[Download digital|''download'' digital]]}}\n |gravado = \n |g\u00eanero = {{hlist|''[[Pop-punk]]''}}\n |dura\u00e7\u00e3o = {{Dura\u00e7\u00e3o|m=3|s=45}}\n |gravadora = [[YG Entertainment]]\n |compositor = {{hlist|[[Teddy Park]]|[[G-Dragon]]}}\n |produtor = {{hlist|Teddy|G-Dragon}}\n |\u00faltimo single = \"[[Coup d'Etat (can\u00e7\u00e3o)|Coup d'Etat]]\"
(2013)\n |pr\u00f3ximo single = \"[[Who You?]]\"
(2013)\n |miscel\u00e2nea = \n}}\n'''\"Crooked\"''' ({{coreano|hangul=\uc090\ub531\ud558\uac8c|rr=Ppiddakhage}}) \u00e9 uma can\u00e7\u00e3o do cantor e ''rapper'' [[Coreia do Sul|sul-coreano]] [[G-Dragon]], lan\u00e7ada em 5 de setembro de 2013 pela [[YG Entertainment]], como o terceiro ''[[single]]'' de seu segundo [[\u00e1lbum de est\u00fadio]] ''[[Coup d'Etat (\u00e1lbum)|Coup d'Etat]]'' (2013). Composta e produzida por G-Dragon juntamente com [[Teddy Park]], \"Crooked\" cont\u00e9m letras que retratam uma pessoa atormentada por sua pr\u00f3pria dor em oposi\u00e7\u00e3o a sua melodia levantante. \n\nComercialmente, a can\u00e7\u00e3o atingiu a posi\u00e7\u00e3o de n\u00famero tr\u00eas na parada sul-coreana ''[[Gaon Digital Chart]]'', convertendo-se no ''single'' mais vendido de ''Coup d'Etat''. \n\n==Antecedentes e composi\u00e7\u00e3o==\nEm 2 de setembro de 2013, a YG Entertainment anunciou a programa\u00e7\u00e3o de lan\u00e7amentos do \u00e1lbum ''Coup d'Etat'', o que incluiu o an\u00fancio de \"Crooked\" como o seu terceiro ''single''.{{citar web| url=http://www.yg-life.com/archives/21529?lang=en|t\u00edtulo=G-DRAGON returns with phenomenal 4 title songs from 2nd regular album with remarkable lineup of Missy Elliott & Diplo| publicado=YG Life|data=2 de setembro de 2013| acessodata=19 de julho de 2017}} Descrita como uma faixa de \"''pop-punk'' sintetizada e cativante\", em uma melodia relatada como tendo um espectro \"neon-brilhante\",{{citar web| url=http://www.spin.com/2013/09/g-dragon-crooked-coup-detat-k-pop-punk-video/ | t\u00edtulo=G-Dragon Spreads Anarchy in K-Pop With Punk-Charged 'Crooked' Video | publicado=[[Spin (magazine)|Spin]]| acessodata=19 de julho de 2017| data=6 de setembro de 2013 | \u00faltimo=Hogan| primeiro=Marc}} \"Crooked\" mistura ''rap'' com canto. Sua instrumenta\u00e7\u00e3o funde \"batidas intensas com ''[[riffs]]'' de guitarra\",{{citar web| url=http://www.billboard.com/articles/columns/k-town/5680110/g-dragon-coup-detat-first-listen | t\u00edtulo=G-Dragon, 'COUP D'ETAT': First Listen | publicado=[[Billboard]]| acessodata=19 de julho de 2017| data=4 de setembro de 2013 | \u00faltimo1=Benjamin| primeiro1=Jeff| \u00faltimo2=Oak| primeiro2=Jessica}} al\u00e9m de apresentar uma \"forte [[linha de baixo]] e um som totalmente amplificado em seu [[refr\u00e3o]]\".{{citar web|url=https://hypebeast.com/2013/9/g-dragon-crooked |t\u00edtulo=G-Dragon \u2013 Crooked |publicado=Hyperbeast|acessodata=20 de agosto de 2018|data=5 de setembro de 2013}} Teddy Park, que co-produziu a can\u00e7\u00e3o, explicou a escolha pelo g\u00eanero ''pop-punk'' de \"Crooked\" dizendo: \"N\u00f3s sentimos que o \u00e1lbum tinha muito de m\u00fasica ''[[trap]]'', algumas grava\u00e7\u00f5es de ''[[R&B]]'' e algumas faixas de [[EDM|clube]]. Mas G-Dragon \u00e9 como um [[roqueiro]] ''[[punk]]'' ao mesmo tempo. [...] Ent\u00e3o precis\u00e1vamos de uma faixa que pudesse expressar isso\".\n\nLiricamente, \"Crooked\" descreve uma pessoa \"cheia de ang\u00fastia e desespero\", que exige ser deixada sozinha enquanto passa a noite \"como uma pessoa de 'mente tortuosa', porque no final, estar\u00e1 sozinha e n\u00e3o precisa da simpatia de ningu\u00e9m\". Em entrevista \u00e0 revista ''[[Complex]]'', G-Dragon descreveu \"Crooked\" como uma faixa \"direcionada a fazer o p\u00fablico ir a loucura durante as apresenta\u00e7\u00f5es ao vivo\" e acrescentou que os ''[[rap]]s'' e o refr\u00e3o foram produzidos para soarem extremamente atrativos \"ent\u00e3o as pessoas poderiam cant\u00e1-la e dan\u00e7\u00e1-la facilmente\".{{citar web|autor=Jaeki Cho|url=http://www.complex.com/music/2013/09/g-dragon-coup-detat-making-of/|t\u00edtulo=The Making of G-Dragon's \"Coup D'Etat\"|data=10 de setembro de 2013|acessodata=19 de julho de 2017|publicado=Complex}} Uma vers\u00e3o em [[l\u00edngua japonesa]] da can\u00e7\u00e3o, contendo letras de Verbal foi inclu\u00edda no \u00e1lbum japon\u00eas de G-Dragon, ''[[Coup d'Etat + One of a Kind & Heartbreaker]]'' lan\u00e7ado em novembro de 2013.{{citar web|url=https://www.kkbox.com/jp/ja/song/32Sa60.SaC61Y8pY1Y8pY0PL-index.html|t\u00edtulo=Coup d'Etat [+ One of a Kind & Heartbreaker]|publicado=[[KKBox|KKBox Japan]]|acessodata=19 de julho de 2017}}\n\n==Apresenta\u00e7\u00f5es ao vivo==\nG-Dragon realizou sua primeira apresenta\u00e7\u00e3o de \"Crooked\" atrav\u00e9s dos concertos finais de sua turn\u00ea [[One of a Kind World Tour]] realizados em 31 de agosto e 1 de setembro de 2013 em [[Seul]], Coreia do Sul. Mais tarde, a primeira apresenta\u00e7\u00e3o televisiva da can\u00e7\u00e3o foi realizada no ''[[talk show]]'' ''[[You Hee-yeol's Sketchbook]]'' em 6 de setembro.{{citar web|url=http://www.allkpop.com/article/2013/09/g-dragon-makes-his-comeback-stage-through-yoo-hee-yeols-sketchbook | t\u00edtulo=G-Dragon makes his comeback stage through 'Yoo Hee Yeol's Sketchbook' | publicado=[[Allkpop]] | data=6 de setembro de 2013|acessodata=19 de julho de 2017}} Dois dias depois, G-Dragon realizou a primeira apresenta\u00e7\u00e3o de \"Crooked\" em um programa de m\u00fasica, atrav\u00e9s do ''[[Inkigayo]]'' da [[Seoul Broadcasting System|SBS]].{{citar web| url=http://www.allkpop.com/article/2013/09/yg-entertainments-jennie-kim-to-feature-on-g-dragons-inkigayo-comeback-stage#axzz2eNxn6hkm | t\u00edtulo=YG Entertainment trainee Jennie Kim to feature on G-Dragon's 'Inkigayo' comeback stage | publicado=Allkpop| acessodata=19 de julho de 2017| data=8 de setembro de 2013}}{{citar web| url=http://www.allkpop.com/article/2013/09/performances-from-the-september-8th-episode-of-sbs-inkigayo#axzz2eNxn6hkm | t\u00edtulo=TEEN TOP wins #1 + Performances from the September 8th episode of SBS' 'Inkigayo' | publicado=Allkpop| acessodata=19 de julho de 2017| data=8 de setembro de 2013}} No programa ''[[M! Countdown]]'' da [[Mnet]], ele apresentou-se juntamente com os ''[[\u00eddolo sul-coreano|trainees]]'' da YG Entertainment, [[iKon]] e [[Winner (grupo musical)|Winner]], que faziam parte do programa de sobreviv\u00eancia ''Win: Who Is Next'' e atuaram como dan\u00e7arinos de apoio \u00e0 apresenta\u00e7\u00e3o.{{citar web|url=http://mwave.interest.me/en/kpop-news/article/46016/g-dragon-and-win-members-perform-together |t\u00edtulo=[Video] Big Bang G-Dragon Gets 'Crooked' with WIN Trainees|publicado=Mwave|data=13 de setembro de 2013 |acessodata=10 de agosto de 2017}} Em 22 de novembro, G-Dragon performou \"Crooked\" durante a premia\u00e7\u00e3o [[Mnet Asian Music Awards]], durante o mesmo, o ''single'' \"[[Sober (can\u00e7\u00e3o de Big Bang)|Sober]]\" (2015) de seu grupo [[Big Bang (banda)|Big Bang]], foi utilizado como um prel\u00fadio da apresenta\u00e7\u00e3o dois anos antes de seu lan\u00e7amento.{{citar web|url=https://www.soompi.com/2015/06/30/g-dragon-performed-part-of-sober-two-years-ago-at-2013-mama/ |t\u00edtulo=G-Dragon Performed Part of \u201cSober\u201d Two Years Ago at 2013 MAMA|publicado=[[Soompi]]|data=30 de junho de 2017 |acessodata=10 de agosto de 2017}} \n\n==Recep\u00e7\u00e3o da cr\u00edtica==\n\"Crooked\" obteve uma recep\u00e7\u00e3o positiva da cr\u00edtica especializada, Corban Goble da publica\u00e7\u00e3o ''[[Pitchfork]]'', escreveu que \"poder\u00e1 ser apenas uma can\u00e7\u00e3o que voc\u00ea ir\u00e1 ouvir trinta vezes seguidas e nunca mais ouvir\u00e1 novamente, mas estas trinta escutas s\u00e3o puramente alimentadas com [[serotonina]] e alegria\".{{citar web| url=http://pitchfork.com/reviews/albums/18569-g-dragon-coup-detat/ | t\u00edtulo=G-Dragon: Coup D'Etat Album Review | publicado=[[Pitchfork]] | acessodata=19 de julho de 2017 |data=20 de setembro de 2013|\u00faltimo=Goble|primeiro=Corban}} Em sua resenha de ''Coup d'Etat'' para a [[MTV]], Alexis Stephens considerou que can\u00e7\u00f5es de G-Dragon como \"Crooked\", \"exaltam a opul\u00eancia de uma forma cada vez mais rara fora da Coreia\".{{citar web | url=http://www.mtviggy.com/articles/reviewed-g-dragons-coup-detat/ | t\u00edtulo=Reviewed: G-Dragon's Coup D'etat | publicado=MTV Iggy | acessodata=19 de julho de 2017 | data=19 de setembro de 2013 | \u00faltimo=Stephens | primeiro=Alexis | arquivourl=https://web.archive.org/web/20130921055139/http://www.mtviggy.com/articles/reviewed-g-dragons-coup-detat/ | arquivodata=2013-09-21 | urlmorta=no }} O ''website'' KpopStarz sentiu que o ''single'' \"\u00e9 um hino para pessoas de vinte e poucos anos, que n\u00e3o sabem o que est\u00e3o fazendo com suas vidas\".{{citar web|url=http://www.kpopstarz.com/articles/40362/20130905/g-dragon-crooked-coup-detat-part-2-new-album-review.htm |t\u00edtulo=G-Dragon's \"Crooked\" Flaunts His Versatility, Superb Lead In To Equally Phenomenal COUP D'ETAT Pt. 2 |publicado=KpopStarz |acessodata=10 de agosto de 2017 |data=5 de setembro de 2013}} Escolhida como a Can\u00e7\u00e3o do Ano pela MTV Iggy, \"Crooked\" foi referida como \"um som de grande chance a ser infinitamente toc\u00e1vel\" de G-Dragon.{{citar web| url=http://www.koreatimes.co.kr/www/news/culture/2014/01/135_150260.html |t\u00edtulo=G-Dragon tops MTV Iggy 2013 with \"Crooked\" |publicado=[[The Korea Times]]|data=22 de janeiro de 2014|acessodata=10 de agosto de 2017}} \n\n==V\u00eddeo musical==\nO v\u00eddeo musical de \"Crooked\" foi dirigido por Han Sa-min{{citar web|url=https://imvdb.com/n/sa-min-han|t\u00edtulo=Sa Min Han Videography |publicado=IMVDb|acessodata=10 de agosto de 2017}} e filmado na cidade de [[Londres]], Inglaterra.{{citar web| url=http://www.yg-life.com/archives/21653?lang=en|t\u00edtulo=YANG HYUN SUK, \u201cGD\u2019s grand MV of \u2018CROOKED\u2019 filmed in England\u201d| publicado=YG Life|data=5 de setembro de 2013| acessodata=19 de julho de 2017}} Suas filmagens ocorreram em grande escala, exigindo um or\u00e7amento de tr\u00eas a quatro vezes maior, que os v\u00eddeos musicais habituais da YG Entertainment. Somente para os figurinos utilizados, G-Dragon usou um total de dezesseis diferentes tipos de roupas, incluindo camisetas homenageando as bandas ''punk'' [[Black Flag]] e [[Sex Pistols]]. A produ\u00e7\u00e3o \u00e9 centrada em G-Dragon percorrendo as ruas de Londres enquanto causa brigas e destrui\u00e7\u00e3o em clubes. Marc Hogan escrevendo para a revista ''[[Spin (magazine)|Spin]]'', comentou que o v\u00eddeo musical de \"Crooked\", \"n\u00e3o \u00e9 menos deslumbrante visualmente\" que os outros v\u00eddeos musicais do \u00e1lbum. Ele comentou ainda que o mesmo \u00e9 apresentado em um \"ritmo acelerado\", onde a produ\u00e7\u00e3o brinca com a \"iconografia do ''punk'' da primeira gera\u00e7\u00e3o\". \n\nLan\u00e7ado em 4 de setembro de 2013, o v\u00eddeo musical de \"Crooked\", atingiu a marca de mais de cem milh\u00f5es de visualiza\u00e7\u00f5es na plataforma de v\u00eddeos [[Youtube]], em 23 de janeiro de 2017, tornando-o primeiro v\u00eddeo de G-Dragon a alcan\u00e7ar tal feito.{{citar web|url=http://en.yibada.com/articles/189970/20170128/crooked-bigbang-g-dragon-paris-fashion-week.htm|t\u00edtulo='Crooked' music video by BIGBANG's G-Dragon hits 100 million YouTube views; Singer throws a party at Paris fashion week |publicado=Yibada|acessodata=10 de agosto de 2017|data=28 de janeiro de 2017}} \n\n==Desempenho nas paradas musicais==\nNa [[Coreia do Sul]], \"Crooked\" estreou com apenas tr\u00eas dias na semana vigente de 1 a 7 de setembro de 2013 da parada da ''[[Gaon (tabela musical)|Gaon]]'', atingindo a posi\u00e7\u00e3o de n\u00famero sete na ''[[Gaon Digital Chart]]'' e ''Gaon Download Chart'', obtendo vendas de 160,893 mil [[download digital|''downloads'' digitais]] pagos{{citar web| url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=ALL&targetTime=37&hitYear=2013&termGbn=week| t\u00edtulo=2013\ub144 37\uc8fc\ucc28 Digital Chart|publicado=[[Gaon Chart]]| acessodata=19 de julho de 2017}}{{citar web| url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=37&hitYear=2013&termGbn=week| t\u00edtulo=2013\ub144 37\uc8fc\ucc28 Download Chart| publicado=Gaon Chart| acessodata=19 de julho de 2017}} e de n\u00famero 42 na ''Gaon Streaming Chart'' com mais de novecentas mil transmiss\u00f5es.{{citar web| url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1040&targetTime=37&hitYear=2013&termGbn=week| t\u00edtulo=2013\ub144 37\uc8fc\ucc28 Streaming Chart|publicado=Gaon Chart| acessodata=19 de julho de 2017}} Na semana seguinte, posicionou-se em seu pico de n\u00famero tr\u00eas na ''Gaon Digital Chart'', de n\u00famero dois na ''Gaon Download Chart'' com vendas de 162,815 mil ''downloads'' digitais pagos e de n\u00famero sete na ''Gaon Streaming Chart'' com mais de 2,6 milh\u00f5es de transmiss\u00f5es, onde permaneceu nesta \u00faltima, em n\u00famero sete por duas semanas consecutivas.{{citar web| url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1040&targetTime=39&hitYear=2013&termGbn=week|t\u00edtulo=2013\ub144 39\uc8fc\ucc28 Streaming Chart|publicado=Gaon Chart| acessodata=19 de julho de 2017}} Nos [[Estados Unidos]], posicionou-se em n\u00famero cinco na ''Billboard World Digital Songs''.{{citar web|url=http://www.billboard.com/biz/charts/2013-09-21/world-digital-songs |t\u00edtulo=World Digital Singles \u2013 Coup D'etat + crooked}}\n\n===Posi\u00e7\u00f5es===\n{| class=\"wikitable sortable plainrowheaders\"\n! Paradas (2013)\n! Melhor
