/blog/category/dicas/category/duvidas/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Dicas    Dúvidas    Informações   

Criptomoeda: Como funciona? Vale a pena investir?

A criptomoeda tem sido um tema presente nos noticiários de economia recentemente. À primeira vista, este é um tipo de investimento muito seguro e com altas perspectivas de lucro. Por ser uma classe...

01/10/2021
+ continue lendo
pigatti
Dúvidas   

Contrato de namoro: proteção ao patrimônio

Uma das formas de se realizar uma blindagem patrimonial, é por meio do contrato de namoro. Feita por escritura pública, com cláusulas básicas, os envolvidos assumem que não têm a intenção de...

24/07/2020
+ continue lendo
pigatti
Consultoria    Dúvidas   

Blindagem patrimonial: seus bens pessoais seguros

Num mercado de trabalho competitivo, é fácil ir deixando o tempo correr e não se atentando ao fato de que, antes de ser uma empresa, você é uma pessoa física. Para se manter em constante...

04/02/2020
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"1397848|Kit_right_arm_arsenalce20a.png","grncontinue":"0.894201264833|0.894201264833|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"3908603":{"pageid":3908603,"ns":0,"title":"Sistema de ductos coletores","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"Em [[anatomia]], o '''sistema de ductos coletores''' \u00e9 o seguimento do [[t\u00fabulo renal]] subsequente ao [[t\u00fabulo contorcido distal]], formado pelo [[t\u00fabulo de conex\u00e3o]] e pelo [[ducto coletor]]. \u00c9 uma estrutura tubular microsc\u00f3pica que faz parte dos t\u00fabulos renais.{{Citar livro|sobrenome1=Kriz|nome1=W.|sobrenome2=Elger|nome2=M.|url_se\u00e7\u00e3o=|cap\u00edtulo=Renal Anatomy|editor-sobrenome1=Floege|editor-nome1=J.|editor-sobrenome2=Johnson|editor-nome2=R.J.|editor-sobrenome3=Feehally|editor-nome3=J.|url=|t\u00edtulo= Comprehensive clinical nephrology |subt\u00edtulo= |l\u00edngua=Ingl\u00eas |edi\u00e7\u00e3o=4 |editora=Elsevier Saunders|ano=2010|p\u00e1ginas=3-14|volumes=|volume=|isbn=978-0-323-05876-6}}\n\n== Subdivis\u00f5es ==\nDe acordo com a International Union of Physiological Sciences{{Citar peri\u00f3dico |nome=Kriz, W.; Bankir, L| titulo=A standard nomenclature for structures of the kidney. The Renal Commission of the International Union of Physiological Sciences (IUPS) |jornal=Kidney Int| volume=33|data=Janeiro de 1988|paginas=1-7 | url=http://www.nature.com/ki/journal/v33/n1/pdf/ki19881a.pdf |pmid =|doi =}}, o sistema de ductos coletores \u00e9 formada pelo [[t\u00fabulo de conex\u00e3o]] e pelo [[ducto coletor]], o qual se divide em ducto coletor cortical, ducto coletor medular externo e ducto coletor medular interno.\n\n{| class=\"wikitable\"\n|-\n! Seguimento !! Divis\u00e3o !! Subdivis\u00e3o \n|-\n| rowspan=4|Sistema de ductos coletores || T\u00fabulo de conex\u00e3o ||\n|-\n| rowspan=3|Ducto coletor || Ducto coletor cortical\n|-\n| Ducto coletor medular externo\n|-\n| Ducto coletor medular interno\n|}\n\n== Ver tamb\u00e9m ==\n* [[Nefr\u00f3nio]]\n* [[Rim]]\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{Portal3|Biologia}}\n{{Sistema urin\u00e1rio}}\n\n[[Categoria:Anatomia do rim]]"}]},"4958968":{"pageid":4958968,"ns":0,"title":"Bulbophyllum globulosum","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{t\u00edtulo em it\u00e1lico}}\n{{Info/Taxonomia\n| nome = Bulbophyllum globulosum\n| imagem = \n| imagem_legenda = \n| estado = \n| estado_ref = \n| sistema_estado = \n| dom\u00ednio = \n| reino = [[Plantae]]\n| divis\u00e3o = \n| filo = [[Magnoliophyta]]\n| subfilo = \n| classe = [[Monocots]]\n| superordem = \n| ordem = [[Asparagales]]\n| subordem = \n| fam\u00edlia = [[Orchidaceae]]\n| g\u00e9nero = ''[[Bulbophyllum]]''\n| esp\u00e9cie = '''''B. globulosum'''''\n| binomial = ''Bulbophyllum globulosum''\n| binomial_autoridade = ([[Henry Nicholas Ridley|Ridl.]]) [[Andr\u00e9 Schuiteman|Schuit.]] & de Vogel, 2003\n| mapa = \n| mapa_legenda = \n| sin\u00f3nimos = \n}}\n'''''Bulbophyllum globulosum''''' \u00e9 uma esp\u00e9cie de orqu\u00eddea (fam\u00edlia ''[[Orchidaceae]]'') pertencente ao g\u00eanero ''[[Bulbophyllum]]''.Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 33: 198. 1924 Foi descrita por [[Henry Nicholas Ridley]] e [[Andr\u00e9 Schuiteman]] em [[2003]].{{citar web|url= http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2014/details/species/id/9753546|t\u00edtulo= Species 2000 & ITIS [[Catalogue of Life]]: 2014 Annual Checklist.|autor = Roskov Y., Kunze T., Orrell T., Abucay L., Paglinawan L., Culham A., Bailly N., Kirk P., Bourgoin T., Baillargeon G., Decock W., De Wever A., Did\u017eiulis V. (ed)|ano= 2014|publicado= Species 2000: Reading, UK.|acessodata=26 de maio de 2014}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n\n* [http://bulbophyllum-checklist.bulbophyllum.at/ The Bulbophyllum-Checklist]\n* [http://www.orchidspecies.com/indexbulb.htm The internet Orchid species Photo Encyclopedia]\n\n{{Esbo\u00e7o-orqu\u00eddea}}\n{{DEFAULTSORT:Bulbophyllum Globulosum}}\n\n[[Categoria:Plantas descritas em 2003]]\n[[Categoria:Bulbophyllum]]"}]},"7222540":{"pageid":7222540,"ns":0,"title":"Blastoyz","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{M\u00e1 tradu\u00e7\u00e3o|1=consulte [[:he:\u05d1\u05dc\u05e1\u05d8\u05d5\u05d9\u05d6]] (hebraico)|data=outubro de 2023}}\n{{Mais fontes-bpv|data=outubro de 2023}}\n{{Info/M\u00fasica/artista\n | nome = Blastoyz\n | fundo = dj\n | imagem =|250p\n |imagem_tamanho = 240px\n | legenda = Blastyoz se apresenta no EDC Las Vegas 2022\n | origem = Beit Ezra\n | pa\u00eds = [[Israel]]\n | per\u00edodo = [[2003]] \u2013 atualmente\n | g\u00eanero = [[Trance psicad\u00e9lico|Psy trance]]
[[Dark psytrance]]\n | gravadora = WELVRAVE\n | exintegrantes = \n | afilia\u00e7\u00f5es = \n | site = https://blastoyz.com/\n}}\n'''Kobi Nigerkar''' (nascido em [[1990]]), conhecido pelo nome art\u00edstico de '''Blastoyz''', \u00e9 um [[Produtor musical|produtor]], [[m\u00fasico]] e [[Disc jockey|DJ]] [[Israelenses|israelense]] de [[Trance psicad\u00e9lico|psitrance]].\n\nNigarkar come\u00e7ou a gravar aos 9 anos na casa de seus pais em Moshav Beit Ezra e aos 16 anos o nome \"Blastoiz\" ficou com ele.\n\nEm maio de 2023, Blastoyz estava na lista dos 20 artistas israelenses mais tocados no Spotify, com 724.000 reprodu\u00e7\u00f5es mensais.\n\nBlastoyz \u00e9 considerado um dos DJs israelenses de maior sucesso no mundo,Zohar Zalah, uma estrevista com Blastoyz \"Mako\" 13 de outubro de 2019 (Hebraico)] e um dos l\u00edderes do estilo psitrance em todo o mundo.{{Citar web|url=https://edmidentity.com/2017/10/11/dreamstate-socal-2017-blastoyz/|titulo=Dreamstate SoCal 2017 {{!}} Blastoyz {{!}} EDM Identity|data=2017-10-11|acessodata=2023-10-05|website=edmidentity.com|lingua=en-US}}\n\n\u00c9 membro permanente dos maiores festivais de m\u00fasica eletr\u00f4nica do mundo como [[Tomorrowland (festival)|Tomorrowland]], [[EDC]], [[Ultra Music Festival|Ultra Miami]] Festival, Ultra Europe, Transmission na Austr\u00e1lia, grandes eventos na \u00c1sia e Am\u00e9rica do Sul.\n\nEm 2020, Blastoyz ficou em 97\u00ba lugar no [[DJ Magazine|DJ Mag]] Top 100, que classifica os melhores DJs do mundo, e em 2021 ficou em 94\u00ba lugar.{{Citar web|url=https://djmag.com/top100djs/2021/94/Blastoyz-|titulo=Blastoyz {{!}} Top 100 DJs 2021|acessodata=2023-10-05|website=DJMag.com|lingua=en}}\n\nSua m\u00fasica \"After Dark\" apareceu na s\u00e9rie \"[[Insatiable (s\u00e9rie de televis\u00e3o)|Insatiable]]\" da [[Netflix]] (2\u00aa temporada, epis\u00f3dio 1).{{citar web|url=https://www.tunefind.com/show/insatiable/season-2/91737|titulo=Insatiable {{!}} Tunefind|acessodata=5 de outubro de 2023|website=Tunefind}}\n\nSua m\u00fasica \"Mandela\" foi certificada como platina por mais de 100 milh\u00f5es de visualiza\u00e7\u00f5es e downloads em todo o mundo.{{Citar web|url=https://www.tiktok.com/@kobiblastoyz/video/7133206487798795521|titulo=Blastoyz no TikTok}}\n\nEm 2021 Blastoise lan\u00e7ou sua pr\u00f3pria [[Selo fonogr\u00e1fico|gravadora]] chamada \"WELVRAVE\".{{Citar web|url=https://weraveyou.com/2021/09/blastoyz-launches-brand-new-record-label-welvrave/,%20https://weraveyou.com/2021/09/blastoyz-launches-brand-new-record-label-welvrave/|titulo=Blastoyz launches brand new record label \u2018WELVRAVE\u2019 - We Rave You|data=2021-09-27|acessodata=2023-10-05|lingua=en-US}}\n\n== Biografia ==\nBlastoyz come\u00e7ou sua carreira musical como DJ e produtor no in\u00edcio dos anos 2000, explorando diversos estilos da m\u00fasica eletr\u00f4nica antes de encontrar sua paix\u00e3o pelo Psytrance. Seu estilo distinto e suas produ\u00e7\u00f5es de alta qualidade logo chamaram a aten\u00e7\u00e3o da cena, e ele rapidamente ganhou reconhecimento internacional.\n\nNos anos 2003-2006, Blastoyz iniciou sua carreira como DJ atuando em pequenos clubes e eventos privados por todo Israel, principalmente com m\u00fasica alternativa, e durante esses anos foi exposto \u00e0 [[m\u00fasica eletr\u00f4nica]] atrav\u00e9s de seu irm\u00e3o. Durante esses anos montou um est\u00fadio de grava\u00e7\u00e3o na casa dos pais, paralelamente aos estudos do ensino m\u00e9dio. No in\u00edcio da carreira come\u00e7ou a gravar no estilo [[Goa trance]], sendo influenciado por artistas da \u00e9poca como Eyal Barkan, Astral Projection, [[Asterix]], [[Infected Mushroom]] e [[Skazi]].\n\nEntre os anos de 2009 a 2012 serviu nas [[For\u00e7as de Defesa de Israel]] (FDI), e ao mesmo tempo durante os finais de semana gravava no home studio que construiu, e de vez em quando se apresenta. Logo ap\u00f3s sua libera\u00e7\u00e3o do FDI, lan\u00e7ou seu debut \u00e1lbum \"Something for you mind\", pelo selo \"Geomagnetic Records\".\n\nO grande avan\u00e7o de Blastoyz ocorreu em 2013-2014, quando teve a oportunidade de lan\u00e7ar trabalhos pelo selo \"SectionZ\", onde lan\u00e7ou seu segundo [[Extended play|mini-\u00e1lbum]] \"Bastard\" que revelou ao mundo da m\u00fasica eletr\u00f4nica o estilo \u00fanico de Blastoyz, e deu-lhe publicidade internacional que se seguiu atuar em todo o mundo. Seu pr\u00f3ximo \u00e1lbum, \"Mind Games\", tamb\u00e9m foi lan\u00e7ado em [[2013]] e alcan\u00e7ou o 12\u00ba lugar na parada \"Top 100 Psytrance Releases\" do servi\u00e7o americano de [[m\u00fasica eletr\u00f4nica]] [[Beatport]].\n\nEm [[2014]] - viu a luz da jornada \u201cMind & Spirit\u201d.\n\nEm [[2015]], Blastoyz lan\u00e7ou seu quarto \u00e1lbum \"Step Aside\", que saltou para o segundo lugar na parada dos \"100 melhores lan\u00e7amentos de Psytrance\" do Beatport. Ap\u00f3s seu sucesso, Blastoyz se juntou ao selo de [[trance psicad\u00e9lico]] Nutek Records. Em 2015 Blastoyz se apresentou nos principais festivais ao redor do mundo - Burning Mountain na Su\u00ed\u00e7a, Metagenesis no M\u00e9xico e outros.\n\nNo mesmo ano lan\u00e7ou seu quinto \u00e1lbum \"Heal The World\" que alcan\u00e7ou o primeiro lugar na parada do Beatport. No final daquele ano lan\u00e7ou duas colabora\u00e7\u00f5es - uma com Sol J e outra com [[Skazi]].\n\nEm [[2016]] Blastoyz alcan\u00e7ou um estilo mais psicod\u00e9lico que ficou bem expresso em obras como \"Parvati Valley\" que alcan\u00e7ou o terceiro lugar nas paradas do Beatport e recebeu mais de um milh\u00e3o de reprodu\u00e7\u00f5es. Tamb\u00e9m muitas colabora\u00e7\u00f5es que marcaram a tend\u00eancia psicod\u00e9lica de Blastoyz com artistas como \"WHITENO1SE\", os israelenses Ranji e Skazi, colabora\u00e7\u00f5es que viram a luz do dia no \u00e2mbito do projeto \"Blastoyz + Friends.\n\nEm 2016, apareceu pela primeira vez no palco principal dos festivais Airbeat One na Alemanha ao lado de artistas de primeira linha como [[Armin van Buuren]], [[Ti\u00ebsto]], [[Afrojack]], [[Dimitri Vegas & Like Mike]], [[Steve Aoki]] e outros. Neste festival revelou a faixa \"Life System\" - uma colabora\u00e7\u00e3o com [[Asterix]].\n\n\n\nContribui\u00e7\u00e3o \u00e0 Cena Psytrance:\n\nBlastoyz desempenhou um papel importante na populariza\u00e7\u00e3o do Psytrance, especialmente em Israel e na cena global de m\u00fasica eletr\u00f4nica. Ele \u00e9 frequentemente convidado a se apresentar em festivais e eventos de renome, onde seu desempenho eletrizante e carisma no palco o destacam como um dos artistas mais emocionantes da cena.\n\n== Discografia ==\n\n=== \u00c1lbuns{{Citar web|url=https://blastoyz.com/|titulo=Blastoyz|acessodata=2023-10-05|website=blastoyz.com|lingua=en}} ===\n* ''Something for your mind'' (Geomagnetic.TV, 2012)\n* ''We love Rave'' (Nutek Records, 2015)\n* ''Step Aside'' (Nutek Records, 2015)\n* ''Parvati Valley'' (Nutek Records, 2016)\n* ''Step Aside (The Remixes)'' (Nutek Records, 2019)\n* ''Blastoyz, Reality Test - Kabalah'' (Nutek Records, 2019)\n* ''High on Acid'' (WELVRAVE, 2022)\n* ''Blastoyz X Technical Hitch - Mother North'' (WELVRAVEs, 2022)\n\n=== Colabora\u00e7\u00f5es ===\n* ''Blastoyz e Allen Watts - Who's Afraid of 138?!'' ''(Vol.3)'' (Armada Digital, 2019)\n* ''Blastoyz, Reality Test, Part Of The Dream III'' (Dreamstate Records, 2019)\n\n=== Outros ===\n* ''Blastoyz, Reality Test - ABCD (2023)''\n* ''Blastoyz X [[:en:Sajanka|Sajanka]] Ft. [[:en:Liora_Itzhak|Liora Itzhak]] \u2013 Indian Spirit'' (2022)\n* ''[[:en:Skazi|Skazi]]'' & Blastoyz - Heart On The Tree (2020)\n* ''Blastoyz, [[:en:Vini_Vici|Vini Vici]], [[:en:Jean_Marie|Jean Marie]]'' - Gaia (2018)\n\n== Notas de rodap\u00e9 ==\n{{Reflist}}\n[[Categoria:M\u00fasicos de Israel]]\n[[Categoria:!Categorias da Wikip\u00e9dia monitorando dados que n\u00e3o est\u00e3o no Wikidata]]"}]},"1397848":{"pageid":1397848,"ns":0,"title":"Associa\u00e7\u00e3o Desportiva Arsenal do Cear\u00e1","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Clube de futebol\n| img = Escudo do Arsenal do Cear\u00e1.png\n| res_img = 120 px\n| nome_img = \n| nome = Associa\u00e7\u00e3o Desportiva Arsenal do Cear\u00e1\n| nomeabrev = Arsenal do Cear\u00e1\n| alcunhas = ''Xerife do Norte Cearense''\n| torcedor = \n| mascote = [[Xerife]]\n| fundadoem = {{dtlink|17|5|2007|idade}}\n| est\u00e1dio = [[Est\u00e1dio Ol\u00edmpico Hor\u00e1cio Domingos de Sousa|Doming\u00e3o]]\n| capacidade = 10.500[http://www.cbf.com.br/cnef/cned.pdf CBF]\n| local = [[Morada Nova]], [[Cear\u00e1|CE]], [[Brasil]]\n| presidente = Jos\u00e9 Alberto Ferreira Esteves\n| treinador = Ger\u00f4nimo Barroso\n| patrocinio = [[Morada Nova|Prefeitura de Morada Nova]]\n| material = Swell\n| site = \n| liga = {{CEc3}}\n| 2010 = {{BR-CEb}}, 7o lugar\n| modelo = padr\u00e3o\n| skin1 = _arsenalce21h\n| skin_be1 = _arsenalce21h\n| skin_bd1 = _arsenalce21h\n| skin_cal\u00e7\u00e3o1 = _arsenalce21h\n| skin_meia1 = \n| bra\u00e7oesquerdo1 = FFFFFF\n| corpo1 = FFFFFF\n| bra\u00e7odireito1 = FFFFFF\n| cal\u00e7\u00f5es1 = FFFFFF\n| meias1 = 0000FF\n| skin2 = _arsenalce20a\n| skin_be2 = _arsenalce20a\n| skin_bd2 = _arsenalce20a\n| skin_cal\u00e7\u00e3o2 = _whitesides\n| skin_meia2 = \n| bra\u00e7oesquerdo2 = FF0000\n| corpo2 = FF0000\n| bra\u00e7odireito2 = FF0000\n| cal\u00e7\u00f5es2 = FF0000\n| meias2 = FF0000\n| editar = \n| current = \n}}\n\nA '''Associa\u00e7\u00e3o Desportiva Arsenal do Cear\u00e1''' \u00e9 um clube de futebol da cidade de [[Morada Nova]], no estado do [[Cear\u00e1]].{{Citar web |ultimo=Reda\u00e7\u00e3o |url=https://jornaldoceara.com/2021/08/29/morada-nova-se-prepara-para-receber-os-jogos-do-arsenal/ |titulo=Morada Nova se prepara para receber os jogos do Arsenal |data=2021-08-29 |acessodata=2021-10-23 |website=Jornal do Cear\u00e1 |lingua=pt-BR}}\n\nProfissionalizou-se em [[17 de maio]] de [[2007]], para a disputa da [[Campeonato Cearense de Futebol - Terceira Divis\u00e3o|Terceira Divis\u00e3o Cearense]] do mesmo ano. O clube possui um escudo baseado no do [[Arsenal Football Club]] da [[Inglaterra]], com a uni\u00e3o das cores [[laranja]] e [[azul]] no uniforme, em homenagem ao [[Brasil]]. Criado por membros da fam\u00edlia Esteves em um bar da cidade de [[Caridade (Cear\u00e1)]] a 80 km da capital [[Fortaleza]], situando-se na [[Microrregi\u00e3o de Canind\u00e9]]. Atualmente disputa a [[Campeonato Cearense de Futebol - Terceira Divis\u00e3o|Terceira Divis\u00e3o Cearense]] e seu atual presidente \u00e9 Jos\u00e9 Alberto Ferreira Esteves.{{citar web|url=https://www.ogol.com.br/equipa.php?id=43352|titulo=Arsenal de Caridade, equipes do Cear\u00e1|data=11/03/2019|acessodata=10/01/2020|publicado=\"oGol\"|ultimo=|primeiro=}}{{Citar web|titulo=Brasil Afora: xar\u00e1 de ingl\u00eas, Arsenal de Caridade nasceu em bar 'fam\u00edlia'|url=http://globoesporte.globo.com/ce/noticia/2013/04/brasil-afora-xara-de-ingles-arsenal-de-caridade-nasceu-em-bar-familia.html|obra=globoesporte.com|acessodata=2020-01-10|primeiro=Por Juscelino Filho|ultimo=Fortaleza|ultimo2=CE}}\n\n== S\u00edmbolos ==\n\n=== Uniformes ===\nAs cores do uniforme do Arsenal de Caridade s\u00e3o vermelho, amarelo, azul e branco, e o 1\u00ba uniforme \u00e9 composto por camisa e cal\u00e7\u00e3o laranja, e os mei\u00f5es s\u00e3o azuis.\n\nO 2\u00ba uniforme \u00e9 composto por camisa vemelha, cal\u00e7\u00e3o e mei\u00f5es brancos.\n\n===Mascote===\n[[Ficheiro:The Cow Boy 1888.jpg|thumb|150px|Xerife, mascote do Arsenal.]]\nO mascote do Arsenal de Caridade \u00e9 o Xerife.\n\n== Participa\u00e7\u00e3o em campeonatos ==\nEm 2009, o clube fez uma boa campanha na [[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o|Terceira Divis\u00e3o Cearense]], chegando ao quadrangular final da competi\u00e7\u00e3o e terminando-o na quarta coloca\u00e7\u00e3o. O clube acabou conseguindo o acesso \u00e0 segunda divis\u00e3o devido ao [[Clube Atl\u00e9tico Pacajuense|Pacajuense]] n\u00e3o haver cumprido a perda de um mando de campo imposta pelo [[Tribunal de Justi\u00e7a Desportiva]] do Cear\u00e1. Como resultado da puni\u00e7\u00e3o de tr\u00eas pontos ao Pacajuense, e sua queda na classifica\u00e7\u00e3o do quadrangular, a vaga passou para o Arsenal.\n\n==T\u00edtulos==\n===Outras conquistas===\n*'''Campeonato Cearense Intermunicipal Amador''': 2006\n\n==Desempenho em competi\u00e7\u00f5es==\n==={{BR-CEb}} Campeonato Cearense - 2\u00aa divis\u00e3o===\n{| class=\"wikitable\" style=\"width: 15em;\"\n|- bgcolor=\"FFA500\" align=\"center\"\n|'''Ano'''||'''Posi\u00e7\u00e3o'''\n|-\n|'''2010'''||7\u00ba\n|-\n|'''2011'''||10\u00ba\n|-\n|'''2012'''||7\u00ba\n|}\n\n==={{BR-CEb}} Campeonato Cearense - 3\u00aa divis\u00e3o===\n{| class=\"wikitable\" style=\"width: 15em;\"\n|- bgcolor=\"FFA500\" align=\"center\"\n|'''Ano'''||'''Posi\u00e7\u00e3o'''\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2007|2007]]'''||7\u00ba\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2008|2008]]'''||13\u00ba\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2009|2009]]'''||4\u00ba ''(Promovido)''\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2019|2019]]'''||6\u00ba\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2020|2020]]'''||7\u00ba\n|-\n|'''[[Campeonato Cearense de Futebol da Terceira Divis\u00e3o de 2021|2021]]'''||7\u00ba\n|}\n\n==={{BR-CEb}} Campeonato Cearense Intermunicipal Amador===\n{| class=\"wikitable\" style=\"width: 15em;\"\n|- bgcolor=\"FFA500\" align=\"center\"\n|'''Ano'''||'''Posi\u00e7\u00e3o'''\n|-\n|'''2006'''||''(Campe\u00e3o)''\n|}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas == \n* https://www.escudosfc.com.br/ce.htm Escudo do Arsenal\n* https://www.escudosfc.com.br/images/arsenal_ce.png Escudo do Arsenal\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-timebr}}\n\n{{Futebol do Cear\u00e1}}\n\n[[Categoria:Clubes de futebol do Cear\u00e1|Arsenal]]\n[[Categoria:Clubes de futebol fundados em 2007]]\n[[Categoria:Caridade (Cear\u00e1)]]\n[[Categoria:Funda\u00e7\u00f5es no Cear\u00e1 em 2007]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Bandeira do Cear\u00e1.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Escudo do Arsenal do Cear\u00e1.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Brazil.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Kit body arsenalce20a.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Kit body arsenalce21h.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Kit left arm arsenalce20a.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Kit left arm arsenalce21h.png"}]},"6534432":{"pageid":6534432,"ns":0,"title":"Valladolid (Negros Ocidental)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Assentamento\n| nome_oficial = {{Reda\u00e7\u00e3o Wikidata}}\n| assentamento_tipo = {{PH wikidata | settlement_type}}\n| imagem_horizonte = {{Valor Wikidata | P18}}\n| imagem_legenda = \n| imagem_tamanho = 270px\n| imagem_bandeira = {{Valor Wikidata | P41}}\n| bandeira_tamanho = 80px\n| imagem_selo = {{Valor Wikidata | P158}}\n| selo_tamanho = 80px\n| imagem_mapa = {{Valor Wikidata | P242}}\n| mapa_tamanho = 270px\n| mapa_legenda = {{Reda\u00e7\u00e3o Wikidata}} na {{Valor Wikidata | P131}}
