/blog/category/empreendedorismo/category/medicos/category/empreendedorismo/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Empreendedorismo    Gerais   

Custo fixo x custo variável, entenda a diferença.

    Custo fixo e custo variável.   São termos comuns na gestão financeira de empresas e são fundamentais para entender a estrutura de custos de uma organização. Ambos os tipos de...

17/04/2023
+ continue lendo
pigatti
Empreendedorismo   

Recorde de empresas: Mais de 1,4 milhão de novos negócios abertos

O mais recente Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia divulgou que o Brasil obteve mais uma vez recorde no número de empresas abertas em quadrimestre. A marca de 1,4 milhão de novos...

06/10/2021
+ continue lendo
pigatti
Contabilidade    Dicas    Empreendedorismo   

Fim da EIRELI: Tudo que você precisa saber

Publicada no final de agosto, a Lei 14.195/21 estabelece o fim da EIRELI, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. As empresas que já estão registradas nessa modalidade serão...

22/09/2021
+ continue lendo
pigatti
Dicas    Empreendedorismo   

LGPD : a sua empresa está preparada?

A Lei Geral da Proteção de dados (LGPD)  foi sancionada em setembro de 2020, e passa ter aplicação imediata. O marco da privacidade foi aprovado ainda em 2018 durante o mandato do então...

25/08/2021
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"2828526|Flag_of_South_Korea.svg","grncontinue":"0.403346312835|0.403346312835|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"1798885":{"pageid":1798885,"ns":0,"title":"Saint-Cyr-le-Gravelais","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Comuna da Fran\u00e7a|\n|nome = Saint-Cyr-le-Gravelais\n|regi\u00e3o = Pays de la Loire\n|departamento = Mayenne\n|\u00e1rea = 19.82\n|altitude = \n|latP = N| latG = 48| latM = 02|latS = 09\n|lonP = W| lonG = 1| lonM = 01|lonS = 34\n|popula\u00e7\u00e3o = 474\n|densidade = auto\n|censo = 1999\n|insee = 53209\n|insee_ref = s\n|c\u00f3dpostal = 53320 \n|mapa = \n|mapaX = \n|mapaY = \n|escudo = \n|bandeira = \n|imagem = Saint-Cyr-le-Gravelais - Mairie.jpg\n|legenda = \n|gent\u00edlico = \n|website = \n|notas = \n}}\n'''Saint-Cyr-le-Gravelais''' \u00e9 uma [[comuna francesa]] na [[Regi\u00f5es administrativas francesas|regi\u00e3o administrativa]] da [[Pays de la Loire]], no [[Departamentos franceses|departamento]] de [[Mayenne (departamento)|Mayenne]]. Estende-se por uma \u00e1rea de 19,82 [[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]. {{Pop comuna francesa2|53209|19.82}}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geofr}}\n\n[[Categoria:Comunas de Mayenne (departamento)]]\n{{Controle de autoridade}}"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason d\u00e9partement fr Mayenne.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason r\u00e9gion fr Pays-de-la-Loire.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Disc Plain red (edge).svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of France.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:France d\u00e9partementale.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:France location map-Regions and departements-2016.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Saint-Cyr-le-Gravelais - Mairie.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Wikidata-logo.svg"}]},"6434963":{"pageid":6434963,"ns":0,"title":"Mariya Shcherbina","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Biografia/Wikidata}}\n'''Mariya Vladimirovna Shcherbina''' ({{lang-uk|\u041c\u0430\u0440\u0456\u044f \u0412\u043e\u043b\u043e\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440\u0456\u0432\u043d\u0430is \u0429\u0435\u0440\u0431\u0438\u043d\u0430}}, {{dtlink|11|12|1958}}) \u00e9 uma [[Lista de mulheres matem\u00e1ticas|matem\u00e1ticas]] [[Ucranianos|ucraniana]], que estuda matrizes aleat\u00f3rias.{{Refer\u00eancias m\u00faltiplas|cv}} \u00c9 membro correspondente da [[Academia Nacional de Ci\u00eancias da Ucr\u00e2nia]], tendo recebido o ''Mikhail Vasilyevich Ostrogradsky Prize'' de 2009.{{Refer\u00eancias m\u00faltiplas|nasua}}\n\nShcherbina obteve o diploma na [[Universidade Nacional da Carc\u00f3via]] em 1981, com estudos de [[p\u00f3s-gradua\u00e7\u00e3o]] no ''Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering'', ontendo um [[Candidato de Ci\u00eancias]] em 1986. Completou a [[habilita\u00e7\u00e3o]] no intituto em 1997.\n\n\u00c9 com Leonid Pastur autora de ''Eigenvalue Distribution of Large Random Matrices'' (Mathematical Surveys and Monographs, American Mathematical Society, 2011).{{Refer\u00eancias m\u00faltiplas|edlmr}} Foi [[Lista de palestrantes do Congresso Internacional de Matem\u00e1ticos|palestrante convidada do Congresso Internacional de Matem\u00e1ticos]] no [[Rio de janeiro]] em 2018.[https://www.youtube.com/watch?v=r4M04UYtj1c Transfer operator approach to 1d random band matrices \u2013 Mariya Shcherbina \u2013 ICM2018] no [[You Tube]]\n\n==Refer\u00eancias==\n{{reflist|refs=\n\n{{citation|url=http://www.ilt.kharkov.ua/bvi/structure/depart_e/d24/mariya_shcherbina-cv.htm|title=Curriculum vitae|accessdate=2020-12-11}}\n\n{{citation|first=Terence|last=Tao|authorlink=Terence Tao|journal=Mathematical Reviews|year=2012|mr=2808038|title=Review of ''Eigenvalue Distribution of Large Random Matrices''}}\n\n{{citation|url=http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000015490|title=Shcherbina Mariya V.|publisher=[[Academia Nacional de Ci\u00eancias da Ucr\u00e2nia]]|accessdate=2020-12-11}}\n\n}}\n\n==Liga\u00e7\u00f5es externas==\n*{{Google Scholar id|9XyPXq4AAAAJ}}\n\n{{Controle de autoridade}}\n\n{{DEFAULTSORT:Shcherbina, Mariya}}\n[[Categoria:Membros da Academia Nacional de Ci\u00eancias da Ucr\u00e2nia]]\n[[Categoria:Matem\u00e1ticas da Ucr\u00e2nia]]\n[[Categoria:F\u00edsicas da Ucr\u00e2nia]]\n[[Categoria:Matem\u00e1ticos da Ucr\u00e2nia]]\n[[Categoria:F\u00edsicos da Ucr\u00e2nia]]\n[[Categoria:Pessoas vivas]]"}]},"6789346":{"pageid":6789346,"ns":0,"title":"Erotylinae","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Descri\u00e7\u00e3o curta|Subfam\u00edlia de besouros}}\n{{Automatic taxobox\n| taxon = Erotylinae\n| authority = Latreille, 1802\n| image = Ischyrus quadripunctatus P1390172a.jpg\n| image_caption = ''Ischyrus quadripunctatus''\n}}\n'''Erotylinae''' \u00e9 uma subfam\u00edlia de [[besouro]]s na fam\u00edlia [[Erotylidae]].{{ITIS|id= 678675|taxon= Erotylinae}}\n\n[[File:Lizard beetle Languria mozardi (15927751304).jpg|thumb|''Languria mozardi'']]\n\n==G\u00e9neros selecionados==\n* ''[[Acropteroxys]]'' Gorham, 1887\n* ''[[Antillengis]]''\n* ''[[Aegithus]]''\n* ''[[Altisessor]]''\n* ''[[Aulacochilus]]''\n* ''[[Bacis]]''\n* ''[[Brachysphaenus]]''\n* ''[[Coccimorphus]]''\n* ''[[Combocerus]]''\n* ''[[Cryptodacne]]''\n* ''[[Cubyrus]]''\n* ''[[Cyclomorphus]]''\n* ''[[Cypherotylus]]'' Crotch, 1873\n* ''[[Cyrtomorphus]]''\n* ''[[Cytorea]]''\n* ''[[Dacne]]'' Latreille, 1796\n* ''[[Dasydactylus]]'' Gorham, 1887\n* ''[[Dichomorpha]]''\n* ''[[Epytus]]''\n* ''[[Erotylus]]''\n* ''[[Euphanistes]]''\n* ''[[Eurycardius]]''\n* ''[[Haematochiton]]'' Gorham, 1888\n* ''[[Hirsutotriplax]]'' Skelley, 1993\n* ''[[Homeotelus]]''\n* ''[[Hoplepiscapha]]''\n* ''[[Ischyrus]]'' Lacordaire, 1842\n* ''[[Kuschelengis]]''\n* ''[[Languria]]'' Latreille, 1802\n* ''[[Langurites]]'' Motschulsky, 1860\n* ''[[Lybanodes]]''\n* ''[[Megalodacne]]'' Crotch, 1873\n* ''[[Micrencaustes]]''\n* ''[[Micrerotylus]]''\n* ''[[Microsternus]]'' Lewis, 1887\n* ''[[Mycotretus]]'' Lacordaire, 1842\n* ''[[Neopriotelus]]'' Alvarenga, 1965\n* ''[[Neosternus]]''\n* ''[[Neoxestus]]''\n* ''[[Notaepytus]]''\n* ''[[Perithonius]]''\n* ''[[Phricobacis]]''\n* ''[[Plastococcus]]''\n* ''[[Prepopharus]]''\n* ''[[Pselaphacus]]''\n* ''[[Pseudischyrus]]'' Casey, 1916\n* ''[[Rhynchothonius]]''\n* ''[[Scaphengis]]''\n* ''[[Scaphidomorphus]]''\n* ''[[Scelidopetalon]]''\n* ''[[Sphenoxus]]''\n* ''[[Tapinotarsus]]''\n* ''[[Thonius]]''\n* ''[[Triplax]]'' Herbst, 1793\n* ''[[Tritoma]]'' Fabricius, 1775\n* ''[[Xalpirta]]''\n* ''[[Zonarius]]''\n\n==Refer\u00eancias==\n{{reflist}}\n\n==Leitura adicional==\n{{refbegin}}\n* {{citar livro\n| editor-last1 = Arnett | editor-first1 = R.H. Jr.\n| editor-last2 = Thomas | editor-first2 = M. C.\n| editor-last3 = Skelley | editor-first3 = P. E.\n| editor-last4 = Frank | editor-first4 = J. H.|data= 2002|t\u00edtulo= American Beetles, Volume II: Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea|publicado= CRC Press LLC, Boca Raton, FL.\n}}\n* {{citar livro|\u00faltimo1= Arnett |primeiro1= Ross H.|data= 2000|t\u00edtulo= American Insects: A Handbook of the Insects of America North of Mexico|publicado= CRC Press.\n}}\n* {{citar livro|\u00faltimo1= White |primeiro1= Richard E.|data= 1983|t\u00edtulo= Peterson Field Guides: Beetles|publicado= Houghton Mifflin Company.\n}}\n{{refend}}\n\n\n{{commonscat|Erotylinae|position=left}}\n\n{{taxonbar|from=Q4038197}}\n\n[[Categoria:Erotylidae]]"}]},"3422697":{"pageid":3422697,"ns":0,"title":"Niers","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"[[Ficheiro:Weeze Niers.jpg|right|thumb|250px|O Niers.]]\n \nO '''Niers''' \u00e9 um [[rio]] da [[Alemanha]] e da [[Holanda]], afluente do [[Meuse]].[http://www.niers.nrw.de/infos/flyer.pdf/ Rio Niers]\n{{refer\u00eancias}}\n== Liga\u00e7\u00f5es externas==\n* [http://www.niers.nrw.de/infos/flyer.pdf/ Niers]\n* [http://www.niersverband.de/ Niersverband]\n\n{{esbo\u00e7o-geode}}\n\n[[Categoria:Geografia da Ren\u00e2nia do Norte-Vestf\u00e1lia]]"}]},"3580278":{"pageid":3580278,"ns":0,"title":"Castelo de Banff","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"[[Ficheiro:Banff Castle - geograph.org.uk - 1471187.jpg|miniaturadaimagem|O Castelo de Banff localizado em Banff, Aberdeenshire, Esc\u00f3cia.]]\n{| class=\"toccolours\" style=\"float:right;margin:0 0 1em 1em;width:25em;font-size:90%;clear:right;\" cellspacing=\"5\"\n|-\n! colspan=\"2\" style=\"text-align:center;font-size:larger;\" | '''Castelo de Banff'''
