/blog/contabilidade consultiva e reforma tributaria o que muda na relacao com o cliente/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7HzZCSV4jZVMIC0T gTijHrO083HSKq2kNhAFw7xg2ogCUGO2ZBamjLwggcw_aem_RP j2mV95FnKXexzNiJVng
Contabilidade Consultiva e Reforma Tributária: o que muda na relação com o cliente
escrito em 30 de abril de 2025
A Reforma Tributária já começou a transformar a estrutura do sistema tributário brasileiro — e também o papel da contabilidade no dia a dia de empresas e profissionais.
Com a criação do modelo de IVA dual, formado pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), os impactos fiscais deixam de ser lineares e passam a depender de variáveis como tipo de receita, estrutura de custos, setor de atuação e até o perfil dos fornecedores envolvidos. Além disso, a sistemática de créditos tributários exige uma nova lógica de apuração e planejamento.
Nesse novo contexto, a contabilidade não pode ser apenas execução. Ela passa a ser análise, planejamento e apoio para decisões estratégicas.

O que é contabilidade consultiva, na prática
É o modelo de atuação em que o contador atua como parceiro do cliente. Em vez de apenas calcular impostos e entregar declarações, ele interpreta os dados contábeis e acompanha o negócio para ajudar a responder questões como:
- O enquadramento tributário atual ainda é o mais vantajoso?
- O novo modelo de impostos pode gerar acúmulo de créditos ou pressão no fluxo de caixa?
- Há oportunidades legais de crédito que não estou aproveitando?
- Vale revisar a estrutura societária para melhorar a eficiência fiscal?
Essas respostas não saem de um sistema ou relatório padrão. Elas exigem um olhar individualizado e um contador que compreenda o negócio como um todo.
Por que esse modelo é indispensável agora
Com a CBS entrando em vigor em 2026 e a transição completa prevista até 2033, o impacto da Reforma será gradual — mas começa agora.
Alterações como o split payment, o detalhamento obrigatório nas notas fiscais e o cruzamento automático de dados entre CNPJ e CPF tornam o ambiente fiscal mais rigoroso e menos tolerante a erros. A aplicação do split payment, inclusive, será progressiva e começará por operações com adquirentes não contribuintes regulares.
A contabilidade consultiva permite antecipar esses efeitos, fazer simulações com segurança e adaptar a estrutura do negócio antes que os impactos comprometam a rentabilidade ou a conformidade fiscal de longo prazo.

Como a Pigatti aplica contabilidade consultiva na prática
Na Pigatti, trabalhamos com processos e ferramentas que nos permitem acompanhar cada cliente de forma próxima, estratégica e personalizada. Entre nossas iniciativas estão:
- Revisão periódica do enquadramento tributário, considerando as mudanças trazidas pela reforma;
- Monitoramento financeiro e fiscal, para antecipar riscos e oportunidades;
- Correção e orientação na separação entre pessoa física e jurídica, evitando falhas que geram autuações;
Nosso compromisso é garantir clareza fiscal e apoio técnico para que cada cliente tome decisões com segurança ao longo dessa transição.

Vamos conversar sobre o futuro do seu negócio?
Se você ainda não sabe como a Reforma pode impactar a sua empresa, ou se sente que sua contabilidade atual está focada apenas em tarefas operacionais, este é o momento ideal para reavaliar.
Na Pigatti, unimos experiência, tecnologia e visão consultiva para entregar mais do que conformidade: entregamos direção. Fale com nosso time e descubra como podemos te apoiar.
Av. Lins de Vasconcelos, nº 898, casa 13A
Aclimação, São Paulo - SP
(11) 3340.6655 (11) 95636.4873
Horário de Funcionamento: 08:30 às 17:30hrs
contato@pigatti.com.br
{"continue":{"imcontinue":"1779142|POL_gmina_Czorsztyn_COA.svg","grncontinue":"0.574244194642|0.574244194642|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"27255":{"pageid":27255,"ns":0,"title":"532","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Sem fontes|data=fevereiro de 2022}}\n{{Cabe\u00e7alho dos anos\n|s\u00e9culos = [[S\u00e9culo IV]] [[S\u00e9culo V]] - '''[[S\u00e9culo VI]]''' - [[S\u00e9culo VII]] [[S\u00e9culo VIII]]\n|d\u00e9cadas = 530\n|anos = 532\n}}\n----\n{{Outros calendarios}}\n'''{{PAGENAME}}''' ('''{{Romano|{{PAGENAME}}}}''', na [[numera\u00e7\u00e3o romana]]) foi um [[ano bissexto]] do [[s\u00e9culo VI]] do [[Calend\u00e1rio juliano|Calend\u00e1rio Juliano]], da [[Era de Cristo]], e as suas [[Letra dominical|letras dominicais]] foram D e C (''53'' semanas), teve in\u00edcio a uma [[quinta-feira]] e terminou a uma [[sexta-feira]].\n{{ExpEsc| estilo_t\u00edtulo = background:#F2F2F2| t\u00edtulo = Ano completo | conte\u00fado = {{Ano DC}}}}\n----\n[[File:Istambul cokol1RB.JPG|thumb|left|Representa\u00e7\u00e3o do imperador [[Justiniano]] no [[hip\u00f3dromo de Constantinopla]].]]\n== Eventos ==\n* [[Dion\u00edsio, o Ex\u00edguo]], em [[Roma]], traduz para latim tabelas de c\u00e1lculo da [[P\u00e1scoa]] usadas em [[Alexandria]], cria novas para os anos seguintes, e, usando c\u00e1lculos anteriores atribui ao ano '''248''' da [[Era diocleciana|Era de Diocleciano]] (modo de data\u00e7\u00e3o utilizado ent\u00e3o em [[Alexandria]] e no [[Egipto]], mas n\u00e3o em [[Roma]]) a equival\u00eancia ao ano 532 desde a ''encarna\u00e7\u00e3o de nosso Senhor Jesus Cristo'', depois conhecida simplesmente por [[Era de Cristo]] e, em latim, pela abreviatura [[Anno Domini|AD]] de ''Anno Domini'' ou ''Ano do Senhor''. A divulga\u00e7\u00e3o deste c\u00e1lculo a partir do [[s\u00e9culo VIII]], sobretudo atrav\u00e9s dos escritos do monge ingl\u00eas [[Beda]], tornar\u00e1 a [[Era de Cristo]] como a principal [[Era]] de refer\u00eancia na data\u00e7\u00e3o dos anos na [[Europa]] crist\u00e3 da [[Idade M\u00e9dia]], e depois tamb\u00e9m para as datas antes do nascimento de Cristo, com valor negativo mas sem [[Ano zero|ano '''0''']], sistema usado noutras contagens do tempo. Na linha desse ano na tabela de c\u00e1lculo [[Dion\u00edsio, o Ex\u00edguo]] indica que o [[domingo]] de [[P\u00e1scoa]] ocorreu a [[11 de abril]].\n* [[janeiro]] - Entre os dias 11 e 18 ocorre a [[Revolta de Nica]] em [[Constantinopla]] por ocasi\u00e3o de corridas de carros no hip\u00f3dromo da cidade na presen\u00e7a do imperador [[Justiniano]].\n\n\n{{tem\u00e1ticas dos anos}}\n{{refer\u00eancias}}\n{{Commonscat}}\n{{DEFAULTSORT:532}}\n[[Categoria:532| ]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:AnoDC.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Commons-logo.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Istambul cokol1RB.JPG"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Question book.svg"}]},"2362539":{"pageid":2362539,"ns":0,"title":"El Carmen (Norte de Santander)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Ver desambigua\u00e7\u00e3o|El Carmen}}\n{{sem infocaixa}}\n{{Info/Localidade}}\n'''El Carmen''' \u00e9 um [[Munic\u00edpios da Col\u00f4mbia|munic\u00edpio]] da [[Col\u00f4mbia]], localizado no [[Departamentos da Col\u00f4mbia|departamento]] de [[Norte de Santander]].[\n{{citar web|url = http://www.nortedesantander.gov.co/municipios.php|ano = |titulo = Munic\u00edpios do departamento de Norte Santander|mes = |acessodata = 22/08/09|formato = |acessodiames = |obra = |acessomesdia = |publicado = |acessoano = |paginas = |autor = |lingua = |ultimo = |doi = |primeiro = |arquivourl = https://web.archive.org/web/20110905145614/http://www.nortedesantander.gov.co/municipios.php|autorlink = |arquivodata = 2011-09-05|coautores = |citacao = |data = |urlmorta = yes}}\n]\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geoco}}\n{{Munic\u00edpios de Norte de Santander}}\n{{DEFAULTSORT:El Carmen (Norte De Santander)}}\n[[Categoria:Munic\u00edpios de Norte de Santander]]"}]},"3240321":{"pageid":3240321,"ns":0,"title":"Ricardo Alves Jr.","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Mais notas|data=maio de 2023}}\n{{Info/Biografia\n |nome_completo = Ricardo Alves Jr\n |imagem = Ricardo Alves Jr.jpg\n |imagem_tamanho = 310px\n |imagem_legenda = Ricardo em 2022\n |nascimento_data = {{dni|8|08|1982}}\n |nascimento_local = [[Belo Horizonte]], [[Minas Gerais|MG]]\n |resid\u00eancia = Belo Horizonte\n |nacionalidade = {{BRAn|o}}\n |ocupa\u00e7\u00e3o = {{lista minimiz\u00e1vel|[[Cineasta]]
[[Produtor]]
Diretor Teatral}}\n |per\u00edodo_atividade = 2006 - Presente\n}}\n'''Ricardo Alves Jr''' ([[Belo Horizonte]], [[8 de agosto|8 de Agosto]] de [[1982]]), \u00e9 um [[cineasta]], [[Produtor cinematogr\u00e1fico|produtor]] e diretor de teatro [[brasil]]eiro. Seus trabalhos se caracterizam pelo hibridez de linguagens, em busca de constru\u00e7\u00f5es de atmosferas e universos particulares. \n\n==Biografia==\nRicardo Alves Jr \u00e9 natural de Belo Horizonte. Formado em Cinematogr\u00e1fica pela [[:en:Fundaci\u00f3n_Universidad_del_Cine|Universidad del Cine]] ([[Buenos Aires]]). \n\n== Carreira ==\n\nSeus filmes foram exibidos em alguns dos mais importantes festivais de cinema do mundo, tais como a Semana da Cr\u00edtica do Festival de Cannes, Berlinale, Rotterdam, Locarno, Oberhausen, Karlovy Vary, IndieLisboa, Santa Maria da Feira, Festival do Rio, Festival de Bras\u00edlia, dentre muitos outros. Teve tamb\u00e9m trabalhos exibidos em importantes museus, como o Centre Pompidou, de Paris, e o Reina Sofia, de Madrid. Em 2013, teve uma retrospectiva dedicada ao seu trabalho em curta-metragem, oferecida na Cinemateca Francesa, em Paris.\n\nEm 2016, lan\u00e7ou seu primeiro longa-metragem, Elon n\u00e3o Acredita na Morte, contemplado pelo Hubert Bals Fund de desenvolvimento, pelo Filme em Minas e pelo PRODAV 06 do FSA. O filme foi selecionado em importantes festivais no Brasil, tais como Bras\u00edlia (Pr\u00eamio de Melhor Ator para Romulo Braga), Panorama Coisa de Cinema (Pr\u00eamio de Melhor Filme \u2013 IndieLisboa) e Semana dos Realizadores (Pr\u00eamio Especial do J\u00fari). Sua estreia internacional aconteceu no Macao Film Festival & Awards, na China, sucedida da estreia europeia no Festival de Rotterdam, em 2017. A estreia ibero-americana aconteceu em Mar\u00e7o do mesmo ano, no Festival de Cartagena, na Col\u00f4mbia. O filme tamb\u00e9m foi exibido no IndieLisboa, em Portugal; no FICUNAM, no M\u00e9xico; e no BAFICI, em Buenos Aires. Em Abril de 2017, o longa estreou comercialmente nas salas de cinema brasileiras, distribu\u00eddo pela Vitrine Filmes. Em Abril de 2019, o filme entrou no cat\u00e1logo da Netlifx.\n\nEm Dezembro de 2017, Ricardo lan\u00e7ou seu primeiro telefilme, o especial para a Rede Globo O Natal de Rita, feito em coprodu\u00e7\u00e3o com a Globo Filmes. Atualmente prepara o desenvolvimento de sua primeira s\u00e9rie, A Banda de Rita, uma continua\u00e7\u00e3o do especial.\n\nCom Jo\u00e3o Salaviza, Ricardo co-dirigiu o curta-metragem Russa, que estreou na Competi\u00e7\u00e3o do Festival de Berlim, em 2018.[{{Citar web|ultimo=Silva|primeiro=Paulo Henrique|url=https://www.hojeemdia.com.br/entretenimento/diretor-ricardo-alves-jr-exibira-russa-na-competic-o-oficial-do-festival-de-berlim-1.588318|titulo=Diretor Ricardo Alves Jr. exibir\u00e1 'Russa' na competi\u00e7\u00e3o oficial do Festival de Berlim|data=2018-01-10|acessodata=2023-05-15|website=Hoje em Dia|lingua=pt-BR}}] \n\nCo-dirigiu com a atriz Grace Pass\u00f4 o m\u00e9dia-metragem Vaga Carne, que teve estreia mundial na Berlinale 2020, na Sess\u00e3o Forum Expanded.[{{Citar web|url=https://www.berlinale.de/en/2020/programme/202011666.html|titulo=Vaga Carne {{!}} Dazed Flesh - Forum Expanded 2020|acessodata=2023-05-15|website=www.berlinale.de|lingua=en}}] \n\nSeu mais recente trabalho \u00e9 o curta Vit\u00f3ria, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, tamb\u00e9m em 2020.[{{Citar web|ultimo=reda\u00e7\u00e3o|primeiro=Da|url=https://www.otempo.com.br/entretenimento/vitoria-do-cineasta-mineiro-ricardo-alves-jr-sera-exibido-em-roterda-1.2289776|titulo='Vitoria', do cineasta mineiro Ricardo Alves Jr, ser\u00e1 exibido em Roterd\u00e3 {{!}} O TEMPO|data=2020-01-27|acessodata=2023-05-15|website=www.otempo.com.br|lingua=pt-BR}}]\n\nComo produtor, lan\u00e7ou em Maio de 2018 o filme Chuva \u00e9 Cantoria na Aldeia dos Mortos, dirigido por Jo\u00e3o Salaviza e Ren\u00e9e Nader Messora, na Mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes, onde recebeu o Pr\u00eamio Especial do J\u00fari[{{Citar web|ultimo=Fonseca|primeiro=Rodrigo|url=https://www.omelete.com.br/festival-de-cannes/chuva-e-cantoria-na-aldeia-dos-mortos-ganha-o-premio-especial-do-juri-da-mostra-un-certain-regard|titulo=Chuva \u00e9 Cantoria na Aldeia dos Mortos ganha o Pr\u00eamio Especial do J\u00fari da mostra Un Certain Regard|data=2018-05-18|acessodata=2023-05-15|website=Omelete|lingua=pt-br}}]. Exibido em 90 festivais, Chuva recebeu 13 pr\u00eamios, como Melhor Filme no Festival de Lima e Melhor Dire\u00e7\u00e3o no Festival do Rio.\u00a0 E em 2023, atrav\u00e9s da empresa EntreFilmes \u00e9 co-produtor do novo filme do Ren\u00e9e Nader e Jo\u00e3o Salaviza \u201d A Flor do Buriti\u201d tamb\u00e9m selecionado para mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes.[{{Citar web|url=https://www.sortiraparis.com/pt/o-que-fazer-em-paris/cinema-serie/articles/292258-a-flor-de-buriti-um-olhar-sobre-a-historia-indigena-brasileira-seleccionada-em-cannes-2023|titulo=A Flor de Buriti: um olhar sobre a hist\u00f3ria ind\u00edgena brasileira, seleccionada em Cannes 2023|acessodata=2023-05-15|website=www.sortiraparis.com|lingua=pt}}] \n\n==Filmografia==\n\n=== Cinema ===\n{| class=\"wikitable\"\n!Ano\n!Obra\n!Fun\u00e7\u00e3o\n!Formato\n!Notas\n|-\n|2006\n|Material bruto[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Material-Bruto|titulo=Material Bruto - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n| rowspan=\"5\" |Dire\u00e7\u00e3o\n| rowspan=\"2\" |Curta-metragem\n|\n|-\n|2007\n|Convite para jantar com o Camarada Stalin[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Convite-para-jantar-com-o-camarada-Stalin|titulo=Convite para jantar com o camarada Stalin - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|\n|-\n|2010\n|Perman\u00eancias[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Permanencias|titulo=Perman\u00eancias - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|M\u00e9dia-metragem\n|\n|-\n|2014\n|Tremor[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Tremor|titulo=Tremor - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Curta-metragem\n|\n|-\n|2016\n|Elon n\u00e3o Acredita na Morte[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Elon-nao-Acredita-na-Morte|titulo=Elon n\u00e3o Acredita na Morte - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n| rowspan=\"2\" |Longa-metragem\n|\n|-\n| rowspan=\"2\" |2018\n|Chuva \u00e9 a cantoria na aldeia dos mortos[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Chuva-e-Cantoria-na-Aldeia-dos-Mortos|titulo=Chuva \u00e9 Cantoria na Aldeia dos Mortos - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Produ\u00e7\u00e3o\n|\n|-\n|Russa[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/RUSSA|titulo=RUSSA - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n| rowspan=\"2\" |Co-dire\u00e7\u00e3o\n|Curta-metragem\n|Co-dire\u00e7\u00e3o Jo\u00e3o Salaviza\n|-\n| rowspan=\"2\" |2019\n|Vaga Carne[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Vaga-Carne|titulo=Vaga Carne - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|M\u00e9dia-metragem\n|Co-dire\u00e7\u00e3o [[Grace Pass\u00f4]]\n|-\n|Vit\u00f3ria[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Vitoria|titulo=Vit\u00f3ria - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Dire\u00e7\u00e3o\n|Curta-metragem\n|\n|-\n|2020\n|Coisas \u00dateis e Agrad\u00e1veis[{{Citar web|ultimo=Velloso|primeiro=Vitor|url=https://vertentesdocinema.com/coisas-uteis-e-agradaveis/|titulo=Coisas \u00dateis e Agrad\u00e1veis {{!}} Cr\u00edtica|data=2020-11-02|acessodata=2023-05-15|website=Vertentes do Cinema|lingua=pt-BR}}]\n|Co-dire\u00e7\u00e3o\n|M\u00e9dia-metragem\n|Co-dire\u00e7\u00e3o Germano Melo\n|-\n|2021\n|Aragem[{{Citar web|ultimo=Tempo|primeiro=O.|url=https://www.otempo.com.br/entretenimento/aragem-filme-de-ricardo-alves-ganha-pre-estreia-no-cine-humberto-mauro-1.2578336|titulo='Aragem': filme de Ricardo Alves ganha pr\u00e9-estreia no Cine Humberto Mauro {{!}} O TEMPO|data=2021-12-02|acessodata=2023-05-15|website=www.otempo.com.br|lingua=pt-BR}}]\n|Dire\u00e7\u00e3o\n| rowspan=\"3\" |Longa-metragem\n|Produzido pelo grupo Atr\u00e1s do Pano[{{Citar web|url=https://www.atrasdopano.com.br/|titulo=Grupo Atr\u00e1s do Pano {{!}} Grupo de Teatro e Casa Cultural|acessodata=2023-05-15|website=Grupo Atr\u00e1s do Pano|lingua=pt}}]\n|-\n|2022\n|Quem tem Medo?\n|Co-dire\u00e7\u00e3o\n|Co-dire\u00e7\u00e3o Henrique Zanoni e Dellani Lima\n|-\n|2023\n|A Flor do Buriti[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/A-FLOR-DO-BURITI|titulo=A FLOR DO BURITI - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Produ\u00e7\u00e3o\n|\n|}\n\n=== Teatro ===\n{| class=\"wikitable\"\n!Ano\n!Obra\n!Fun\u00e7\u00e3o\n!Notas\n|-\n|2013\n|Discurso do Cora\u00e7\u00e3o Infartado[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Discurso-do-coracao-infartado|titulo=Discurso do cora\u00e7\u00e3o infartado - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n| rowspan=\"2\" |Co-dire\u00e7\u00e3o\n| rowspan=\"2\" |Co-dire\u00e7\u00e3o Silvana Stein\n|-\n|2015\n|Sarabanda[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Sarabanda|titulo=Sarabanda - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|-\n|2016\n|A Estrangeira \n|Dire\u00e7\u00e3o\n|\n|-\n|2017\n|Cine Splendid[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Cine-Splendid|titulo=Cine Splendid - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n| rowspan=\"5\" |Dire\u00e7\u00e3o\n|Co-dire\u00e7\u00e3o Pablo Lamar\n|-\n|2018\n|Eclipse Solar[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/Eclipse-Solar|titulo=Eclipse Solar - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|\n|-\n| rowspan=\"2\" |2019\n|Zoom\n|\n|-\n|Trag\u00e9dia[{{Citar web|url=http://www.quatroloscinco.com/p/tragedia.html|titulo=//// trag\u00e9dia (2019)|acessodata=2023-05-12}}]\n|[[Grupo Quatroloscinco - Teatro do Comum]][{{Citar web|url=http://www.quatroloscinco.com/|titulo=quatroloscinco - teatro do comum|acessodata=2023-05-12}}]\n|-\n|2021\n|Azul[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/AZUL|titulo=AZUL - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Obra de Teatro e Audiovisual\n|}\n\n=== Televis\u00e3o ===\n{| class=\"wikitable\"\n!Ano\n!Obra\n!Fun\u00e7\u00e3o\n!Formato\n!Notas\n|-\n|2017\n|O Natal de Rita[{{Citar web|url=https://entrefilmes.com.br/O-Natal-de-Rita|titulo=O Natal de Rita - EntreFilmes|acessodata=2023-05-12|website=entrefilmes.com.br}}]\n|Dire\u00e7\u00e3o\n|Telefilme\n|Co-produ\u00e7\u00e3o com a [[Globo Filmes]]\n|}\n\n== Pr\u00eamios e indica\u00e7\u00f5es ==\nEm 2007, foi premiado no 3\u00ba Festival de Jovens Realizadores de Audiovisual do Mercosul com ''Material Bruto'', al\u00e9m do pr\u00eamio revela\u00e7\u00e3o no festival internacional de curtas de S\u00e3o Paulo.[''Overmundo'' (28 de setembro de 2007)''[http://www.overmundo.com.br/overblog/os-premiados-do-3-festival-de-jovens-realizadores Os premiados do 3\u00ba Festival de Jovens Realizadores]'', acesso em 20 de abril de 2011]\n\nEm 2007, levou tr\u00eas pr\u00eamios com ''Convite para Jantar com Camarada Stalin'' no Festival Bras\u00edlia de Cinema Brasileiro: na categoria ''melhor filme'', o ''Candango'' de Melhor Fotografia[Braga, Juliana (28 de novembro de 2007). ''[http://www.fac.unb.br/campus20072/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=29 Premia\u00e7\u00e3o pol\u00eamica]{{Liga\u00e7\u00e3o inativa|1={{subst:DATA}} }}''. Campus Online - [[Universidade de Bras\u00edlia]], acesso em 20 de abril de 2011]e como melhor diretor.[Vizeu, Rodrigo (28 de novembro de 2007). \nParticipou dos importantes festivais internacionais tais como Oberhausen, Rotterd\u00e3, Karloy Vary, Paris Cinema, Torino, IndieLisboa.\n\n''[http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/11/28/327350197.asp 'Cle\u00f3patra' ganha pr\u00eamio Candango de melhor filme no Festival de Bras\u00edlia]'', acesso em 20 de abril de 2011]\n\nEm 2010, ''Perman\u00eancias'' foi vencedor na categoria melhor filme na [[Janela Internacional de Cinema do Recife]].[Miranda, Marcelo (18 de abril de 2011). ''[http://www.otempo.com.br/entretenimento/ultimas/?IdNoticia=23772 Filme mineiro \"Perman\u00eancias\", de Ricardo Alves Jr, \u00e9 selecionado para o Festival de Cannes]{{Liga\u00e7\u00e3o inativa|{{subst:DATA}}}}''. ''[[O Tempo]]'', acesso em 20 de abril de 2011]\n\nEm abril de 2011, o mesmo filme foi anunciado como um dos escolhidos para a ''Semana da Cr\u00edtica'' [[Festival de Cannes]].[Stivaletti, Thiago (18 de abril de 2011). ''[http://cinema.uol.com.br/ultnot/2011/04/18/filme-brasileiro-permanencias-e-selecionado-na-semana-da-critica-de-cannes.jhtm Filme brasileiro ''Perman\u00eancias'' \u00e9 selecionado na Semana da Cr\u00edtica de Cannes]''. ''[[UOL]] Cinema'', acesso em 20 de abril de 2011]\n\n\"Tremor\" 2013 estreou na competi\u00e7\u00e3o Pardi di Domani do festival de Locarno, ganhou o pr\u00eamio de dire\u00e7\u00e3o, fotografia e edi\u00e7\u00e3o no festival de Brasilia do Cinema Brasileiro e melhor filme Brasileiro no festival internacional de curtas de Belo Horizonte.\n\n\"Russa\" 2018 estreou na competi\u00e7\u00e3o de curtas metragens do Festival de Berlim. \n\nLan\u00e7ou em 2016 seu primeiro longa-metragem, ''Elon N\u00e3o Acredita na Morte''. Selecionado para os Festivais de Bras\u00edlia do Cinema Brasileiro (Pr\u00eamio de Melhor Ator), Panorama Coisa de Cinema (Pr\u00eamio de Melhor Filme \u2013 Pr\u00eamio IndieLisboa), Semana dos Realizadores no Rio de Janeiro (Pr\u00eamio do J\u00fari); teve estreia internacional no Macao Film Festival & Awards, na China (Pr\u00eamio de Melhor Contribui\u00e7\u00e3o Art\u00edstica) e estreia europeia no Festival de Cinema de Rotterdam na sess\u00e3o Brigth Futuro. A estreia Iberoamericana foi na competi\u00e7\u00e3o do Festival de Cartagena na Col\u00f4mbia, sendo exibido tamb\u00e9m no IndieLisboa em Portugal, Ficuman no M\u00e9xico e Bafici na Argentina.\u00a0\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n==Liga\u00e7\u00f5es externas==\n*{{Imdb nome|3140272|Ricardo Alves Jr. }}\n\n{{esbo\u00e7o-cineasta}}\n\n[[Categoria:Cineastas de Minas Gerais]]"}]},"5962789":{"pageid":5962789,"ns":0,"title":"Dose (can\u00e7\u00e3o de Ciara)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Can\u00e7\u00e3o \n|nome = Dose\n |tipo = single\n |imagem =\n |artista = [[Ciara]]\n |\u00e1lbum = [[Beauty Marks]]\n |lan\u00e7ado = {{Data de in\u00edcio|2018|9|14}}\n|formato = {{Lista horizontal|\n*[[Download digital]]\n*[[streaming]]\n}}\n |g\u00eanero = {{Lista horizontal|\n*[[Dance-pop]]\n*[[R&B Contempor\u00e2neo|R&B]][https://rateyourmusic.com/release/single/ciara/dose/]\n}}\n|dura\u00e7\u00e3o = 3:42\n|gravadora = {{Lista horizontal|\n*Beauty Marks\n*[[Warner Bros Records]]\n}} \n|compositor = {{Lista horizontal|\n*Carmen Reece\n*[[Ciara|Ciara Wilson]]\n*[[Rodney Jerkins|Rodney \"Darkchild\" Jerkins]]\n}} \n|produtor = Darkchild\n|t\u00edtulo anterior = [[Level Up (can\u00e7\u00e3o)|Level Up]]\n|ano anterior = 2018\n|t\u00edtulo seguinte = [[Greatest Love]]\n|ano seguinte = 2019\n }}\n\n\"'''Dose\"''' \u00e9 uma can\u00e7\u00e3o escrita pela cantora norte-americana [[Ciara]] para seu s\u00e9timo \u00e1lbum [[Beauty Marks]] e lan\u00e7ada como segundo single em 14 de Setembro de 2018. Foi escrita por Carmen Reece, Ciara e [[Rodney Jerkins]] que tamb\u00e9m se encarregou da produ\u00e7\u00e3o.[https://genius.com/Ciara-dose-lyrics]\n\n== Videoclipe ==\nSeu videoclipe foi lan\u00e7ado em 25 de Outubro de 2018 no 33\u00ba anivers\u00e1rio de Ciara e \u00e9 uma homenagem a [[Atlanta]], cidade natal da cantora.[https://www.songmeaningsandfacts.com/dose-by-ciara/] Foi dirigido por Ciara, Jamaica Craft e [[Diane Martel]] que tamb\u00e9m se encarregou da coreografia.[https://www.youtube.com/watch?v=5HsRDuRSgQQ][http://gossiponthis.com/2018/10/26/ciara-dose-video-pep-rally/]\n\n== Apresenta\u00e7\u00e3o ao Vivo ==\n\nDose foi apresentada pela primeira vez juntamente com [[Level Up (can\u00e7\u00e3o)|Level Up]] na [[American Music Awards de 2018|46\u00aa edi\u00e7\u00e3o do American Music Awards]] em 9 de outubro de 2018, tamb\u00e9m fez parte da abertura da turn\u00ea [[24K Magic World Tour]] de [[Bruno Mars]].[https://www.billboard.com/articles/events/amas/8479196/ciara-level-up-performance-2018-amas][https://jovempan.uol.com.br/entretenimento/musica/bruno-mars-confirma-ciara-e-outros-nomes-na-etapa-final-de-sua-turne.html]\n\n== Faixas e formatos ==\n{{Lista de faixas\n| fechado = n\u00e3o\n| topo = Download Digital[https://itunes.apple.com/us/album/dose-single/1435822337]\n|-\n| t\u00edtulo1 = Dose\n| dura\u00e7\u00e3o1 = 3:42\n}}\n\n== Desempenho nas tabelas musicais ==\n{{col-begin}}\n{{col-2}}\n=== Posi\u00e7\u00f5es ===\n{|class=\"wikitable sortable\"\n|-\n! Tabela musical (2018)\n! Melhor
