/blog/tag/o ciclo do sucesso tony robbins/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Empreendedorismo   

O Ciclo do Sucesso por Tony Robbins

Um dos responsáveis pela popularização da Programação Neuro-Lingüística (PNL), Anthonny Robbins é empresário, palestrante motivacional, filantropo, estrategista de vida e negócios, além de...

29/01/2020
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"37495|Symbol_template_class.svg","grncontinue":"0.172170482332|0.172170482332|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"37495":{"pageid":37495,"ns":0,"title":"SIC Mulher","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Formatar refer\u00eancias|data=novembro de 2020}}\n{{Mais notas|data=novembro de 2020}}\n{{Info/Rede de televis\u00e3o\n| nome = SIC Mulher\n| nome completo = \n| imagem = SIC_Mulher_2023.svg\n| img-tam = \n| descricao = \n| tipo = [[Canal de televis\u00e3o]] \n| pa\u00eds = [[Portugal]]\n| funda\u00e7\u00e3o = {{Dtlink|8|03|2003|idade}}\n| formato de v\u00eddeo = [[16:9]]
[[576i]] ([[SDTV]])
[[1080i]] ([[HDTV]])\n| extin\u00e7\u00e3o = \n| fundador = \n| pertence a = [[SIC]]\n| propriet\u00e1rio = [[Francisco Pinto Balsem\u00e3o]]\n| presidente = \n| cidade de concess\u00e3o = \n| irm\u00e3os = [[SIC]]
[[SIC Not\u00edcias]]
[[SIC Radical]]
[[SIC K]]
[[SIC Caras]]
[[SIC Novelas]]
[[SIC Replay]]
[[SIC Alta Defini\u00e7\u00e3o|SIC AD]]
[[SIC Internacional]]\n| slogan = Inspira-te! \n| canal = 8\n| afilia\u00e7\u00f5es = \n| afilia\u00e7\u00f5es anteriores = \n| prefixo =\n| cobertura = \n{{flag|Angola}} \n{{flag|Mo\u00e7ambique}}\n| internacional = \n| sede = [[Portugal]]\n| afiliadas = \n| nomes anteriores =\n| nomes posteriores = \n| site = {{Link||2=https://sicmulher.pt/ |3= P\u00e1ginal Oficial da SIC Mulher}}\n}}\nA '''SIC Mulher''' \u00e9 um canal tem\u00e1tico da [[Sociedade Independente de Comunica\u00e7\u00e3o|SIC]]. Foi o quarto canal da empresa televisiva a ser lan\u00e7ado, tendo sido especialmente desenhado para a televis\u00e3o paga por cabo e sat\u00e9lite. As suas emiss\u00f5es iniciaram-se no dia [[8 de Mar\u00e7o|8 de mar\u00e7o]] de [[2003]], [[Dia Internacional da Mulher]]. A 6 de outubro de 2016, no vig\u00e9simo quarto anivers\u00e1rio da [[SIC]], o canal migrou para o formato HD. \n\nApesar de o seu p\u00fablico-alvo serem as mulheres, o canal transmite programas com interesse para todo o \"tipo\" de pessoas, independentemente do [[g\u00e9nero]], como s\u00e9ries de fic\u00e7\u00e3o ou [[Talk show|''talk shows'']] internacionais, magazines e filmes. No entanto, o seu principal objetivo era, pelo menos nos primeiros anos de emiss\u00e3o, a difus\u00e3o de uma programa\u00e7\u00e3o destinada \u00e0 mulher que n\u00e3o se rev\u00ea na totalidade em nenhum dos canais dispon\u00edveis no panorama televisivo portugu\u00eas da atualidade. Inicialmente, foi tamb\u00e9m apresentado como um canal que se destinava \u00e0 mulher que j\u00e1 saiu de casa da fam\u00edlia, que j\u00e1 n\u00e3o estuda, j\u00e1 \u00e9 independente, trabalha, tem uma carreira, j\u00e1 casou ou tem filhos. \n\nEm junho de 2006, foi anunciado que a estava a ser equacionado o fim da SIC Mulher, em dezembro desse mesmo ano, devido \u00e0s baixas audi\u00eancias alcan\u00e7adas pelo canal{{citar web |ultimo=Lopes |primeiro=Maria |url=https://www.publico.pt/2006/06/23/jornal/canal-vivervivir-desaparece--da-tv-cabo-no-fim-do-mes-85464 |titulo=Canal Viver/Vivir desaparece da TV Cabo no fim do m\u00eas |data=23-6-2006 |acessodata=27-7-2021 |website=P\u00fablico}}, mas isso acabou por n\u00e3o acontecer. Em mar\u00e7o de 2023 - e a prop\u00f3sito da comemora\u00e7\u00e3o do 20.\u00ba anivers\u00e1rio da SIC Mulher -, foi anunciado que em janeiro desse ano o canal tinha alcan\u00e7ado o melhor resultado [em termos de audi\u00eancia e/ou ''rating''] durante o per\u00edodo da d\u00e9cada precedente.{{citar web|url=https://sic.pt/sic-mulher/sic-mulher-a-festa-dos-20-anos-e-o-que-falta-mudar-num-mundo-ainda-masculino/|titulo=SIC Mulher: A festa dos 20 anos e o que falta mudar num mundo ainda masculino|data=8-3-2023|acessodata=9-3-2023|website=SIC}}\n\n\u00c0 data de 2021, o canal transmitia muito poucos conte\u00fados portugueses, sendo que nos seus primeiros anos de emiss\u00e3o os programas originais perfaziam uma percentagem maior da grelha. Com a maior penetra\u00e7\u00e3o da internet ao longo das d\u00e9cadas de [[D\u00e9cada de 2010|2010]] e [[D\u00e9cada de 2020|2020]], a SIC Mulher apostou mais no seu site, onde apresenta conte\u00fados que n\u00e3o \"chegam\" ao canal, como not\u00edcias da atualidade que sejam consideradas do interesse do p\u00fablico feminino.{{citar web |url=https://sicmulher.pt/-mulher/2021-07-26-Portugueses-acusados-de-violar-duas-jovens-espanholas-5dee0e7d |titulo=Portugueses acusados de violar duas jovens espanholas |data=26-7-2021 |acessodata=27-7-2021 |website=SIC Mulher}}\n\nNa primeira metade da [[d\u00e9cada de 2020]], o canal passou a exibir [[S\u00e9ries de televis\u00e3o da Turquia|s\u00e9ries e telenovelas turcas]] dobradas em espanhol - assim como o canal-irm\u00e3o [[SIC Caras]] -, o que se revelou uma aposta de sucesso, passando o canal a dar menos destaque a ''[[Talent show|talent shows]]'' estrangeiros, que antes compunham uma boa parte da grelha de programa\u00e7\u00e3o.{{citar web|ultimo=Geada|primeiro=Hugo|url=https://www.nit.pt/cultura/televisao/porque-e-que-as-series-turcas-se-tornaram-um-sucesso-tao-grande-em-portugal|titulo=Porque \u00e9 que as s\u00e9ries turcas se tornaram um sucesso t\u00e3o grande em Portugal?|data=18-12-2023|acessodata=4-4-2024|website=NiT}}\n\nPara al\u00e9m de Portugal (onde est\u00e1 presente nas quatro operadoras de televis\u00e3o paga: [[NOS (operadora)|NOS]], [[MEO]], [[Vodafone Portugal|Vodafone]] e [[Nowo]]), a SIC Mulher tamb\u00e9m est\u00e1 dispon\u00edvel em Angola e Mo\u00e7ambique.\n\n==Dire\u00e7\u00e3o da SIC Mulher==\n*'''Diretor Geral de Entretenimento:'''\n**[[Daniel Oliveira (apresentador)|Daniel Oliveira]]\n*'''Diretor da SIC Mulher:'''\n**[[Nelson Furtado]]\n*'''Anteriores Diretores da SIC Mulher:'''\n**[[J\u00falia Pinheiro ]] (2018-2023)\n**[[Pedro Boucherie Mendes]] (2017-2018)\n**[[Sofia Carvalho]] (2003-2017)\n\n==Programas SIC Mulher==\n===Produ\u00e7\u00e3o Nacional===\n* Mundo das Mulheres\n* Mais Mulher\n* [http://sicmulher.sapo.pt/programas/faz-sentido Faz Sentido]\n* [http://sicmulher.sapo.pt/programas/nao-faz-sentido N\u00e3o Faz Sentido]\n* Entre N\u00f3s\n* Amor Sem Limites \n* Chakall & Pulga\n* Dias com Mafalda \n* Combina\u00e7\u00f5es Improv\u00e1veis\n* Irresist\u00edvel '''(Em exibi\u00e7\u00e3o'''\n* Whats Up? TV '''(Em exibi\u00e7\u00e3o)''' \n* Mesalu\u00edsa '''(Em exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* M\u00e9dico da Casa '''(Em exibi\u00e7\u00e3o)'''\n\n===Fic\u00e7\u00e3o Nacional===\nA SIC Mulher transmitiu as seguintes s\u00e9ries/novelas da [[SIC]], em reposi\u00e7\u00e3o:\n* M\u00e9dico de Fam\u00edlia\n* [[Jura (telenovela)|Jura]]\n* [[O Bairro da Fonte]]\n* Querido Professor\n\n=== Fic\u00e7\u00e3o Internacional ===\nA SIC Mulher transmite as seguintes s\u00e9ries/novelas internacionais:\n\n* [[A Escrava Branca|The White Slave]] - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n\n===Programas Internacionais===\nJ\u00f3ias TV (Em Exibi\u00e7\u00e3o)\n* [[Oprah Winfrey Show]] \n* [[The Biggest Loser]] - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Ellen - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Tyra Banks Show \n* Video Fashion Daily - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Style By Jury - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Dr.Oz - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Rachel Zoe Project - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Dr.Phil - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Extreme Makeover (Reconstru\u00e7\u00e3o Total) - '''(Em Exibi\u00e7\u00e3o)'''\n* Re-Vamped (Come\u00e7ar de Novo)\n* [[Masterchef Brasil]]\n\n===Eventos===\n* [[Rock in Rio Lisboa|Rock In Rio Lisboa]]\n* Gala Mulher Activa\n\n==Profissionais da SIC Mulher==\n{| class=\"wikitable sortable\"\n| '''Apresentadores'''\n| '''Programa'''\n| '''Estado'''\n|-\n| Ana Rita Clara ||''Faz Sentido'' ||Terminado\n|-\n|[https://www.instagram.com/catarinamorazzo_oficial Catarina Morazzo]\n|''J\u00f3ias TV'' ||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n| [[Adelaide Sousa]] ||''Entre N\u00f3s'' ||Terminado\n|-\n| Dra. Maria do C\u00e9u Santo ||''Amor Sem Limites'' ||Terminado\n|-\n| [[Marta Crawford]] ||''100 Tabus'' ||Terminado\n|-\n| [[Raquel Strada]] ||''Portugal Fashion'' ||Terminado\n|-\n| [[Maria Botelho Moniz]] ||''Eu Quero Arrumar (1\u00aa Temporada)'' ||Terminado\n|-\n| [[Alexandra Lencastre]] ||''Irresist\u00edvel'' ||Terminado\n|-\n| [[Carolina Patroc\u00ednio]] ||''What's Up? TV'' ||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n| [[Ana Marques]] ||''Eu Quero Arrumar (2\u00aa Temporada)'' ||Terminado\n|-\n| Lu\u00edsa Vilar ||''Mesaluisa'' ||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n| Dr. Almeida Nunes ||''M\u00e9dico da Casa'' ||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n|rowspan=\"2\"|[[B\u00e1rbara Guimar\u00e3es]] ||''Irresist\u00edvel''||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n||''Temos de Falar''||\n|- \n| [[F\u00e1tima Lopes (apresentadora)|F\u00e1tima Lopes]] ||''Mudar para Melhor'' ||Em exibi\u00e7\u00e3o\n|-\n|[[Ana Galv\u00e3o]] ||''Temos de Falar'' || \n|-\n|[[Ana Garcia Martins]] ||''Temos de Falar''|| \n|}\n\n== Audi\u00eancias ==\n{| class=\"wikitable\" style=\"width:90%; margin:auto; background:#ffffff;\"\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2003\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2004\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2005\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2006\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2007\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2008\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2009\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2010\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2011\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2012\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2013\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2014\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2015\n! style=\"background:#255AE0; color:#ffffff;\" width=\"30\" |2016\n!2017\n|-align=\"center\"\n|- align=\"center\"\n||0,4% {{citar web|titulo=Historial SIC - Audi\u00eancias SIC Mulher|acessodata=|url=http://binaries.cdn.impresa.pt/dealer/2097387/Historial+SIC+20143159739297477624869.pdf}}\n||0,5% \n||0,5% \n||0,4% \n||0,5% \n||0,5% \n||0,6% \n||0,7% \n||0,9% \n||0,7% {{citar web|titulo=IMPRESA Comunicado \u2013 Audi\u00eancias SIC em 2013|acessodata=|url=http://binaries.cdn.impresa.pt/dealer/2097123/AUDIENCIAS-DEZ20132497340602357587526.pdf}}\n||0,7% {{citar web|titulo=Audi\u00eancias 2015: quem ganhou e quem perdeu|acessodata=2 de janeiro de 2016|url=http://binaries.cdn.impresa.pt/79e/7bb/2987433/AUDIENCIAS+-+Dez+2014.pdf}}\n||0,6% {{citar web|titulo=Audi\u00eancias canais SIC 2016|acessodata=2 de janeiro de 2017|url=http://binaries.cdn.impresa.pt/bbd/503/10061833/AUDIENCIAS-DEZ16.pdf}}\n||0,6% {{citar web|titulo=Audi\u00eancias canais sic 2015|acessodata=2 de janeiro de 2016|url=http://binaries.cdn.impresa.pt/e86/458/8053175/AUDIENCIAS-DEZ2015.pdf}}\n||0,6% \n|0,9%\n|}\n\n==Liga\u00e7\u00f5es Externas==\n* {{Link||2=http://www.sicmulher.sapo.pt |3= Site Oficial SIC Mulher}}\n* {{Link||2=http://www.facebook.com/#!/canal.sic.mulher |3= Facebook Oficial da SIC Mulher}}\n\n{{refer\u00eancias|col=2}}\n\n{{SIC}}\n{{Impresa}}\n{{Televis\u00e3o em Angola}}\n{{Televis\u00e3o em Portugal}}\n{{Portal3|Televis\u00e3o|Portugal|Arte}}\n\n{{DEFAULTSORT:Sic}}\n[[Categoria:Canais da SIC|Mulher]]\n[[Categoria:Canais de televis\u00e3o fundados em 2003]]\n[[Categoria:Funda\u00e7\u00f5es em Portugal em 2003]]\n[[Categoria:Canais de televis\u00e3o por assinatura de Portugal]]\n[[Categoria:Canais de televis\u00e3o de l\u00edngua portuguesa]]\n[[Categoria:Canais de televis\u00e3o dirigidos ao p\u00fablico feminino]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blank television set.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Commons-logo.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Edit-clear.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Angola.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Mozambique.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Portugal.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Nuvola apps package graphics.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Question book-new.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:SIC Mulher 2023.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Symbol category class.svg"}]},"3759800":{"pageid":3759800,"ns":0,"title":"The Purple Mask","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Filme\n |nome = The Purple Mask\n |t\u00edtulo-pt = M\u00e1scara Vermelha[http://www.imdb.com/title/tt0008476/releaseinfo IMDB]\n |t\u00edtulo-br = A M\u00e1scara Vermelha[http://www.memoriadocinema.com.br/osprimeirosseriados.html Mem\u00f3ria do cinema]\n |t\u00edtulo-or = \n |imagem = The Purple Mask.jpg\n |imagem_tamanho = \n |imagem_legenda =\n |pa\u00eds = {{EUA}}\n |ano = 1916\n |cor-pb = P&B\n |dura\u00e7\u00e3o = 16 cap\u00edtulos\n |classifica\u00e7\u00e3o = \n |dire\u00e7\u00e3o = [[Grace Cunard]]
[[Francis Ford]]\n |codire\u00e7\u00e3o = \n |produ\u00e7\u00e3o = [[Grace Cunard]]\n |coprodu\u00e7\u00e3o = \n |produ\u00e7\u00e3o executiva = \n |roteiro = [[Grace Cunard]]
[[Francis Ford]]\n |narra\u00e7\u00e3o = \n |elenco = [[Francis Ford]]
Grace Cunard
Jean Hathaway\n |title design = \n |g\u00eanero = [[Filme de a\u00e7\u00e3o|a\u00e7\u00e3o]]\n |tipo = \n |idioma = [[filme mudo]]
intert\u00edtulos em ingl\u00eas\n |m\u00fasica = \n |cinematografia = A. H. Vallet\n |edi\u00e7\u00e3o = \n |cria\u00e7\u00e3o original = \n |supervisor t\u00e9cnico = \n |produtor de VHX = \n |diretor de ilumina\u00e7\u00e3o = \n |diretor de arte = \n |diretor de fotografia = \n |figurino = \n |diretor de a\u00e7\u00e3o = \n |jogo de cena = \n |efeitos especiais = \n |est\u00fadio = [[Universal Studios|Universal Film Manufacturing Company]]\n |distribui\u00e7\u00e3o = [[Universal Studios|Universal Film Manufacturing Company]]\n |lan\u00e7amento = {{Flagicon|EUA}} [[25 de dezembro]] de [[1916]]
{{Flagicon|POR}} [[9 de julho]] de [[1920]]\n |or\u00e7amento = \n |receita = \n |precedido_por = [[Liberty, A Daughter of the USA]] (1916)\n |seguido_por = [[Voice on the Wire]] (1917)\n |website = \n |c\u00f3digo-AdoroCinema = \n |imdb_id = 0008476\n}}\n'''''The Purple Mask''''' \u00e9 um [[seriado]] [[Estados Unidos da Am\u00e9rica|estadunidense]] de 1916, em 16 cap\u00edtulos, no g\u00eanero [[Filme de a\u00e7\u00e3o|a\u00e7\u00e3o]], produzido pela [[Universal Studios]] e dirigido e estrelado por [[Francis Ford]] e [[Grace Cunard]]. Estreou nos cinemas estadunidenses em [[25 de dezembro]] de [[1916]], tendo veiculado durante o ano de 1917.\n\n==Elenco==\n[[File:Grace Cunard Trading Card.jpg|thumb|right|200px|[[Grace Cunard]], que escreveu, dirigiu, produziu e interpretou o seriado The Purple Mask.]]\n* [[Francis Ford]]\t ...\tPhil Kelly / A esfinge\n* [[Grace Cunard]]\t ...\tPatricia Montez / Rainha dos Apaches\n* [[Jean Hathaway]]\t ...\tEleanor Van Nuys\n* Peter Gerald\t ...\tPete Bartlett (creditado Pete Gerald)\n* Jerome Ash\t ...\tBull Sanderson, (creditado Jerry Ash)\n* John Featherstone\t ...\tStephen Dupont\n* John Duffy\t ...\tSilk Donahue\n* Monty Banks\t ...\tJacques (creditado Mario Bianchi)\n* Joe Moore\t ...\tJack Elliot\n* Gertrude Short\t ...\tMary MacLean\n* [[Tom London]]\t ...\tRobert Jackson, Inventor (creditado Leonard Clapham)\n* William White\t ...\tO Rei\n* Philip Ford\t ...\tJoe Butts\n* Abe Mundon\t ...\tWallace Drew\n* [[John Ford]] (n\u00e3o confirmado)\n\n==Cap\u00edtulos==\n# The Vanished Jewels\n# Suspected\n# The Capture\n# Facing Death\n# The Demon of the Sky\n# The Silent Feud\n# The Race for Freedom\n# Secret Adventure\n# A Strange Discovery\n# House of Mystery\n# Garden of Surprise\n# The Vault of Mystery\n# The Leap\n# The Sky Monsters\n# Floating Signal\n# Prisoner of Love\n\n==Ver tamb\u00e9m==\n* [[Seriados]]\n* [[Lista de cinesseriados produzidos na d\u00e9cada de 1910|Lista de seriados de 1910 - 1919]]\n\n==Notas e refer\u00eancias==\n{{Reflist}}\n\n==Liga\u00e7\u00f5es externas==\n*{{imdb title|id=0008476|title=The Purple Mask}}\n* [http://www.silentera.com/PSFL/data/P/PurpleMask1916.html The Purple Mask no Silent era]\n\n{{Portal3|Cinema}}\n\n{{DEFAULTSORT:Purple Mask, The}}\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos de 1916]]\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos de 1917]]\n[[Categoria:Filmes em preto e branco]]\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos]]\n[[Categoria:Cinesseriados]]\n[[Categoria:Filmes mudos]]\n[[Categoria:Filmes da Universal Pictures]]\n[[Categoria:Filmes de a\u00e7\u00e3o]]"}]},"3871351":{"pageid":3871351,"ns":0,"title":"Yuri Gavrilov","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Treinador\n|nome = Yuri Gavrilov\n|imagem = Match veteranov Spartaka (33).jpg\n|imagem_tamanho = 200px\n|imagem_legenda =\n|nomecompleto = Yuri Vasilyevich Gavrilov \n|apelido =\n|datadenascimento = {{dni|3|5|1953|lang=br}}\n|cidadenatal = [[Setun]]\n|paisnatal = [[R\u00fassia]] (ex-[[Uni\u00e3o Sovi\u00e9tica]])\n|morte_data = {{morte||||||}}\n|morte_cidade = \n|morte_pa\u00eds = \n|altura = 1,85 m\n|peso = \n|p\u00e9 = \n|actualclube = \n|clubenumero = \n|posi\u00e7\u00e3o = [[Treinador]], ex-[[Meio-campo]]\n|jovemanos = \n|jovemclubes = {{URSb}} Iskra Setun\n|ano = 1974\u20131976
1977\u20131985
1986
1987
1988\u20131989
1990
1991\u20131992
1992
1993
1994
1995-1996
1996-1997\n|clubes = {{URSb}} [[FC Dinamo Moscovo|FC Dinamo]]
{{URSb}} [[FC Spartak Moscou|FC Spartak]]
{{URSb}} [[FC Dnipro Dnipropetrovsk]]
{{URSb}} [[FC Lokomotiv Moscou|FC Lokomotiv]]
{{FINb}} [[FC Jazz|PPT Pori]]
{{URSb}} [[FC Lokomotiv Moscou|FC Lokomotiv]]
{{URSb}} [[FC Presnya Moscou|Asmaral]]
{{RUSb}} [[FC Presnya Moscou|FC Presnya]]
{{RUSb}} [[FC Interros Moscou|FC Interros]]
{{RUSb}} [[FC Saturn (Oblast de Moscou)|FC Saturn]]
{{MDAb}} [[FC Agro Chi\u015fin\u0103u]]
{{MDAb}} [[Spumante Cricova]]\n|jogos(golos) = {{0|00}}37 {{0|000}}(5)
{{0|0}}280 {{0|00}}(89)
{{0|00}}25 {{0|000}}(3)
{{0|00}}35 {{0|00}}(12)
{{0|00}}36 {{0|00}}(11)
{{0|00}}16 {{0|000}}(0)
{{0|00}}60 {{0|000}}(8)
{{0|00}}10 {{0|000}}(4)
{{0|00}}38 {{0|000}}(5)
{{0|00}}41 {{0|00}}(13)
{{0|00}}16 {{0|000}}(0)
{{0|000}}4 {{0|000}}(0) \n|anoselecao = 1978\u20131985\n|selecaonacional = {{URSf}}\n|partidasselecao = {{0|00}}46 {{0|000}}(10)\n|treinadoranos = 1994
1996
1996
2000
2001
2002\u20132003
2003\n|treinadorclubes = {{RUSb}} [[FC Saturn (Oblast de Moscou)|FC Saturn]]
{{MDAb}} [[FC Agro Chi\u015fin\u0103u]]
{{MDAb}} [[FC Tiraspol|Constructorul Chisinau]]
{{RUSb}} [[FC Sibir Novosibirsk|FC Sibir]]
{{CONb}} [[Sele\u00e7\u00e3o de Futebol da Rep\u00fablica Democr\u00e1tica do Congo|R.D. Congo]]
{{RUSb}} [[Miedik Gazoprowod]]
{{RUSb}} [[FC Torpedo-ZIL Moscou|FC Torpedo-ZIL]]\n|treinadorjogos = {{0|000}}-
{{0|000}}-
{{0|000}}-
{{0|000}}-
{{0|000}}1
{{0|000}}-
