/blog/contabilidade consultiva e reforma tributaria o que muda na relacao com o cliente/
Contabilidade Consultiva e Reforma Tributária: o que muda na relação com o cliente
escrito em 30 de abril de 2025
A Reforma Tributária já começou a transformar a estrutura do sistema tributário brasileiro — e também o papel da contabilidade no dia a dia de empresas e profissionais.
Com a criação do modelo de IVA dual, formado pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), os impactos fiscais deixam de ser lineares e passam a depender de variáveis como tipo de receita, estrutura de custos, setor de atuação e até o perfil dos fornecedores envolvidos. Além disso, a sistemática de créditos tributários exige uma nova lógica de apuração e planejamento.
Nesse novo contexto, a contabilidade não pode ser apenas execução. Ela passa a ser análise, planejamento e apoio para decisões estratégicas.

O que é contabilidade consultiva, na prática
É o modelo de atuação em que o contador atua como parceiro do cliente. Em vez de apenas calcular impostos e entregar declarações, ele interpreta os dados contábeis e acompanha o negócio para ajudar a responder questões como:
- O enquadramento tributário atual ainda é o mais vantajoso?
- O novo modelo de impostos pode gerar acúmulo de créditos ou pressão no fluxo de caixa?
- Há oportunidades legais de crédito que não estou aproveitando?
- Vale revisar a estrutura societária para melhorar a eficiência fiscal?
Essas respostas não saem de um sistema ou relatório padrão. Elas exigem um olhar individualizado e um contador que compreenda o negócio como um todo.
Por que esse modelo é indispensável agora
Com a CBS entrando em vigor em 2026 e a transição completa prevista até 2033, o impacto da Reforma será gradual — mas começa agora.
Alterações como o split payment, o detalhamento obrigatório nas notas fiscais e o cruzamento automático de dados entre CNPJ e CPF tornam o ambiente fiscal mais rigoroso e menos tolerante a erros. A aplicação do split payment, inclusive, será progressiva e começará por operações com adquirentes não contribuintes regulares.
A contabilidade consultiva permite antecipar esses efeitos, fazer simulações com segurança e adaptar a estrutura do negócio antes que os impactos comprometam a rentabilidade ou a conformidade fiscal de longo prazo.

Como a Pigatti aplica contabilidade consultiva na prática
Na Pigatti, trabalhamos com processos e ferramentas que nos permitem acompanhar cada cliente de forma próxima, estratégica e personalizada. Entre nossas iniciativas estão:
- Revisão periódica do enquadramento tributário, considerando as mudanças trazidas pela reforma;
- Monitoramento financeiro e fiscal, para antecipar riscos e oportunidades;
- Correção e orientação na separação entre pessoa física e jurídica, evitando falhas que geram autuações;
Nosso compromisso é garantir clareza fiscal e apoio técnico para que cada cliente tome decisões com segurança ao longo dessa transição.

Vamos conversar sobre o futuro do seu negócio?
Se você ainda não sabe como a Reforma pode impactar a sua empresa, ou se sente que sua contabilidade atual está focada apenas em tarefas operacionais, este é o momento ideal para reavaliar.
Na Pigatti, unimos experiência, tecnologia e visão consultiva para entregar mais do que conformidade: entregamos direção. Fale com nosso time e descubra como podemos te apoiar.
Av. Lins de Vasconcelos, nº 898, casa 13A
Aclimação, São Paulo - SP
(11) 3340.6655 (11) 95636.4873
Horário de Funcionamento: 08:30 às 17:30hrs
contato@pigatti.com.br
{"continue":{"imcontinue":"2442572|Flag_of_Croatia.svg","grncontinue":"0.513426469152|0.513426469152|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"3846450":{"pageid":3846450,"ns":0,"title":"Visconde de Ferreira Alves","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"'''Visconde de Ferreira Alves''' \u00e9 um [[t\u00edtulo nobili\u00e1rquico]] criado por D. [[Lu\u00eds I de Portugal]], por Decreto de [[6 de Junho]] de [[1870]], em favor de [[Jos\u00e9 Ferreira Alves]].[\"Nobreza de Portugal e do Brasil\", Direc\u00e7\u00e3o de Afonso Eduardo Martins Z\u00faquete, Editorial Enciclop\u00e9dia, 2.\u00aa Edi\u00e7\u00e3o, Lisboa, 1989, Volume Segundo, p. 590]\n\n;Titulares\n# [[Jos\u00e9 Ferreira Alves]], 1.\u00ba Visconde de Ferreira Alves.\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{DEFAULTSORT:Visconde Ferreira Alves}}\n[[Categoria:Viscondados de Portugal|+Ferreira Alves]]\n[[Categoria:T\u00edtulos criados por Lu\u00eds I de Portugal|+Ferreira Alves]]"}]},"5844930":{"pageid":5844930,"ns":0,"title":"Le\u00e3o de Queroneia","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Obra de arte/Wikidata}}\nO '''Le\u00e3o de Queroneia''' \u00e9 um monumento erguido na periferia da cidade de [[Queroneia]], na [[Gr\u00e9cia]], para homenagear os guerreiros [[Tebas (Gr\u00e9cia)|tebanos]] mortos na [[Batalha de Queroneia (338 a.C.)|Batalha de Queroneia]] de {{AC|338|x}}, lutando contra as for\u00e7as de [[Filipe II da Maced\u00f4nia]]. \n\nData do {{-s\u00e9c|IV}}, e possivelmente foi erguido logo depois da batalha.[Palairet, Michael. ''Macedonia: A Voyage through History (Vol. 1, From Ancient Times to the Ottoman Invasions)''. Cambridge Scholars Publishing, 2016, p. 40][Cartledge, Paul. ''Ancient Greece: A History in Eleven Cities''. Oxford University Press, 2009, s/p. ] Diz uma tradi\u00e7\u00e3o que foi mandado construir pelo pr\u00f3prio Filipe, sensibilizado pela coragem dos guerreiros, mas a veracidade dessa hist\u00f3ria \u00e9 debatida.[Worthington, Ian. ''By the Spear: Philip II, Alexander the Great, and the Rise and Fall of the Macedonian Empire''. Oxford University Press, 2014, pp. 88-89]\n\nFoi redescoberto em 3 de junho de 1818 pelo arquiteto ingl\u00eas [[George Ledwell Taylor]] e seus amigos, os arquitetos John Sanders, William Purser e Edward Cresy, que passeavam a cavalo em dire\u00e7\u00e3o \u00e0s ru\u00ednas da cidade antiga de Queroneia, usando como guia a ''[[Descri\u00e7\u00e3o da Gr\u00e9cia]]'' de [[Paus\u00e2nias (ge\u00f3grafo)|Paus\u00e2nias]]. No caminho, o cavalo de Taylor trope\u00e7ou num bloco de m\u00e1rmore. Examinando a pedra, Taylor percebeu que era esculpida, e chamou alguns alde\u00e3os da redondeza para ajud\u00e1-lo a desenterr\u00e1-la. A pedra revelou ser uma grande cabe\u00e7a de le\u00e3o, logo outras partes da est\u00e1tua foram encontradas em torno, e tamb\u00e9m os remanescentes de um pedestal. O monumento logo foi reconhecido como sendo o mesmo que Paus\u00e2nias disse ter sido erguido nesta \u00e1rea, mas que na sua \u00e9poca j\u00e1 se encontrava soterrado, e cuja localiza\u00e7\u00e3o precisa se perdera.[Vaux, W. S. [https://archive.org/details/essaysbydiversha08royauoft/page/6 \"On the Discovery of the Lioin at Chaeronea, by a Party of English Travellers in 1818\"]. In: ''Transactions of the Royal Society of Literature of the United Kingdom'', 1866; VIII: 1-11] \n\nTaylor desistiu da ideia de levar consigo os fragmentos devido ao seu grande volume, e mandou enterrar tudo novamente. Voltando a [[Atenas]], notificou o c\u00f4nsul brit\u00e2nico e outras autoridades e solicitou ao escrit\u00f3rio do Almirantado autoriza\u00e7\u00e3o para carregar os fragmentos para Londres em um dos navios ingleses, mas a permiss\u00e3o foi negada. Pouco depois mobilizou a Dilettanti Society, uma associa\u00e7\u00e3o de eruditos, em busca de ajuda, que tampouco foi conseguida. Na mesma \u00e9poca a descoberta foi anunciada na ''Literary Gazette''.[ Durante a [[Guerra de Independ\u00eancia Grega]] os fragmentos haviam sido novamente expostos e o pedestal sofreu s\u00e9rios danos. Em 1879 uma escava\u00e7\u00e3o descobriu que o monumento se localizava junto a uma c\u00e2mara quadrangular, provavelmente parte de um antigo ''[[tumulus]]'', ora desaparecido, onde foram achadas ossadas de 254 pessoas, dispostas em fileiras ordenadas. O conjunto continuou desmantelado at\u00e9 o fim do {{s\u00e9c|XIX}}.][Lethaby, W. R. \"Greek Lion Monuments\". In: ''The Journal of Hellenic Studies'', 1918; 38:39-41][Gabriel, Richard A. ''Great Captains of Antiquity''. Greenwood, 2001, p. 105] \n\nFinalmente, em 1902 o governo grego autorizou o restauro, com financiamento da [[Ordem de Queroneia]]. Foi organizada uma escava\u00e7\u00e3o cient\u00edfica, que descobriu nas proximidades quase todos os fragmentos faltantes e res\u00edduos de uma [[pira funer\u00e1ria]], onde os mortos devem ter sido [[crema\u00e7\u00e3o|cremados]]. Foi criado um novo pedestal e no mesmo ano o le\u00e3o, restaurado, era instalado no topo. A est\u00e1tua do le\u00e3o tem 3,8 metros de altura, e o pedestal, 3 metros.[Louis Compton. \"'An Army of Lovers' - The Sacred Band of Thebes\". In: ''History Today'', 1994; 44 (11): 23\u201329][ O le\u00e3o foi talhado em m\u00e1rmore da [[Be\u00f3cia]], mas n\u00e3o era pe\u00e7a monol\u00edtica, sendo criado em v\u00e1rias partes, com um interior oco.][Johnston, Harry et al (eds.). ''The Wonders of the World: An Illustrated Encyclopaedia, vol 1: Asia''. Concept, 2005, p. 834] Geralmente se aceita que as ossadas encontradas na c\u00e2mara junto ao monumento pertencem aos guerreiros que integravam o [[Batalh\u00e3o Sagrado de Tebas]].[Rahe, Paul A. \"The Annihilation of the Sacred Band at Chaeronea\". In: ''American Journal of Archaeology'',1981; 85 (1):84\u201387][Pritchett, William Kendrick. \"Observations on Chaironeia\". In: ''American Journal of Archaeology'',1958; 62 (3): 307\u2013311][Munn, Mark. \"Thebes and Central Greece\". In: Tritle, Lawrence A. (ed.) ''The Greek World in the Fourth Century: From the Fall of the Athenian Empire to the Successors of Alexander''. Routledge, 2013, s/p.] Uma c\u00f3pia do monumento foi instalada na Pra\u00e7a Pit\u00e1goras em [[Samos]].[[https://www.isamos.gr/en/pythagoras-square-and-the-lion/ \"Pythagoras Square and the Lion\"]. iSamos ]\n\n{{Refer\u00eancias|col=2}}\n\n==Ver tamb\u00e9m==\n{{Commons|Category:Lion of Chaeronea}}\n*[[Queroneia]]\n*[[Escultura da Gr\u00e9cia Antiga]]\n\n[[Categoria:Est\u00e1tuas]]\n[[Categoria:Monumentos da Gr\u00e9cia]]\n[[Categoria:Esculturas da Gr\u00e9cia Antiga]]\n[[Categoria:Esculturas de le\u00f5es]]\n[[Categoria:Esculturas de m\u00e1rmore]]"}]},"2442572":{"pageid":2442572,"ns":0,"title":"Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{EsporteOl\u00edmpico2|Esqui alpino}}\nAs competi\u00e7\u00f5es de '''[[esqui alpino]] nos [[Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010]]''' foram disputadas no [[Whistler Creekside]] entre os dias [[14 de Fevereiro|14]] e [[27 de Fevereiro]]. Dez eventos foram realizados.\n\n== Calend\u00e1rio ==\n{|class=\"wikitable\" style=\"margin:0.5em auto;font-size:90%;text-align:center\"\n|-\n!style=\"width:10em\"| Fevereiro\n!style=\"width:2em\"| 12\n!style=\"width:2em\"| 13\n!style=\"width:2em\"| 14\n!style=\"width:2em\"| 15\n!style=\"width:2em\"| 16\n!style=\"width:2em\"| 17\n!style=\"width:2em\"| 18\n!style=\"width:2em\"| 19\n!style=\"width:2em\"| 20\n!style=\"width:2em\"| 21\n!style=\"width:2em\"| 22\n!style=\"width:2em\"| 23\n!style=\"width:2em\"| 24\n!style=\"width:2em\"| 25\n!style=\"width:2em\"| 26\n!style=\"width:2em\"| 27\n!style=\"width:2em\"| 28\n|-\n! [[Esqui alpino]]\n| \n| \n| \n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| \n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| \n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"BFD7FF\"|\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| bgcolor=\"FFDF80\"|1\n| \n|}\n{|class=\"wikitable\" style=\"margin:0.5em auto;font-size:90%;text-align:center\"\n|-\n|bgcolor=#BFD7FF| ||Dia de competi\u00e7\u00e3o\n|bgcolor=\"FFDF80\"| ||Dia de final\n|}\n\n== Eventos ==\n{|width=70%\n|width=35%|\n\n; Masculino\n* Downhill\n* Combinado\n* Slalom\n* Slalom gigante\n* Super-G\n|width=35%|\n\n; Feminino\n* Downhill\n* Combinado\n* Slalom\n* Slalom gigante\n* Super-G\n|}\n\n== Medalhistas ==\n; Masculino\n{|{{LMOT|labelwidth=150|width=200}}\n|-\n|Downhill
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Downhill masculino|detalhes]]}}\n|[[Didier D\u00e9fago]]
{{flagIOC|SUI|Inverno de 2010}}\n|[[Aksel Lund Svindal]]
{{flagIOC|NOR|Inverno de 2010}}\n|[[Bode Miller]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|-\n|Combinado
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Combinado masculino|detalhes]]}}\n|[[Bode Miller]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|[[Ivica Kosteli\u0107]]
{{flagIOC|CRO|Inverno de 2010}}\n|[[Silvan Zurbriggen]]
{{flagIOC|SUI|Inverno de 2010}}\n|-\n|Slalom
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Slalom masculino|detalhes]]}}\n|[[Giuliano Razzoli]]
{{flagIOC|ITA|Inverno de 2010}}\n|[[Ivica Kosteli\u0107]]
{{flagIOC|CRO|Inverno de 2010}}\n|[[Andr\u00e9 Myhrer]]
{{flagIOC|SWE|Inverno de 2010}}\n|-\n|Slalom gigante
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Slalom gigante masculino|detalhes]]}}\n|[[Carlo Janka]]
{{flagIOC|SUI|Inverno de 2010}}\n|[[Kjetil Jansrud]]
{{flagIOC|NOR|Inverno de 2010}}\n|[[Aksel Lund Svindal]]
{{flagIOC|NOR|Inverno de 2010}}\n|-\n|Super-G
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Super-G masculino|detalhes]]}}\n|[[Aksel Lund Svindal]]
{{flagIOC|NOR|Inverno de 2010}}\n|[[Bode Miller]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|[[Andrew Weibrecht]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|}\n\n; Feminino\n{|{{LMOT|labelwidth=150|width=200}}\n|-\n|Downhill
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Downhill feminino|detalhes]]}}\n|[[Lindsey Vonn]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|[[Julia Mancuso]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|[[Elisabeth G\u00f6rgl]]
{{flagIOC|AUT|Inverno de 2010}}\n|-\n|Combinado
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Combinado feminino|detalhes]]}}\n|[[Maria Riesch]]
{{flagIOC|GER|Inverno de 2010}}\n|[[Julia Mancuso]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|[[Anja P\u00e4rson]]
{{flagIOC|SWE|Inverno de 2010}}\n|-\n|Slalom
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Slalom feminino|detalhes]]}}\n|[[Maria Riesch]]
{{flagIOC|GER|Inverno de 2010}}\n|[[Marlies Schild]]
{{flagIOC|AUT|Inverno de 2010}}\n|[[\u0160\u00e1rka Z\u00e1hrobsk\u00e1]]
{{flagIOC|CZE|Inverno de 2010}}\n|-\n|Slalom gigante
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Slalom gigante feminino|detalhes]]}}\n|[[Viktoria Rebensburg]]
{{flagIOC|GER|Inverno de 2010}}\n|[[Tina Maze]]
{{flagIOC|SLO|Inverno de 2010}}\n|[[Elisabeth G\u00f6rgl]]
{{flagIOC|AUT|Inverno de 2010}}\n|-\n|Super-G
{{small|[[Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010 - Super-G feminino|detalhes]]}}\n|[[Andrea Fischbacher]]
{{flagIOC|AUT|Inverno de 2010}}\n|[[Tina Maze]]
{{flagIOC|SLO|Inverno de 2010}}\n|[[Lindsey Vonn]]
{{flagIOC|USA|Inverno de 2010}}\n|}\n\n== Quadro de medalhas ==\n{| {{RankedMedalTable|Olimp\u00edadas|total=sim}}\n{{QMO|1|GER|Inverno de 2010|3|0|0|3|4 }}\n{{QMO|2|USA|Inverno de 2010|2|3|3|8|1 }}\n{{QMO|3|SUI|Inverno de 2010|2|0|1|3|4 }}\n{{QMO|4|NOR|Inverno de 2010|1|2|1|4|2 }}\n{{QMO|5|AUT|Inverno de 2010|1|1|2|4|2 }}\n{{QMO|6|ITA|Inverno de 2010|1|0|0|1|9 }}\n{{QMO|7|SLO|Inverno de 2010|0|2|0|2|6 }}\n{{QMO|7|CRO|Inverno de 2010|0|2|0|2|6 }}\n{{QMO|9|SWE|Inverno de 2010|0|0|2|2|6 }}\n{{QMO|10|CZE|Inverno de 2010|0|0|1|1|9 }}\n{{QMOtot|10|10|10|30|sim}}\n|}\n\n== Ver tamb\u00e9m ==\n{{Wikipedia-Books|Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010}}\n* [[Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010]]\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* {{link|en|2=http://www.vancouver2010.com/olympic-alpine-skiing/|3=P\u00e1gina do esporte no site oficial dos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010}}\n\n{{Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos}}\n{{Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010}}\n{{Portal3|Eventos multiesportivos}}\n\n{{DEFAULTSORT:Esqui Alpino Nos Jogos Olimpicos Inverno 2010}}\n[[Categoria:Eventos do esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos de Inverno de 2010| ]]\n[[Categoria:Esqui alpino nos Jogos Ol\u00edmpicos]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Alpine skiing pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Biathlon pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Bobsleigh pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Bronze medal.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Cross country skiing pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Curling pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Epiphany-bookmarks.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Figure skating pictogram.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Austria.svg"}]},"4188864":{"pageid":4188864,"ns":0,"title":"Acordo Israel-\u00c1frica do Sul","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"O '''Acordo Israel-\u00c1frica do Sul''' ('''ISSA''') foi um acordo secreto de coopera\u00e7\u00e3o de defesa originalmente assinado em 1975 entre [[Israel]] e o governo de [[apartheid]] da [[\u00c1frica do Sul]].{{sfn|Polakow-Suransky|2010}}\n\nO acordo abrangeu diversas \u00e1reas de defesa, coopera\u00e7\u00e3o em um momento em que ambos os pa\u00edses eram pobres de tecnologia de defesa e armas no livre com\u00e9rcio internacional, principalmente por causa dos embargos de armas em vigor no momento.{{sfn|National Security Archive|1981}}\n\n{{refer\u00eancias|t\u00edtulo=Notas de rodap\u00e9}}\n\n== Refer\u00eancias ==\n{{refbegin}}\n* {{citar livro|\u00faltimo =Polakow-Suransky|primeiro =Sasha|url=http://books.google.com/books?id=cX0tVB5nu_YC|t\u00edtulo=The Unspoken Alliance: Israel's Secret Relationship with Apartheid South Africa|publicado=Jacana Media|ano=2010|isbn=1-77009-840-2|ref = harv}}\n* {{citar web|publicado=[[National Security Archive]]|t\u00edtulo=Africa Review|data=8 de junho de 1981 |url=http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB181/sa25.pdf|acessodata=7 de novembro de 2013|ref={{harvid|National Security Archive}}}}\n{{refend}}\n\n[[Categoria:Rela\u00e7\u00f5es entre \u00c1frica do Sul e Israel]]\n[[Categoria:1975 na \u00c1frica do Sul]]\n[[Categoria:1975 em Israel]]\n[[Categoria:Tratados de 1975]]\n[[Categoria:Tratados da \u00c1frica do Sul]]\n[[Categoria:Tratados de Israel]]"}]},"6115739":{"pageid":6115739,"ns":0,"title":"Morrisville (Terra Nova e Labrador)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Assentamento/Wikidata}}\n'''Morrisville''' \u00e9 uma pequena cidade localizada na [[prov\u00edncia canadense]] de [[Terra Nova e Labrador]]. De acordo com o censo canadense de 2016, a cidade tinha uma popula\u00e7\u00e3o de 101 habitantes.[{{Citar web|titulo=Census Profile, 2016 Census|url=https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E|obra=www12.statcan.gc.ca|data=2017-02-08|acessodata=2019-10-30|primeiro=Statistics Canada|ultimo=Government of Canada}}]\n{{Refer\u00eancias}}\n{{Esbo\u00e7o-local de Terra Nova e Labrador}}\n\n[[Categoria:Cidades de Terra Nova e Labrador]]"}]},"2754667":{"pageid":2754667,"ns":0,"title":"Camponotus oeningensis","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Taxonomia\n|cor = pink\n|nome = ''Camponotus oeningensis''\n|imagem =\n|imagem_legenda =\n|estado =\n|reino = [[Animalia]]\n|filo = [[Arthropoda]]\n|classe = [[Insecta]]\n|superordem = [[Endopterygota]]\n|ordem = [[Hymenoptera]]\n|subordem = [[Apocrita]]\n|superfam\u00edlia = [[Vespoidea]]\n|fam\u00edlia = [[Formicidae]]\n|g\u00e9nero = ''[[Camponotus]]''\n|esp\u00e9cie = '''''Camponotus oeningensis'''''\n|binomial = ''Camponotus oeningensis''\n|binomial_autoridade =\n|sin\u00f3nimos =\n}}\n'''''Camponotus oeningensis''''' \u00e9 uma esp\u00e9cie de [[inseto]] do g\u00eanero ''[[Camponotus]]'', pertencente \u00e0 fam\u00edlia [[Formicidae]].[{{Citar web|url = https://www.gbif.org/species/5034330 |t\u00edtulo = Camponotus oeningensis |obra = [[Global Biodiversity Information Facility|Sistema Global de Informa\u00e7\u00e3o sobre Biodiversidade]] |l\u00edngua = en |acessodata = 22 de agosto de 2019}}]\n\n\n== Refer\u00eancias ==\n\n\n{{Esbo\u00e7o-formiga}}\n{{Taxonbar}}\n\n[[Categoria:Camponotus]]"}]},"3648502":{"pageid":3648502,"ns":0,"title":"Dai Greene","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/esporte/atleta\n |nome = Dai Greene\n |imagem =David Greene Barcelona 2010.jpg\n |tamanho = 220px\n |legenda = \n |nomecompleto = \n |apelido = \n |data_nascimento = {{dni|11|4|1986|lang=br}}\n | nacionalidade ={{GBRb}} {{GBRn|o}}\n |local_nascimento = Felinfoel, [[Reino Unido]]\n |data_morte = \n |local_morte = \n |peso = \n |altura = \n |esporte = [[Atletismo]]\n |disciplina = [[400 m c/ barreiras]]\n |nivel = \n |clube = \n |atividade = \n |medalhas = \n{{MedalWorldChampionships|link=Campeonato Mundial de Atletismo}}\n{{MedalGold|[[Campeonato Mundial de Atletismo de 2011|Daegu 2011]]|[[Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 - 400 m com barreiras masculino|400m c/ barreiras]]}}\n{{MedalSilver|[[Campeonato Mundial de Atletismo de 2009|Berlim 2009]]|[[Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 - 4x400m masculino|4x400m]]}}\n{{MedalCompetition|[[Campeonatos da Europa de Atletismo|Campeonatos Europeus]]}}\n{{MedalGold | [[Campeonato da Europa de Atletismo de 2010|Barcelona 2010]]|[[400m c/ barreiras]]}}\n{{MedalCompetition|[[Jogos da Commonwealth]]}}\n{{MedalGold | [[Jogos da Commonwealth de 2010|D\u00e9lhi 2010]]|[[Atletismo nos Jogos da Commonwealth de 2010|400m c/ barreiras]]}}\n}}\n\n'''David \"Dai\" Greene''' (Felinfoel, [[11 de abril]] de [[1986]]) \u00e9 um atleta [[Corrida com barreiras|barreirista]] [[Reino Unido|brit\u00e2nico]].\n\nNascido no [[Pa\u00eds de Gales]], iniciou praticando futebol nas categorias de base do [[Swansea City Association Football Club|Swansea]].[[http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/Team-GB/competitors/8662220/Dai-Greene-Team-GB-London-2012-Olympics.html London 2012:Dai Greene - The Telegraph]] Desenvolveu uma doen\u00e7a [[S\u00edndrome de Osgood-Schlatter]] e mudou do futebol para o [[atletismo]]. Aos 17 anos foi diagnosticado com [[epilepsia]].[[http://www.bbc.co.uk/sport/0/olympics/14145353 100 Team GB contenders for London 2012: Dai Greene]]\n\nEspecialista nos [[400 metros com barreiras]] e [[4 x 400 metros estafetas|revezamento 4 x 400 metros]], Greene foi medalha de prata nos 400m com barreiras no [[Campeonato Mundial de Atletismo de 2009]] em Berlim e campe\u00e3o na mesma prova na edi\u00e7\u00e3o seguinte, em [[Campeonato Mundial de Atletismo de 2011|Daegu 2011]]. Tamb\u00e9m foi campe\u00e3o da mesma prova nos [[Jogos da Commonwealth de 2010]] em Delhi.\n\n==Marcas pessoais==\n{| class=\"wikitable\"\n|-\n! Evento\n! Best\n! Local\n! Data\n|-\n| [[400 metros rasos]]\n| 45.82 s\n| [[Birmingham]], [[Inglaterra]]\n| 31 de julho de 2011\n|-\n| [[400 metros com barreiras]]\n| 47.88 s\n| [[Zagreb]], [[Cro\u00e1cia]]\n| 4 de setembro de 2010\n|}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* {{Link||2=http://www.iaaf.org/athletes/biographies/letter=0/athcode=211492/index.html|3=Perfil no s\u00edtio da IAAF}} {{en}}\n\n{{Esbo\u00e7o-desportista|Atletismo}}\n{{Campe\u00f5es mundiais de atletismo - 400 m com barreiras}}\n{{DEFAULTSORT:Greene, David}}\n[[Categoria:Atletas do Pa\u00eds de Gales]]\n[[Categoria:Barreiristas da Gr\u00e3-Bretanha]]\n[[Categoria:Atletas nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2012]]"}]},"3435880":{"pageid":3435880,"ns":0,"title":"Guerra de Cenepa","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Guerra\n| nome = Guerra do Cenepa\n| imagem = [[Ficheiro:Cenepa river basin.jpg|300px]]\n| descripci\u00f3n_imagen = \n| parte_de = [[Conflito Peru-Equador]]\n| data = 26 de janeiro a 28 de fevereiro de [[1995]]\n| local = Cordillera del C\u00f3ndor, sobre a bacia do [[Rio Cenepa]].\n| resultado = [[s:Acta de Brasilia|Acta de Brasilia]]
