Pigatti Contabilidade - Nossos Servicos
Nós usamos cookies
Eles são usados para aprimorar a sua experiência. Ao fechar este banner ou continuar na página, você concorda com o uso de cookies. 
pigatti

nossos servicos

    (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Zen   
    
  
NOSSOS SERVIÇOS
{"continue":{"imcontinue":"280134|Flag_of_Hawaii.svg","grncontinue":"0.890661985507|0.890661985507|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"244728":{"pageid":244728,"ns":0,"title":"Bubertr\u00e9","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Comuna da Fran\u00e7a|\n|nome = Bubertr\u00e9\n|regi\u00e3o = Normandia\n|departamento = Orne\n|\u00e1rea = 14.38\n|altitude = \n|latP = N | latG = 48 | latM = 36 | latS = 0\n|lonP = E | lonG = 0 | lonM = 36 | lonS = 0\n|popula\u00e7\u00e3o = 115\n|densidade = auto\n|censo = 1999\n|insee = 61065\n|insee_ref = s\n|c\u00f3dpostal = 61190 \n|mapa = \n|escudo = \n|bandeira = \n|imagem = FranceNormandieBubertreEglise.jpg\n|legenda = \n|gent\u00edlico = \n|website = \n|notas = \n}}\n'''Bubertr\u00e9''' foi uma [[comuna francesa]] na [[Regi\u00f5es administrativas francesas|regi\u00e3o administrativa]] da [[Normandia (regi\u00e3o francesa)|Normandia]], no [[Departamentos franceses|departamento]] [[Orne]]. Estendia-se por uma \u00e1rea de 14,38 [[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]. {{Pop comuna francesa2|61065|14.38}}\n\nEm [[1 de janeiro]] de [[2016]], passou a formar parte da nova comuna de [[Tourouvre au Perche]].[https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/21/INTB1600629A/jo/texte Arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral] 21 de dezembro de 2015, em franc\u00eas.\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geofr}}\n{{Commonscat}}\n\n[[Categoria:Antigas comunas de Orne]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason d\u00e9partement fr Orne.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason region fr Normandie.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Commons-logo.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Disc Plain red (edge).svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of France.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:FranceNormandieBubertreEglise.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:France d\u00e9partementale.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:France location map-Regions and departements-2016.svg"}]},"912982":{"pageid":912982,"ns":0,"title":"Esta\u00e7\u00e3o General Os\u00f3rio / Ipanema","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Esta\u00e7\u00e3o\n|nome = General Os\u00f3rio / Ipanema\n|cor = #4794E0\n|t\u00edtulo_cor = #FFFFFF\n|tamanho =\n|imagem =Metro Rio 01 2013 5418.JPG\n|imagem-legenda = Um dos acessos da esta\u00e7\u00e3o\n|imagem-tamanho = \n|pictograma =\n|tamanho_pic = \n|legenda_pic =\n|uso_atual = {{SMT}} [[Esta\u00e7\u00e3o de metropolitano|Esta\u00e7\u00e3o de Metr\u00f4]]\n|administra\u00e7\u00e3o = [[Ficheiro:Metrorioicon.png|15px|link=Metr\u00f4 Rio]] [[Metr\u00f4 Rio]]\n|linhas = [[Ficheiro:Icon 1 (set orange).png|15px]] [[Linha 1 do Metr\u00f4 do Rio de Janeiro|Linha 1]]
[[Ficheiro:Icon 2 (set f).png|15px]] [[Linha 2 do Metr\u00f4 do Rio de Janeiro|Linha 2]]
[[Ficheiro:Icon 4 (set yellow).png|15px]] [[Linha 4 do Metr\u00f4 do Rio de Janeiro|Linha 4]]\n|ramal = \n|n\u00edveis =2 \n|plataformas = [[Ficheiro:Icon 1 (set orange).png|15px]][[Ficheiro:Icon 4 (set yellow).png|15px]] 3 (1 Central e 2 Laterais)\n[[Ficheiro:Icon 2 (set f).png|15px]] 3 (1 Central e 2 Laterais)
\n|c\u00f3digo = \n|sigla = GOS\n|posi\u00e7\u00e3o = Subterr\u00e2nea \n|capacidade = \n|movimento_ano = \n|movimento_pas = \n|movimento_dia = \n|zona = \n|servi\u00e7os = {{SES}}\n|conex\u00f5es = \n\n|nomes-antigos = Ipanema/General Os\u00f3rio, General Os\u00f3rio\n|inaugura\u00e7\u00e3o = [[Ficheiro:Icon 1 (set orange).png|15px]] {{DataExt|21|12|2009|idade|lang=br}}
[[Ficheiro:Icon 4 (set yellow).png|15px]] {{DataExt|30|07|2016|idade|lang=br}}{{Citar web |url=http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/temer-participa-de-inauguracao-da-linha-4-do-metro-no-rio.html |t\u00edtulo=Com Temer e Pez\u00e3o, Linha 4 do Metr\u00f4 no Rio \u00e9 inaugurada |autor=RODRIGUES, Matheus; SILVEIRA, Daniel |publicado=[[G1]] |l\u00edngua=portugu\u00eas |data=30 de julho de 2016 |acessodata=4 de agosto de 2016}}\n|fechamento = \n|inaugura\u00e7\u00e3o_atualed = \n|projeto_arquit = \n|interv_plas = \n\n|latd=22 |latm=58 |lats=58 |latNS=S \n|longd=43 |longm=11 |longs=47 |longEW=W |escala=1500\n|coord_t\u00edtulo = \n|mapa_alfinete = Cidade do Rio de Janeiro (Metr\u00f4)\n|mapa_alfinete_nome = \n|mapa_alfinete_legenda = Localiza\u00e7\u00e3o da Esta\u00e7\u00e3o General Os\u00f3rio / Ipanema\n|endere\u00e7o = Pra\u00e7a General Os\u00f3rio\n|munic\u00edpio = [[Ficheiro:Bandeira da cidade do Rio de Janeiro.svg|20px]] [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]] - [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]]\n|pa\u00eds = {{BRA}}\n\n|sentido-antes1 = Sentido Uruguai / Tijuca\n|sentido-depois1 = Sentido Jardim Oce\u00e2nico / Barra da Tijuca\n|esta\u00e7\u00e3o-antes1 = [[Esta\u00e7\u00e3o Cantagalo / Copacabana|Cantagalo / Copacabana]]\n|esta\u00e7\u00e3o-depois1 = [[Esta\u00e7\u00e3o Nossa Senhora da Paz|Nossa Senhora da Paz / Ipanema]]\n|icone1 = 1_and_4.png\n|cor-caixa1 = #F49819\n\n|mapa-diagrama = \n|icone2=Icon 2 (set f).png|cor-caixa2=#99cc99|esta\u00e7\u00e3o-antes2=[[Esta\u00e7\u00e3o Cantagalo / Copacabana|Cantagalo / Copacabana]]|esta\u00e7\u00e3o-depois2=\u2013|sentido-antes2=Sentido Pavuna|sentido-depois2=Sentido General Os\u00f3rio / Ipanema}}\n\nA '''Esta\u00e7\u00e3o General Os\u00f3rio / Ipanema''' \u00e9 uma esta\u00e7\u00e3o de [[metr\u00f4]] no bairro de [[Ipanema (Rio de Janeiro)|Ipanema]], na cidade do [[Rio de Janeiro (cidade)|Rio de Janeiro]].https://www.metrorio.com.br/\n\nA esta\u00e7\u00e3o leva o nome do Patrono da [[Cavalaria do Brasil|Cavalaria]] do [[Ex\u00e9rcito Brasileiro]], [[Manuel Lu\u00eds Os\u00f3rio]], l\u00edder brasileiro na [[Guerra do Paraguai]]. Antes de sua inaugura\u00e7\u00e3o, por\u00e9m, cogitou-se para a esta\u00e7\u00e3o o nome de Tom Jobim.[http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2009/11/21/a-coluna-de-hoje-243171.asp A Coluna de Hoje - Jornal O Globo]\n\nEm alguns fins de semana e feriados, serve como terminal da Linha 2.\n\n== Hist\u00f3ria ==\nFoi inaugurada em [[21 de dezembro]] de [[2009]] as 11 horas da manh\u00e3, sendo aberta para a circula\u00e7\u00e3o de passageiros no dia [[22 de dezembro]] de 2009. Suas obras come\u00e7aram a partir da primeira explos\u00e3o realizada pelo Presidente [[Luiz In\u00e1cio Lula da Silva]] no dia [[11 de abril]] de [[2007]]. Durante as obras, no \u00faltimo domingo de cada m\u00eas, visitas eram feitas \u00e0 esta\u00e7\u00e3o. Apenas onze meses ap\u00f3s a inaugura\u00e7\u00e3o, alguns impactos dessa obra j\u00e1 podiam ser observados, como a revitaliza\u00e7\u00e3o e a valoriza\u00e7\u00e3o imobili\u00e1ria da regi\u00e3o. Durante a maior parte do ano de 2013, a esta\u00e7\u00e3o ficou fechada para obras de amplia\u00e7\u00e3o.\n\n\u00c0 \u00e9poca da inaugura\u00e7\u00e3o, a esta\u00e7\u00e3o se chamava \"Ipanema/General Os\u00f3rio\". Depois, o sufixo com o nome do bairro foi retirado. Finalmente, em agosto de 2022, a esta\u00e7\u00e3o foi renomeada para \"General Os\u00f3rio / Ipanema\", ocasi\u00e3o em que as esta\u00e7\u00f5es ganharam sufixos com os nomes dos bairros em que se localizam.{{citar web|URL=https://www.metrorio.com.br/Noticias/PressReleases?Length=9|t\u00edtulo=Esta\u00e7\u00f5es do Metr\u00f4Rio recebem nomes dos bairros para facilitar a localiza\u00e7\u00e3o dos clientes|autor=Metr\u00f4Rio|data=agosto de 2022|publicado=}}\n\n== Dados principais ==\nEsta esta\u00e7\u00e3o, constru\u00edda na rocha, tem 3 plataformas, tanto nas linhas 1/4 como na 2. Al\u00e9m disso, h\u00e1 uma plataforma central para embarque e duas laterais para desembarque de passageiros.\n[[Ficheiro:ipanemaosorio.jpg|270px|esquerda|thumb|Interior da esta\u00e7\u00e3o.]]\nA Esta\u00e7\u00e3o General Os\u00f3rio / Ipanema possui na primeira plataforma (Linha 2) um espa\u00e7o para manobras dos trens antes da esta\u00e7\u00e3o. Apresenta ainda duas vias laterais destinadas ao estacionamento de trens em forma de X, ap\u00f3s a esta\u00e7\u00e3o. \n\nA sua decora\u00e7\u00e3o envolve pain\u00e9is que ilustram os costumes e tradi\u00e7\u00f5es da regi\u00e3o: a [[Banda de Ipanema]], o Bloco Carnavalesco [[Simpatia \u00c9 Quase Amor]] e a Feira Hippie dos domingos.\n\nA esta\u00e7\u00e3o \u00e9 seguida pela [[Esta\u00e7\u00e3o Nossa Senhora da Paz / Ipanema]].\n\nEm 23 de fevereiro de 2013 a esta\u00e7\u00e3o, juntamente com [[Esta\u00e7\u00e3o Cantagalo|Cantagalo / Copacabana]], fora fechada para que servi\u00e7os de expans\u00e3o para a linha 4 pudessem ser realizados. Enquanto Cantagalo / Copacabana reabriu em mar\u00e7o do mesmo ano, a esta\u00e7\u00e3o terminal da Linha 1 reabriu em dezembro de 2013.\n\nEm [[2014]] foi iniciada a constru\u00e7\u00e3o de um novo acesso \u00e0 esta\u00e7\u00e3o pela [[Lagoa Rodrigo de Freitas]], inaugurado em [[2016]] o novo acesso localiza-se no canteiro central da avenida Epit\u00e1cio Pessoa, na altura do Parque do Cantagalo. Alguns meses ap\u00f3s a inaugura\u00e7\u00e3o, no primeiro semestre de 2017, as duas linhas 1 e 4 se fundiram, tendo como final do trajeto a [[Esta\u00e7\u00e3o Jardim Oce\u00e2nico / Barra da Tijuca]], e com isso, o embarque e desembarque ocorre somente na nova plataforma da linha 4, enquanto a antiga plataforma terminal da linha 1 (agora pertencente \u00e0 linha 2) funciona em alguns fins de semana e feriados.\n\n== Acessos ==\nEsta esta\u00e7\u00e3o possui cinco acessos:\n\n* '''Acesso A - Pra\u00e7a General Os\u00f3rio'''\n* '''Acesso B - Rua Jangadeiros'''\n* '''Acesso C - Complexo Rubem Braga'''\n* '''Acesso D - Rua S\u00e1 Ferreira'''\n* '''Acesso E - Lagoa'''\n\nO acesso C conta com um elevador para a comunidade do Cantagalo, enquanto o acesso D tem em suas proximidades o [[Plano Inclinado do Pav\u00e3o-Pav\u00e3ozinho]], ambas comunidades fazem parte do conjunto de favelas [[Cantagalo-Pav\u00e3o-Pav\u00e3ozinho]].\n\n==Plataformas==\n'''''Linhas 1/4: Uruguai - Jardim Oce\u00e2nico'''''\n\nPlataforma lateral direta: '''Desembarque''' \n\nPlataforma central direta: '''Embarque Linha 1 (Uruguai / Tijuca)'''
\nPlataforma central esquerda: '''Embarque Linha 4 (Jardim Oce\u00e2nico / Barra da Tijuca)'''
\nPlataforma lateral esquerda: '''Desembarque'''\n\n'''''Linha 2: Pavuna - General Os\u00f3rio'''''\n\nPlataforma lateral direta: '''Desembarque'''
\nPlataforma central direta: '''Embarque''' '''Linha 2 (Pavuna)'''
\nPlataforma central esquerda: '''Embarque Linha 2 (Pavuna)'''
