/blog/melhores praticas para integrar servicos tributarios na rotina de um escritorio de advocacia/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  


Melhores Práticas para Integrar Serviços Tributários na Rotina de um Escritório de Advocacia
escrito em 24 de outubro de 2024

Integrar serviços tributários na rotina de um escritório de advocacia pode ser uma estratégia eficaz para oferecer um atendimento mais completo aos clientes e otimizar a gestão financeira do próprio escritório. Abaixo, apresentamos as melhores práticas para implementar essa integração de forma eficiente.

  1. Realize um Planejamento Tributário Eficiente

O planejamento tributário é fundamental para qualquer escritório de advocacia que deseja otimizar sua carga tributária. Isso envolve a análise das receitas e despesas, identificação dos regimes tributários disponíveis (como Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional) e escolha do mais vantajoso. Um contador especializado pode ajudar a elaborar um planejamento que considere as particularidades do escritório e as necessidades dos clientes.

  1. Capacitação da Equipe

É essencial que a equipe do escritório esteja capacitada para lidar com questões tributárias. Promova treinamentos regulares sobre legislação fiscal, mudanças nas normas e melhores práticas contábeis. Isso não apenas melhora o conhecimento da equipe, mas também aumenta a confiança no atendimento aos clientes.

  1. Estabeleça Parcerias Estratégicas

Formar parcerias com profissionais contábeis pode ser uma excelente forma de integrar serviços tributários sem sobrecarregar sua equipe. Essas parcerias permitem que você ofereça consultoria tributária especializada, garantindo que seus clientes recebam o suporte necessário em questões fiscais complexas.

  1. Automatize Processos

A automação de processos contábeis e tributários pode aumentar a eficiência do escritório. Utilize softwares de gestão que integrem funções contábeis e jurídicas, permitindo um acompanhamento mais preciso das obrigações fiscais e prazos de pagamento. Isso ajuda a evitar erros e garante que o escritório esteja sempre em conformidade.

  1. Maximize Deduções Fiscais

Identifique todas as despesas que podem ser deduzidas da carga tributária do escritório, como custos operacionais, investimentos em tecnologia e despesas com pessoal. Manter uma documentação adequada dessas despesas é crucial para garantir que você possa comprovar essas deduções quando necessário.

  1. Mantenha-se Atualizado sobre Legislação

A legislação tributária está em constante mudança, por isso é importante que o escritório esteja sempre atualizado sobre novas leis e regulamentos. Assine newsletters especializadas e participe de seminários ou workshops sobre legislação tributária para garantir que você e sua equipe estejam informados.

  1. Ofereça Consultoria Personalizada aos Clientes

Ao integrar serviços tributários, ofereça consultoria personalizada aos seus clientes, ajudando-os a entender suas obrigações fiscais e como podem otimizar sua carga tributária. Isso não apenas agrega valor ao seu serviço, mas também fortalece o relacionamento com os clientes.

  1. Defina Indicadores de Desempenho

Estabeleça KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) para monitorar a eficácia dos serviços tributários oferecidos. Isso pode incluir métricas como a redução da carga tributária dos clientes ou a eficiência no cumprimento das obrigações fiscais. A análise desses indicadores ajudará a identificar áreas de melhoria e oportunidades de crescimento.

Integrar serviços tributários na rotina de um escritório de advocacia não só melhora o atendimento ao cliente, mas também otimiza a gestão financeira do próprio escritório. Com um planejamento adequado, capacitação da equipe e parcerias estratégicas, é possível oferecer um serviço completo e diferenciado.

Na Pigatti – Contabilidade e Consultoria, estamos prontos para ajudar escritórios de advocacia a implementar essas práticas e maximizar suas operações fiscais. Entre em contato conosco para saber mais!

 

ESCRITO POR:  Equipe de Redação da Pigatti

Pigatti Contabilidade.  ajudando os donos de negócios no Brasil


voltar
{"continue":{"imcontinue":"1796132|Disc_Plain_red_(edge).svg","grncontinue":"0.207976730944|0.207976730944|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"1796132":{"pageid":1796132,"ns":0,"title":"Murtin-et-Bogny","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Comuna da Fran\u00e7a\n|nome = Murtin-et-Bogny\n|regi\u00e3o = Grande Leste\n|departamento = Ardenas\n|\u00e1rea = 7.11\n|altitude = \n|latP = N| latG = 49| latM = 49|latS = 04\n|lonP = E| lonG = 4| lonM = 32|lonS = 18\n|popula\u00e7\u00e3o = 142\n|densidade = auto\n|censo = 1999\n|insee = 08312\n|insee_ref = s\n|c\u00f3dpostal = 08150 \n|mapa = \n|mapaX = \n|mapaY = \n|escudo = \n|bandeira = \n|imagem = Murtin-et-Bogny (Ardennes) city limit sign Murtin.JPG\n|legenda = \n|gent\u00edlico = \n|website = \n|notas = \n}}\n'''Murtin-et-Bogny''' \u00e9 uma [[comuna francesa]] na [[Regi\u00f5es administrativas francesas|regi\u00e3o administrativa]] de [[Grande Leste]], no [[Departamentos franceses|departamento]] das [[Ardenas]]. Estende-se por uma \u00e1rea de 7,11 [[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]. {{Pop comuna francesa2|08312|7.11}}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geofr}}\n{{Portal3|Fran\u00e7a}}\n\n{{DEFAULTSORT:Murtin Et Bogny}}\n[[Categoria:Comunas de Ardenas (departamento)]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason du Grand Est.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blason d\u00e9partement fr Ardennes.svg"}]},"4901436":{"pageid":4901436,"ns":0,"title":"David Scarfe","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Ciclista\n|nome = David Scarfe\n|image = \n|imagem_tamanho = \n|imagem_legenda = \n|apelido = \n|nome_completo = \n|nascimento_data = {{dni|lang=br|26|11|1960}}\n|nascimento_local = \n|morte_data = \n|morte_local = \n|pais = {{AUS}}\n|altura = \n|peso = \n|equipa = \n|disciplina = \n|funcao = \n|tipocorredor = \n|anos_amador = \n|equipas_amador = \n|anos_pro = \n|equipas_pro = \n|anos_dir = \n|equipas_dir = \n|maiores_vit = \n|medaltemplates = \n}}\n'''David Scarfe''' (nascido em 26 de novembro de 1960) \u00e9 um ex-[[ciclista]] [[Austr\u00e1lia|australiano]] que competiu nos [[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1980]] pela [[Austr\u00e1lia nos Jogos Ol\u00edmpicos|Austr\u00e1lia]].{{citar sports-reference|url=http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/sc/david-scarfe-1.html|t\u00edtulo=Perfil no Sports Reference, LLC|lingua=ingl\u00eas|data=|publicado=[[Sports Reference]]|acessodata=5 de novembro de 2015}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{Portal3|Ciclismo}}\n{{Esbo\u00e7o-desportista|ciclismo}}\n\n{{DEFAULTSORT:S}}\n[[Categoria:Ciclistas ol\u00edmpicos da Austr\u00e1lia]]\n[[Categoria:Ciclistas nos Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 1980]]"}]},"4564988":{"pageid":4564988,"ns":0,"title":"Nikola Tesla (Ni\u0161ka Banja)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Localidade da S\u00e9rvia\n|Nome = Nikola Tesla\n|Nome Cir\u00edlico = {{lang|sr|\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430 \u0422\u0435\u0441\u043b\u0430}}\n|Imagem = Naselje Nikola Tesla, Ni\u0161ka Banja.jpg\n|Legenda = Vue de Nikola Tesla\n|Bras\u00e3o = \n|Mapa =\n|Lema =\n|Prov\u00edncia = [[S\u00e9rvia central]]\n|Regi\u00e3o = [[Poni\u0161avlje (regi\u00e3o)|Poni\u0161avlje]]\n|Distrito = [[Ni\u0161ava (distrito)|Ni\u0161ava]]\n|Munic\u00edpio = [[Ni\u0161ka Banja]]\n|lat_deg = |lat_min = |lat_sec =\n|lon_deg = |lon_min = |lon_sec =\n|Altitude = 325\n|\u00c1rea = \n|Popula\u00e7\u00e3o = 4453\n|Censo = 2011\n|Densidade =\n|Placa =\n|C\u00f3digo postal = \n|C\u00f3digo telefone=\n|Endere\u00e7o =\n|Website sem www=\n|e-mail =\n|Prefeito = \n|Partido =\n|Nuts =\n|Mapa distrito =\n|Mapa regi\u00e3o =\n}}\n'''Nikola Tesla''' (em [[Alfabeto cir\u00edlico|cir\u00edlico]]:'' {{lang|sr|\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430 \u0422\u0435\u0441\u043b\u0430}}'') \u00e9 uma vila da [[S\u00e9rvia]] localizada no munic\u00edpio de [[Ni\u0161ka Banja]], pertencente ao distrito de [[Ni\u0161ava (distrito)|Ni\u0161ava]], na regi\u00e3o de [[Poni\u0161avlje (regi\u00e3o)|Poni\u0161avlje]]. A sua popula\u00e7\u00e3o era de 4453 habitantes segundo o censo de 2011.{{citar web|url=http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf|t\u00edtulo=Recensement de la population, des m\u00e9nages et des logements dans la R\u00e9publique de Serbie 2011|data=10 de novembro de 2011|publicado=Site de l'Institut de statistiques de la [[S\u00e9rvia|R\u00e9publique de Serbie]]|acessodata=}}{{Hist\u00f3rico da popula\u00e7\u00e3o (S\u00e9rvia)}}\n\n== Demografia ==\n{{Demografia|\n|1948= 686\n|1953= 880\n|1961= 1500\n|1971= 2360\n|1981= 3029\n|1991= 3710\n|2002= 3532{{Historique de la population (Serbie)}}\n|2011= 4453\n}}\n\n\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* {{citar web|url=http://www.maplandia.com/serbia-and-montenegro/srbija/nikola-tesla/ |t\u00edtulo=Nikola Tesla (Ni\u0161ka Banja) Map|data=|publicado=Maplandia.com|acessodata=|l\u00edngua=en}}\n* {{citar web|url=http://www.fallingrain.com/world/RI/00/Nikola_Tesla|t\u00edtulo=Nikola Tesla (Ni\u0161ka Banja) Map|data=|publicado=Fallingrain.com|acessodata=|l\u00edngua=en|li=maio de 2019 }}\n\n{{Distrito de Ni\u0161ava}}\n{{Esbo\u00e7o-geo-servia}}\n{{Portal3|S\u00e9rvia}}\n\n[[Categoria:Vilas de Ni\u0161ava]]"}]},"5254611":{"pageid":5254611,"ns":0,"title":"Bahamas nos Jogos Pan-Americanos de 1971","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Infobox Pan Bahamas\n |jogos= de 1971\n |competidores= \n |esportes=\n |bandeira= \n |ouro= 0\n |prata= 0\n |bronze= 0\n |total= 0\n |posi\u00e7\u00e3o= \n}}\nAs '''[[Bahamas]]''' competiu nos [[Jogos Pan-Americanos de 1971]] em [[C\u00e1li]], [[Col\u00f4mbia]], de 25 de julho a 8 de agosto de [[1971]]. N\u00e3o conquistou medalhas nesta edi\u00e7\u00e3o.{{citar web|URL=http://pan.uol.com.br/2011/historia-do-pan/1971-cali/|t\u00edtulo=Pan'71|autor=|data=|publicado=|acessodata=30 de outubro de 2016}}\n\n== Ver tamb\u00e9m ==\n*[[Bahamas nos Jogos Pan-Americanos]]\n\n{{Refer\u00eancias}}\n{{CONnoPan1971}}\n{{Portal3|Bahamas|Desporto}}\n\n[[Categoria:Pa\u00edses nos Jogos Pan-Americanos de 1971]]\n[[Categoria:Bahamas nos Jogos Pan-Americanos|1971]]\n[[Categoria:Desporto nas Bahamas em 1971]]"}]},"2051699":{"pageid":2051699,"ns":0,"title":"Kaspersky Internet Security","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{mais notas|data=abril de 2016}}\n{{Info/Software\n| nome = ''Kaspersky Internet Security''\n| logotipo = \n| imagem = KIS_2016.png\n| alt = Log\u00f3tipo\n| autor = \n| desenvolvedor = [[Kaspersky Lab]]\n| plataforma = [[x86]], [[x64]]\n| modelo = [[C\u00f3digo fechado]]\n| data_do_lan\u00e7amento = {{ani|ano=2006|m\u00eas=03|dia=15}}{{Citar web|url=http://www.cnet.com/products/kaspersky-internet-security-6/|titulo=Kaspersky Internet Security 6 review: Kaspersky Internet Security 6|autor=Bertolucci, Jeff|data=2006-05-15|publicacao=CNET|acessodata=2022-08-18}}\n| atualiza_frequentemente = Sim\n| \u00faltima_vers\u00e3o = 17.0.0.611\n| data_da_\u00faltima_vers\u00e3o = [[6 de outubro]] de [[2016]]\n| linguagem = \n| sistema_operacional = [[Windows]] (XP SP2 e posteriores), [[OS X]] (10.9 e posteriores), [[HarmonyOS]]\n| g\u00eanero = [[Antiv\u00edrus]], ''[[Antispyware]]'', ''[[Firewall]]'', ''Anti-[[spam]]''\n| licen\u00e7a = [[Software propriet\u00e1rio]]\n| estado = Ativo\n| legenda = Captura da tela inicial do ''Kaspersky Internet Security'' [[2016]]\n| idiomas = 33 idiomas\n| atualiza\u00e7\u00e3o = \n| tamanho = \n| s\u00edtio = {{URL|http://brazil.kaspersky.com/produtos/produtos-para-usuarios-domesticos/internet-security}}\n| reposit\u00f3rio = {{URL| }}\n}}\n'''''Kaspersky Internet Security''''' \u00e9 um [[antiv\u00edrus|''antimalware'']] e ''[[firewall]]'' criado pela [[Kaspersky Lab]].\n\n== Protec\u00e7\u00e3o ==\n=== Protec\u00e7\u00e3o antiv\u00edrus ===\nO ''Kaspersky Internet Security'' analisa o tr\u00e1fego de ''[[e-mail]]'' de acordo com o protocolo que \u00e9 utilizado ([[POP3]], [[IMAP]] e [[NNTP]] para o correio a receber; e [[SMTP]] para o correio a enviar) em qualquer programa de ''e-mail''. Monitoriza\u00e7\u00e3o do tr\u00e1fego na [[Internet]]. Todo o tr\u00e1fego [[Http|HTTP]] \u00e9 monitorizado em tempo real, assegurando que todos os objectos infectados n\u00e3o s\u00e3o gravados no [[Unidade de disco r\u00edgido|disco]] do seu [[computador]].\n\nProte\u00e7\u00e3o de dados, ficheiros individuais e discos internos ou externos podem ser analisados a qualquer momento a pedido do [[utilizador]]. Os utilizadores podem limitar a an\u00e1lise do antiv\u00edrus \u00e0s \u00e1reas cr\u00edticas do sistema e aos ficheiros do sistema de arranque para se certificarem que toda a aten\u00e7\u00e3o est\u00e1 voltada para as \u00e1reas mais vulner\u00e1veis do sistema.\n\n=== Protec\u00e7\u00e3o pr\u00f3-activa ===\n\n==== Controlo de modifica\u00e7\u00f5es nos sistema de ficheiros ====\nCom o ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' [[2011]], \u00e9 poss\u00edvel compilar listas de [[aplica\u00e7\u00f5es]] e o seu comportamento, ajudando assim a prevenir que programas maliciosos possam destruir a [[Integridade de dados|integridade]] das aplica\u00e7\u00f5es que utiliza normalmente em seu computador.\n\n==== Monitoriza\u00e7\u00e3o de procedimentos na mem\u00f3ria ====\nEste produto monitoriza toda a actividade de programas e processos que s\u00e3o lan\u00e7ados na [[Mem\u00f3ria de acesso aleat\u00f3rio|mem\u00f3ria]] do computador e, ao mesmo tempo, avisa o utilizador de qualquer actividade suspeita ou perigosa (''[[Rootkit|rootkits]]''); e ainda de qualquer altera\u00e7\u00e3o n\u00e3o autorizada de procedimentos de rotina.\n\n==== Monitoriza\u00e7\u00e3o de altera\u00e7\u00f5es no registo do sistema operativo ====\nO ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' 2011 controla o estado do sistema de registo e notifica o utilizador acerca de qualquer objecto suspeito ou de tentativas de criar ficheiros escondidos no registo.\n\n==== Bloqueio de macros perigosas ====\nA protec\u00e7\u00e3o pr\u00f3-activa permite o controlo sobre opera\u00e7\u00f5es de [[Macro|macros]] baseadas em ''[[Visual Basic]]'' para aplica\u00e7\u00f5es em [[Documento|documentos]] do ''[[Microsoft Office]];'' e bloqueia comandos perigosos executados por macros.\n\n==== Restaura\u00e7\u00e3o do sistema ====\nO sistema pode ser restaurado depois de actividades suspeitas ou maliciosas. O ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' 2011 desfaz quaisquer altera\u00e7\u00f5es efectuadas no sistema por programas maliciosos (fun\u00e7\u00e3o ''roll back'').\n\n=== Protec\u00e7\u00e3o ''anti-spyware'' ===\n==== Informa\u00e7\u00e3o confidencial protegida ====\nO ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' 2011 previne o roubo de [[informa\u00e7\u00e3o confidencial]] (como ''[[Password|passwords]]'', n\u00fameros de [[Conta banc\u00e1ria|contas banc\u00e1rias]] e [[cart\u00f5es de cr\u00e9dito]]) do seu computador. Este ''[[software]]'' detecta tamb\u00e9m mensagens de ''[[phishing]]'' e desautoriza qualquer seguimento de ''[[links]]'' que conduzam a ''[[sites]]'' de ''phishing''.\n\n==== Navega\u00e7\u00e3o segura ====\nO ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' 2011 impossibilita que ''[[scripts]]'' perigosos possam ser lan\u00e7ados em ''sites'' visitados pelo utilizador; e bloqueia igualmente janelas ''[[pop-up]]'' e de [[publicidade]].\n\n==== Bloqueio autom\u00e1tico de programas ''dial-up'' ====\nTodas as tentativas efectuadas por programas ''[[dial-up]]'' para liga\u00e7\u00f5es de valor acrescentado pela Internet s\u00e3o automaticamente bloqueadas.\n\n=== Protec\u00e7\u00e3o ''anti-hacker'' ===\n==== Bloqueio de ataques ====\nO sistema de detec\u00e7\u00e3o de ataques monitoriza e bloqueia toda a actividade da rede que possua as caracter\u00edsticas de um ataque pirata. O ''software'' previne estes ataques atrav\u00e9s do bloqueamento das liga\u00e7\u00f5es com o computador pirata.\n\n==== Controlo total da actividade da rede ====\nO ''Kaspersky\u00ae Internet Security'' 2011 controla todos os pedidos, desde aplica\u00e7\u00f5es at\u00e9 ''sites'', de acordo com as regras pr\u00e9-definidas pelo utilizador; e efectua ainda a monitoriza\u00e7\u00e3o de toda a informa\u00e7\u00e3o enviada e recebida.\n\n==== Seguran\u00e7a em todas as redes ====\nQuando o computador se liga a uma [[Rede de computadores|rede]], o ''software'' pedir\u00e1 para especificar o tipo de rede (rede segura, [[Intranet]] ou Internet) para que a ''firewall'' possa determinar a rigidez das regras pr\u00e9-definidas.\n\n==== Modo ''stealth'' ====\nEsta tecnologia coloca o computador invis\u00edvel para os utilizadores externos, prevenindo assim todos os tipos de ataques [[DoS]] (''Denial of Service'' - centenas de computadores que se tentam ligar a uma \u00fanica m\u00e1quina).\n\n=== Protec\u00e7\u00e3o ''anti-spam'' ===\n==== Protec\u00e7\u00e3o integrada contra ''spam'' ====\nDiversos m\u00e9todos s\u00e3o utilizados em combina\u00e7\u00e3o para assegurar o n\u00edvel mais alto de detec\u00e7\u00e3o de ''[[spam]]'', incluindo ''blacklists'' e ''whitelists'' de [[Endere\u00e7o IP|endere\u00e7os IP]] e combina\u00e7\u00f5es de palavras t\u00edpicas de ''spam'' em conjunto com outras medidas. O ''software'' analisa ainda imagens com vista \u00e0 detec\u00e7\u00e3o de ''spam''.\n\n==== Suporte para a maioria dos programas de ''e-mail'' ====\nUm m\u00f3dulo de expans\u00e3o, especificamente concebido para o ''[[Microsoft Outlook]]'' e ''[[Outlook Express]]'', permite-lhe definir regras para an\u00e1lise de mensagens de ''e-mail''.\n\n==== An\u00e1lise preliminar de mensagens ====\nPara economizar tempo e tr\u00e1fego de rede, o ''software'' conduz an\u00e1lises preliminares dos cabe\u00e7alhos de todas as mensagens de ''e-mail'' a receber antes mesmo de se efectuar o ''[[Download e upload|download]]'' do servidor de correio. Este procedimento reduz tamb\u00e9m o risco de ''spam'' e de [[V\u00edrus de computador|v\u00edrus]] serem descarregados ao seu computador.\n\n== R\u00e1pida velocidade de funcionamento ==\n=== Tecnologia antiv\u00edrus de an\u00e1lise e monitoriza\u00e7\u00e3o r\u00e1pida ===\nAs tecnologias ''iSwift'' e ''iChecker'' possibilitam a limita\u00e7\u00e3o de an\u00e1lise antiv\u00edrus a ficheiros novos e modificados; ou apenas a objectos potencialmente perigosos. A an\u00e1lise antiv\u00edrus pode ser por vezes suspensa para possibilitar um aumento de utiliza\u00e7\u00e3o de recursos do computador por parte do utilizador.\n\n=== Redu\u00e7\u00e3o do tamanho das actualiza\u00e7\u00f5es ===\nO tamanho das actualiza\u00e7\u00f5es (''downloads'') foi reduzido em quase dez vezes, para possibilitar que as mesmas sejam praticamente instant\u00e2neas.\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n{{Esbo\u00e7o-inform\u00e1tica}}\n{{Antiv\u00edrus}}\n{{DEFAULTSORT:Kaspersky Internet Security}}\n[[Categoria:Antiv\u00edrus]]\n[[Categoria:Firewall]]\n[[Categoria:Seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o]]\n[[Categoria:Softwares de seguran\u00e7a para Windows]]"}]},"277535":{"pageid":277535,"ns":0,"title":"Lambar\u00e9n\u00e9","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Sem fontes|data=novembro de 2020}}\n{{Info/Localidade}}'''Lambar\u00e9n\u00e9''' \u00e9 a [[capital]] e maior [[cidade]] da prov\u00edncia do [[M\u00e9dio Ogou\u00e9]], no [[Gab\u00e3o]]. \u00c9 banhada pelo [[rio Ntem]], e est\u00e1 localizada a poucos quil\u00f4metros ao sul da [[Linha do Equador]]. No [[censo]] realizado em [[1993]] possu\u00eda 15 033 habitantes.\n\nA cidade \u00e9 banhada pelo [[rio Ogou\u00e9]], que divide a cidade em tr\u00eas [[distrito]]s: Rive Gauche, Ile Lambar\u00e9n\u00e9 e Rive Droite. \n\nA [[temperatura]] m\u00e9dia de Lambar\u00e9n\u00e9 \u00e9 de 27\u00b0C. A esta\u00e7\u00e3o chuvosa inicia em outubro e termina em junho, incluindo um pequeno per\u00edodo de seca em dezembro e janeiro. A esta\u00e7\u00e3o seca vai de julho a setembro.\n\nEm Lambar\u00e9n\u00e9 morreu em [[1965]] o [[mission\u00e1rio]] e [[m\u00e9dico]] [[Als\u00e1cia|alsaciano]] [[Albert Schweitzer]], laureado com o [[Nobel da Paz|Pr\u00e9mio Nobel da Paz]]. Nesta localidade, Schweitzer construiu um hospital anexo a um posto mission\u00e1rio. Hoje o local denomina-se [[Hospital Albert Schweitzer (Lambar\u00e9n\u00e9)|Hospital Albert Schweitzer]].\n\n{{esbo\u00e7o-geo-\u00e1frica}}\n\n[[Categoria:Cidades do Gab\u00e3o]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Africa satellite orthographic.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blue pencil.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Coat of arms of Lambar\u00e9n\u00e9, Gabon.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Gabon.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:GA-Lambarene.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Info Simple.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Mission St Fran\u00e7ois Xavier \u00e0 Lambar\u00e9n\u00e9.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Question book.svg"}]},"2310123":{"pageid":2310123,"ns":0,"title":"Ar de Rock","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Mais notas|data=junho de 2021}}\n{{Info/\u00c1lbum\n |nome = Ar de Rock\n |capa = Ar-de-rock.jpg\n |tipo = est\u00fadio\n |artista = [[Rui Veloso]]\n |lan\u00e7ado = [[1980]]\n |gravado = \n |g\u00eanero = [[Rock]], [[Blues Rock]], [[Pop Rock]]\n |dura\u00e7\u00e3o = 35 [[minuto|min]] 53 [[segundo|seg]]\n |idioma = [[L\u00edngua portuguesa|portugu\u00eas]]\n |formato = [[Disco de vinil|Vinil]], [[Compact Disc|CD]] (reedi\u00e7\u00f5es)\n |gravadora = EMI - Valentim De Carvalho\n |diretor = \n |produtor = Ant\u00f3nio Pinho\n |pr\u00f3ximo_\u00e1lbum = ''[[Fora de Moda]]''
