/blog/principais tendencias em tecnologia para gestao de folha de pagamento/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  


Principais Tendências em Tecnologia para Gestão de Folha de Pagamento
escrito em 14 de dezembro de 2024

A gestão de folha de pagamento é uma das áreas mais críticas dentro de uma organização, pois envolve o pagamento dos colaboradores, o cumprimento de obrigações fiscais e previdenciárias, além de garantir que todos os processos sejam realizados de maneira eficiente e sem erros. Com o avanço da tecnologia, essa gestão tem se tornado cada vez mais automatizada, eficiente e integrada a outros sistemas empresariais. Neste artigo, vamos explorar as principais tendências em tecnologia para gestão de folha de pagamento e como essas inovações podem beneficiar as empresas.

O que é a gestão de folha de pagamento?

A gestão de folha de pagamento envolve todos os processos relacionados ao pagamento de salários, benefícios e encargos trabalhistas dos colaboradores de uma empresa. Isso inclui o cálculo correto de salários, horas extras, impostos, férias, 13º salário, entre outros, além do cumprimento das obrigações acessórias, como a DCTFWeb e a GFIP.

Com a crescente complexidade das regras fiscais e trabalhistas, é essencial que as empresas adotem soluções tecnológicas para garantir que todos esses processos sejam feitos de maneira precisa e em conformidade com a legislação.

Tendências em tecnologia para gestão de folha de pagamento

  1. Automação de processos

A automação é uma das maiores tendências no setor de gestão de folha de pagamento. Ferramentas e sistemas modernos permitem automatizar tarefas repetitivas, como o cálculo de horas extras, descontos, impostos e encargos, garantindo maior precisão e eficiência. Isso reduz significativamente o tempo gasto com atividades manuais e diminui a chance de erros.

A integração com outros sistemas empresariais, como ERP e sistemas de ponto eletrônico, também permite que os dados fluam automaticamente, evitando a necessidade de inserção manual e garantindo a atualização constante dos registros. Com isso, as empresas ganham agilidade no fechamento da folha de pagamento e podem focar em atividades mais estratégicas.

  1. Inteligência Artificial e Análise de Dados

A inteligência artificial (IA) tem ganhado destaque em diversas áreas da gestão empresarial, e a gestão de folha de pagamento não é exceção. Sistemas baseados em IA podem ajudar na análise de grandes volumes de dados, identificando padrões e oferecendo insights valiosos para a gestão de pessoas. Isso pode incluir previsões sobre a folha de pagamento, como custos com benefícios, variação de salários e possíveis impactos financeiros em diferentes cenários.

A análise preditiva, por exemplo, pode ser usada para identificar tendências de custos com base em dados históricos, permitindo que a empresa tome decisões mais informadas e estratégicas. Além disso, a IA pode otimizar o processo de compliance, garantindo que as informações estejam sempre corretas e dentro das exigências fiscais e trabalhistas.

  1. Sistemas em nuvem

Os sistemas em nuvem oferecem uma série de vantagens para a gestão de folha de pagamento, como acessibilidade, segurança e redução de custos com infraestrutura de TI. Com a nuvem, os dados ficam armazenados em servidores seguros e podem ser acessados de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso facilita o trabalho remoto e a consulta em tempo real às informações da folha de pagamento.

Além disso, muitos sistemas em nuvem oferecem atualizações automáticas de acordo com mudanças na legislação, o que reduz o risco de não conformidade e garante que a empresa esteja sempre em conformidade com as leis vigentes. A integração com outros sistemas em nuvem também facilita o fluxo de dados entre departamentos, como o financeiro e o RH, garantindo um processo mais ágil e transparente.

  1. Self-service para colaboradores

O self-service é uma tendência crescente que permite que os colaboradores acessem suas informações de pagamento, como contracheques, extratos de férias e extratos de benefícios, diretamente em uma plataforma digital. Isso não só facilita o acesso à informação, mas também reduz a carga de trabalho do departamento de recursos humanos, que pode ser menos demandado para esclarecer dúvidas relacionadas à folha de pagamento.

Com o self-service, os colaboradores também podem atualizar seus dados pessoais, como informações bancárias e endereço, diretamente no sistema, sem a necessidade de recorrer ao setor de RH. Isso aumenta a eficiência e melhora a experiência do colaborador.

  1. Compliance e Conformidade Fiscal Automatizada

Com as constantes mudanças na legislação trabalhista e tributária, a conformidade fiscal é um desafio constante para as empresas. Felizmente, as tecnologias mais recentes permitem automação na geração e envio de documentos obrigatórios, como DCTFWeb, eSocial e GFIP, garantindo que os cálculos e os prazos sejam cumpridos sem falhas.

Além disso, sistemas modernos podem alertar os gestores sobre mudanças na legislação, ajudando a garantir que a empresa esteja sempre em conformidade e evitando multas e penalidades. Esse tipo de monitoramento proativo é fundamental para evitar surpresas no fechamento da folha e assegurar que a empresa não esteja em risco de não conformidade.

  1. Blockchain para transparência e segurança

O blockchain, tecnologia amplamente conhecida por seu uso em criptomoedas, também tem sido explorado para a gestão de folha de pagamento. O blockchain oferece uma forma segura e transparente de registrar e verificar transações, garantindo que as informações sobre salários, impostos e encargos sejam imutáveis e auditáveis.

Com o blockchain, as empresas podem garantir a transparência nos pagamentos e reduzir o risco de fraudes ou erros nos registros de folha de pagamento. Essa tecnologia também pode melhorar a confiança dos colaboradores e das autoridades fiscais, pois todas as transações são registradas de forma segura e acessível.

As tecnologias para gestão de folha de pagamento estão evoluindo rapidamente, oferecendo às empresas ferramentas poderosas para automatizar processos, garantir conformidade e melhorar a eficiência. As tendências como automação, inteligência artificial, sistemas em nuvem, self-service e blockchain estão transformando a maneira como as empresas gerenciam a folha de pagamento e lidam com seus colaboradores.

Ao adotar essas inovações, as empresas podem não apenas reduzir custos e melhorar a precisão dos cálculos, mas também aumentar a satisfação dos colaboradores e garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas de forma eficiente. A tecnologia está, sem dúvida, moldando o futuro da gestão de folha de pagamento e proporcionando vantagens estratégicas para as empresas que se adaptam a essas mudanças.

Se você está interessado em implementar soluções de tecnologia para folha de pagamento em sua empresa, é essencial buscar parceiros especializados que possam ajudar a integrar essas inovações de forma eficaz e garantir que sua empresa se beneficie de todas as vantagens oferecidas por essas novas tecnologias.

 

ESCRITO POR:  Equipe de Redação da Pigatti

Pigatti Contabilidade.  ajudando os donos de negócios no Brasil

 


voltar
{"continue":{"imcontinue":"500101|Decuple_platinum_record_icon.svg","grncontinue":"0.687256322121|0.687256322121|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"444300":{"pageid":444300,"ns":0,"title":"Os Gr\u00e3os","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/\u00c1lbum\n| nome = Os Gr\u00e3os\n| capa = Os Paralamas do Sucesso - Os Gr\u00e3os.jpg\n| tipo = est\u00fadio\n| artista = [[Os Paralamas do Sucesso]]\n| lan\u00e7ado = 20 de setembro de [[1991]]{{citar web|t\u00edtulo=Paralamas do Suceso inicia turn\u00ea do 8\u00ba LP por Campinas|url=http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1991/09/12/261/|obra=[[Folha de S.Paulo]]|publicado=[[Grupo Folha]]|acessodata=28 de mar\u00e7o de 2017|data=12 de setembro de 1991}}\n| gravado = Maio e Junho de [[1991]]\n| g\u00eanero = \n| gravadora = [[EMI]]\n| produtor = [[Liminha (produtor musical)|Liminha]], [[Carlos Savalla]] e [[Herbert Vianna|Teabag V]]\n| \u00faltimo_\u00e1lbum = ''[[Arquivo (\u00e1lbum)|Arquivo]]''
(1990)\n| pr\u00f3ximo_\u00e1lbum = ''[[Severino (\u00e1lbum)|Severino]]''
(1994)\n| dura\u00e7\u00e3o = \n| idioma = \n| formato = \n| miscel\u00e2nea = {{Singles\n|Nome=Os Gr\u00e3os\n|Tipo=est\u00fadio\n|Single 1 = Trac Trac\n|Single 1 data=1991\n|Single 2 =Tendo a Lua\n|Single 2 data= 1991\n|Single 3 = S\u00e1bado\n|Single 3 data = 1992\n}}\n}}\n'''''Os Gr\u00e3os''''' \u00e9 o sexto [[\u00e1lbum de est\u00fadio]] dos [[Paralamas do Sucesso]], lan\u00e7ado em 1991. Embora n\u00e3o tenha vendido tanto, mas tem grandes sucessos como Tendo a Lua, [[Trac-Trac|Trac Trac]], Ah Maria e S\u00e1bado. O \u00e1lbum estourou na Argentina.\n\n==Faixas==\nTodas as faixas por [[Herbert Vianna]], exceto onde anotado.\n{{Lista de faixas\n| fechado = n\u00e3o\n| topo = Edi\u00e7\u00e3o padr\u00e3o\n| dura\u00e7\u00e3o_total = 46:12\n| cr\u00e9dito_escrita = sim\n\n|t\u00edtulo1 = Tribunal de Bar\n|escritor1 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*[[Bi Ribeiro]]}}\n|dura\u00e7\u00e3o1 = 02:50\n\n|t\u00edtulo2 = S\u00e1bado\n|dura\u00e7\u00e3o2 = 03:50\n\n|t\u00edtulo3 = Tendo a Lua\n|escritor3 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*Tet\u00ea Tillet}}\n|dura\u00e7\u00e3o3 = 03:41\n\n|t\u00edtulo4 = Os Gr\u00e3os\n|escritor4 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*Dem\u00e9trio Bezerra}}\n|dura\u00e7\u00e3o4 = 03:38\n\n|t\u00edtulo5 = Carro Velho\n|dura\u00e7\u00e3o5 = 03:25\n\n|t\u00edtulo6 = Vai Valer\n|dura\u00e7\u00e3o6 = 03:37\n\n|t\u00edtulo7 = [[Trac-Trac|Trac Trac]]\n|nota7 = com a participa\u00e7\u00e3o de [[Fernanda Abreu]]{{citar web|url=https://www.discogs.com/Os-Paralamas-Do-Sucesso-Trac-Trac/release/3342843|titulo= Os Paralamas Do Sucesso \u200e\u2013 Trac Trac|trabalho=iTunes|acessodata=28 de outubro de 2016}}\n|escritor7 = {{lista horizontal |\n*[[Fito P\u00e1ez]]\n*vers\u00e3o: Herbert Vianna}}\n|dura\u00e7\u00e3o7 = 03:51\n\n|t\u00edtulo8 = O Rouxinol e a Rosa\n|dura\u00e7\u00e3o8 = 03:55\n\n|t\u00edtulo9 = A Outra Rota\n|dura\u00e7\u00e3o9 = 02:40\n\n|t\u00edtulo10 = Dai-Nos\n|dura\u00e7\u00e3o10 = 03:01\n\n|t\u00edtulo11 = Ah, Maria\n|dura\u00e7\u00e3o11 = 04:50\n\n|t\u00edtulo12 = N\u00e3o Adianta\n|dura\u00e7\u00e3o12 = 04:04\n\n|t\u00edtulo13 = Trinta Anos\n|dura\u00e7\u00e3o13 = 03:09\n}}\n\n==Vers\u00e3o Em Vinil E Fita K7==\n{{Lista de faixas\n| fechado = n\u00e3o\n| topo = Lado A\n| dura\u00e7\u00e3o_total = \n| cr\u00e9dito_escrita = sim\n\n|t\u00edtulo1 = Tribunal de Bar\n|escritor1 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*[[Bi Ribeiro]]}}\n|dura\u00e7\u00e3o1 = 02:50\n\n|t\u00edtulo2 = S\u00e1bado\n|dura\u00e7\u00e3o2 = 03:50\n\n|t\u00edtulo3 = Tendo a Lua\n|escritor3 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*Tet\u00ea Tillet}}\n|dura\u00e7\u00e3o3 = 03:41\n\n|t\u00edtulo4 = Os Gr\u00e3os\n|escritor4 = {{lista horizontal|\n*Herbert Vianna\n*Dem\u00e9trio Bezerra}}\n|dura\u00e7\u00e3o4 = 03:38\n\n|t\u00edtulo5 = Carro Velho\n|dura\u00e7\u00e3o5 = 03:25\n\n|t\u00edtulo6 = Vai Valer\n|dura\u00e7\u00e3o6 = 03:37\n}}\n\n\n{{Lista de faixas\n| fechado = n\u00e3o\n| topo = Lado B\n| dura\u00e7\u00e3o_total = \n| cr\u00e9dito_escrita = sim\n\n|t\u00edtulo7 = [[Trac-Trac|Trac Trac]]\n|nota7 = com a participa\u00e7\u00e3o de [[Fernanda Abreu]]\n|escritor7 = {{lista horizontal |\n*[[Fito P\u00e1ez]]\n*vers\u00e3o: Herbert Vianna}}\n|dura\u00e7\u00e3o7 = 03:51\n\n|t\u00edtulo8 = O Rouxinol e a Rosa\n|dura\u00e7\u00e3o8 = 03:55\n\n|t\u00edtulo9 = A Outra Rota\n|dura\u00e7\u00e3o9 = 02:40\n\n|t\u00edtulo11 = Ah, Maria\n|dura\u00e7\u00e3o11 = 04:50\n\n|t\u00edtulo12 = N\u00e3o Adianta\n|dura\u00e7\u00e3o12 = 04:04\n\n}}\n\n== Cr\u00e9ditos ==\n;Os Paralamas do Sucesso\n* [[Herbert Vianna]]: voz, guitarra e teclados; conceito da capa; produ\u00e7\u00e3o (como Teabag V)\n* [[Bi Ribeiro]]: baixo; conceito da capa\n* [[Jo\u00e3o Barone]]: bateria, percuss\u00e3o e programa\u00e7\u00e3o; conceito da capa\n\n;M\u00fasicos convidados\n* [[Chico Neves]]: sequenciador em \"Tribunal de Bar\"\n* [[Liminha (produtor musical)|Liminha]]: sequenciador em \"S\u00e1bado\" e \"Ah, Maria\"; guitarra em \"S\u00e1bado\"\n* Jo\u00e3o Fera: teclados em \"S\u00e1bado\", \"O Rouxinol e a Rosa\" e \"Dai-nos\"\n* Monteiro Jr: saxofone e flauta em \"S\u00e1bado\", \"Os Gr\u00e3os\", \"Carro Velho\", \"Vai Valer\" e \"O Rouxinol e a Rosa\"\n* Sen\u00f4 Bezerra: trombone em \"S\u00e1bado\", \"Os Gr\u00e3os\", \"Carro Velho\", \"Vai Valer\" e \"O Rouxinol e a Rosa\"\n* Dem\u00e9trio Bezerra: trompete e flugelhorn em \"S\u00e1bado\", \"Os Gr\u00e3os\", \"Carro Velho\", \"Vai Valer\" e \"O Rouxinol e a Rosa\"\n* William Magalh\u00e3es: piano el\u00e9trico em \"Tendo a Lua\"\n* [[Carlinhos Brown]], L\u00e9o Bit Bit, Trip\u00e9: percuss\u00e3o em \"Carro Velho\"\n* [[Jacques Morelenbaum]], M\u00e1rcio Mallard: violoncelo em \"Vai Valer\" e \"A Outra Rota\"\n* Denver Campolino: contrabaixo em \"Vai Valer\"\n* Arlindo Penteado, Frederick Stephany: viola em \"Vai Valer\" e \"A Outra Rota\"\n* Hindemburgo Pereira, Murillo Loures: viola em \"A Outra Rota\"\n* Carlos Eduardo Hack, Gian Carlo Pareschi, Jos\u00e9 Alves, Jos\u00e9 Dias de Lana, Jo\u00e3o Daltro, Paschoal Perrotta: violinos em \"Vai Valer\" e \"A Outra Rota\"\n* Aizik Geller, Alfredo Vidal: violinos em \"A Outra Rota\"\n* [[Fernanda Abreu]]: vocal em \"Trac Trac\"\n* [[Fito P\u00e1ez]]: \u00f3rg\u00e3o e piano em \"Trac Trac\" e \"A Outra Rota\"; vocal em \"Trac Trac\"\n* F\u00e1bio Fonseca: teclados em \"Trac Trac\" e \"N\u00e3o Adianta\"\n* M\u00e1rio P.C: sax bar\u00edtono em \"O Rouxinol e a Rosa\"\n\n;Produ\u00e7\u00e3o\n* [[Carlos Savalla]], Liminha: produ\u00e7\u00e3o, grava\u00e7\u00e3o e mixagem\n* Franklin Garrido: grava\u00e7\u00e3o\n* Safira Hirsch: grava\u00e7\u00e3o de percuss\u00e3o\n* Brad Gilderman: engenheiro, mixagem\n* Lawrence Ethan: mixagem\n* Paralamas: mixagem; produ\u00e7\u00e3o de relan\u00e7amento (1997)\n* Steve Hall: masteriza\u00e7\u00e3o no Future Disc (1991)\n* Chris Blair, Peter Mew: remasteriza\u00e7\u00e3o no Abbey Road (abril/maio de 1997)\n* M\u00e1rcio Paquet\u00e1: engenheiro assistente (menos em \"A Outra Rota\")\n* Beto Pimentel, Jorge Brum: engenheiros assistentes em \"A Outra Rota\"\n* Helder Vianna: roadie\n* Mauro Benzaquem: roadie, t\u00e9cnico\n* Jer\u00f4nymo Machado: t\u00e9cnico\n\n;Arte\n* Gringo Cardia: capa, conceito\n* [[Maur\u00edcio Valladares]]: conceito e fotografia\n* [[Egeu Laus]]: gr\u00e1ficos\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{Esbo\u00e7o-\u00e1lbum|Os Paralamas do Sucesso}}\n\n{{Paralamas do Sucesso}}\n\n{{Portal3|M\u00fasica}}\n\n{{DEFAULTSORT:Graos, Os}}\n[[Categoria:\u00c1lbuns de 1991]]\n[[Categoria:\u00c1lbuns de Os Paralamas do Sucesso]]\n[[Categoria:\u00c1lbuns produzidos por Liminha]]\n[[Categoria:\u00c1lbuns lan\u00e7ados pela EMI]]\n[[Categoria:\u00c1lbuns em l\u00edngua portuguesa]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Fleche-defaut-droite.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Fleche-defaut-gauche.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:GClef.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Os Paralamas do Sucesso - Os Gr\u00e3os.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Paralamas.jpg"}]},"2050388":{"pageid":2050388,"ns":0,"title":"Fotografia p\u00f3s-morte","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"[[Imagem:Liev Tolst\u00f3i post-mortem.jpg|thumb|Fotografia p\u00f3s-morte de [[Liev Tolst\u00f3i]] sob sua cama.]]\n'''Fotografia P\u00f3s-Morte''' (ou fotografia '''''Post-Mortem''''') \u00e9 a arte de fotografar os mortos, fato que acontecia na [[Era Vitoriana]] especificamente no final do [[s\u00e9culo XIX]]. A fotografia p\u00f3s-morte era uma maneira barata para as pessoas que n\u00e3o tinham muitas condi\u00e7\u00f5es financeiras pudessem imortalizar seus entes queridos mortos, principalmente as [[crian\u00e7a]]s.{{citar web|url=http://www.burnsarchive.com/Explore/Historical/Memorial/index.html|titulo=THE DEATH & MEMORIAL COLLECTION|data=|acessodata=|publicado=Burns Archive|ultimo=|primeiro=|lingua=ingl\u00eas}}\n\nA taxa de [[mortalidade infantil]] era significativamente alta nesse per\u00edodo, e as fotografias ''post-mortem'' eram geralmente as \u00fanicas [[fotografia]]s que uma crian\u00e7a teria. Os corpos eram geralmente colocados em posi\u00e7\u00e3o natural como sentado em uma cadeira ou no sof\u00e1, e os olhos eram abertos para dar ilus\u00e3o de vida. Se o morto era uma crian\u00e7a, a m\u00e3e muitas vezes era fotografada com ele, \u00e0s vezes at\u00e9 carregando o corpo nos bra\u00e7os. Em algumas circunst\u00e2ncias, os olhos do morto permaneciam fechados, e o corpo era posto em uma cama, como se estivesse em sono profundo. Apesar da m\u00f3rbida natureza das fotografias, esses retratos eram geralmente um trabalho simples para o fot\u00f3grafo. Os corpos sempre se provavam perfeitos para fotografias, parados o suficiente para eliminar os borr\u00f5es dos movimentos dos vivos e reter os detalhes intrincados dos rostos. Esse feito, combinado com a posi\u00e7\u00e3o que parecia dar vida aos corpos, \u00e0s vezes ofuscava os vivos nos retratos.{{citar web|url=http://www.historiadigital.org/curiosidades/35-fotos-post-mortem-feitas-apos-a-morte/|t\u00edtulo=35 fotos feitas ap\u00f3s a morte|publicado=hist\u00f3ria digital|acessodata=20-09-2015}}\n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n*{{commonscat-inline|Post-mortem photography}}\n\n{{esbo\u00e7o-fotografia}}\n{{Morte navecaixa}}\n{{Portal3|Fotografia}}\n{{DEFAULTSORT:Foto Post Mortem}}\n\n[[Categoria:Hist\u00f3ria da fotografia]]\n[[Categoria:Fotografias de pessoas mortas| ]]"}]},"6621151":{"pageid":6621151,"ns":0,"title":"Brianka","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Assentamento\n|nome = Brianka\n|assentamento_tipo = Cidade\n|imagem_horizonte = Maryin cliff in Brianka, Ukraine.jpg\n|imagem_tamanho = 280px\n|imagem_legenda = Penhasco de Maryin em Brianka.\n|imagem_bandeira = Flag of Bryanka.png\n|imagem_escudo = Coat of Arms of Bryanka.gif\n|mapa_alfinete = Ucr\u00e2nia\n|mapa_alfinete_posi\u00e7\u00e3o = top\n|mapa_alfinete_tamanho = 280\n|mapa_alfinete_legenda = Localiza\u00e7\u00e3o de Brianka na Ucr\u00e2nia\n|latd = 48 |latm = 30 |lats = 48 |latNS = N\n|longd = 38 |longm = 38 |longs = 35 |longEW = E\n|subdivis\u00e3o_tipo = [[Pa\u00edses do Mundo|Pa\u00eds]]\n|subdivis\u00e3o_nome = [[Ucr\u00e2nia]]\n|subdivis\u00e3o_tipo1 = [[Oblasts da Ucr\u00e2nia|Oblast]]\n|subdivis\u00e3o_nome1 = [[Oblast de Luhansk|Luhansk]]\n|\u00e1rea_total_km2 = 63.5\n|popula\u00e7\u00e3o_notas = \n|popula\u00e7\u00e3o_total = 46040\n|popula\u00e7\u00e3o_densidade_km2 = auto\n|popula\u00e7\u00e3o_em = 2020\n|c\u00f3digo_postal = 94100\u201494190\n|s\u00edtio= \n}}\n'''Brianka''' ({{lang-uk|\u0411\u0440\u044f\u043d\u043a\u0430}}) \u00e9 uma [[cidade]] da [[Ucr\u00e2nia]], situada no [[Oblasts da Ucr\u00e2nia|Oblast]] de [[Oblast de Luhansk|Luhansk]]. Tem {{fmtn| 63.5 |[[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]}} de \u00e1rea e sua popula\u00e7\u00e3o em 2020 foi estimada em 46.040 habitantes.{{citar web|url=http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_chuselnist%202019.pdf|t\u00edtulo=\u0427\u0438\u0441\u0435\u043b\u044c\u043d\u0456\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u044f\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044f \u0423\u043a\u0440\u0430\u0457\u043d\u0438 (Popula\u00e7\u00e3o Atual da Ucr\u00e2nia)|autor=|data=|publicado=Servi\u00e7o Estatal de Estat\u00edsticas da Ucr\u00e2nia|acessodata=29 de junho de 2021|ling=uk}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n{{esbo\u00e7o-geoua}}\n{{Controle de autoridade}}\n{{Portal3|Ucr\u00e2nia}}\n[[Categoria:Cidades do oblast de Lugansk]]"}]},"1153141":{"pageid":1153141,"ns":0,"title":"Diner (filme)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{mais fontes|data=dezembro de 2010| arte=| Brasil=| ci\u00eancia=| geografia=| m\u00fasica=| Portugal=| sociedade=|1=|2=|3=|4=|5=|6=}}\n{{Info/Filme\n| t\u00edtulo = Diner\n| t\u00edtulo-pt = Adeus, Amigos\n| t\u00edtulo-br = Quando os Jovens se Tornam Adultos\n| imagem = \n| ano = [[1982 no cinema|1982]]\n| dura\u00e7\u00e3o = 110\n| idioma = ingl\u00eas\n| pa\u00eds = {{USA}}\n| dire\u00e7\u00e3o = [[Barry Levinson]]\n| roteiro = Barry Levinson\n| elenco = [[Steve Guttenberg]]
[[Daniel Stern]]
[[Mickey Rourke]]
[[Kevin Bacon]]
[[Ellen Barkin]]\n| g\u00e9nero = [[com\u00e9dia]] [[Drama|dram\u00e1tica]]\n| c\u00f3digo-IMDB = 0083833\n| tipo = LF\n| cor-pb = cor\n}}\n'''''Diner''''' ([[Brasil|br]]: '''''Quando os Jovens se Tornam Adultos''''' / [[Portugal|pt]]: '''''Adeus, Amigos''''') \u00e9 um [[filme]] [[Estados Unidos da Am\u00e9rica|estadunidense]] de [[1982 no cinema|1982]], do g\u00eanero [[com\u00e9dia]] [[Drama|dram\u00e1tica]], realizado por [[Barry Levinson]].\n\n\u00c9 a estreia na dire\u00e7\u00e3o de tela de Levinson, e o primeiro de seus quatro \"Baltimore Films\" ambientados em sua cidade natal durante as d\u00e9cadas de 1940, 1950 e 1960. ''[[Tin Men]]'' (1987), ''[[Avalon (filme de 1990)|Avalon]]'' (1990), e ''[[Liberty Heights]]'' (1999) s\u00e3o os outros tr\u00eas.{{citar web|obra=[[The New York Times]]|data=14 de novembro de 1999|t\u00edtulo=Barry Levinson: Baltimore, My Baltimore|autor =Levinson, Barry|autorlink =Barry Levinson|url=https://partners.nytimes.com/library/film/111499levinson-film.html}}\n\nO filme foi produzido e distribu\u00eddo pela[[Metro-Goldwyn-Mayer]], produzido por [[Jerry Weintraub]], a [[trilha sonora]] \u00e9 de [[Bruce Brody]] e [[Ivan Kral]], a [[fotografia]] de [[Peter Sova]], a [[Dire\u00e7\u00e3o de arte|direc\u00e7\u00e3o de arte]] de [[Leon Harris]], o [[Figurino|guarda-roupa]] de [[Gloria Gresham]] e a [[Montagem|edi\u00e7\u00e3o]] de [[Stu Linder]].\n\n==Sinopse==\nEm [[Baltimore]], em [[1959]], Edward \"Eddie\" Simmons, Laurence \"Shrevie\" Schreiber, Robert \"Boogie\" Sheftell, Timothy Fenwick Jr. e William \"Billy\" Howard, cinco amigos insepar\u00e1veis, tem de enfrentar que est\u00e3o a tornar-se adultos.\n\nA responsabilidade deste novo momento nas suas vidas \u00e9 alternada com horas despreocupadas num [[bar]] local. A ac\u00e7\u00e3o centra-se no regresso de Billy, que ser\u00e1 padrinho no [[casamento]] de Eddie. Billy \u00e9 consumido por uma rela\u00e7\u00e3o embara\u00e7osa com uma amiga \u00edntima, enquanto Eddie ainda vive em casa e prepara testes de [[futebol]] para a sua noiva e jura cancelar o casamento se ela falhar.\n\nH\u00e1 tamb\u00e9m Boogie, um sedutor com mania de jogar, e Shrevie, um viciado em [[m\u00fasica]] que tem problemas no seu casamento.\n\n== Elenco ==\n*[[Steve Guttenberg]] ....Edward \"Eddie\" Simmons\n*[[Daniel Stern]] .... Laurence \"Shrevie\" Schreiber\n*[[Mickey Rourke]] .... Robert \"Boogie\" Sheftell\n*[[Kevin Bacon]] .... Timothy Fenwick Jr.\n*[[Timothy Daly]] .... William \"Billy\" Howard\n*[[Ellen Barkin]] .... Beth\n*[[Paul Reiser]] .... Modell\n*[[Kathryn Dowling]] .... Barbara\n*[[Michael Tucker]] .... Bagel\n*[[Jessica James]] .... sra. Simmons\n*[[Colette Blonigan]] .... Carol Heathrow\n\n== Principais pr\u00e9mios e nomea\u00e7\u00f5es ==\n\n'''[[\u00d3scar]]''' (EUA)\n*Recebeu uma nomea\u00e7\u00e3o na categoria de melhor argumento original.\n\n'''[[Golden Globe Awards|Globo de Ouro]]''' (EUA)\n*Recebeu uma nomea\u00e7\u00e3o na categoria de melhor com\u00e9dia / musical.\n\n{{Refer\u00eancias}}\n*''Os Melhores Filmes de Todos os Tempos'', de [[Alan Smithee]], 1995\n\n==Liga\u00e7\u00f5es externas==\n*[http://www.imdb.com/title/tt0083833/posters Cartazes do filme ''Diner'']\n*[http://cinema.ptgate.pt/filmes/184 Coment\u00e1rio ao filme] {{pt}}\n\n{{Barry Levinson}}\n{{Controle de autoridade}}\n{{Portal3|Cinema|Estados Unidos}}\n{{sem imagem}}\n\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos de 1982]]\n[[Categoria:Filmes dos Estados Unidos]]\n[[Categoria:Filmes em l\u00edngua inglesa]]\n[[Categoria:Filmes de com\u00e9dia]]\n[[Categoria:Filmes de drama]]\n[[Categoria:Filmes dirigidos por Barry Levinson]]"}]},"3762903":{"pageid":3762903,"ns":0,"title":"57 Tauri","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Estrela\n|nome = 57 Tauri
