/blog/category/empreendedorismo/category/sem categoria/category/sem categoria/page/2/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Contabilidade    Sem categoria   

Saiba qual o momento ideal para abrir sua empresa!

Abrir uma empresa é uma jornada empolgante, repleta de desafios e oportunidades. Mas uma pergunta crucial fica no ar sobre empreendedores aspirantes: qual é o momento ideal para dar esse passo...

25/03/2024
+ continue lendo
pigatti
Sem categoria   

Qual é a importância de cumprir prazos com a contabilidade?

Na vida, é de suma importância cumprirmos prazos. Seja do ponto de vista profissional, pessoal ou empresarial. Esse compromisso é ainda mais importante no caso das contabilidades, pois questões...

14/10/2022
+ continue lendo
pigatti
Sem categoria   

O que é RPS?

O RPS é a abreviação de Recibo Provisório de Serviços. É um documento que deverá ser utilizado por quem emite a NFS-e, no caso de eventual impedimento da emissão On-line da nota. Esse...

10/10/2022
+ continue lendo
pigatti
Informações    Sem categoria   

Certificado Digital

O que é certificado digital? O certificado digital é a uma assinatura eletrônica de uma pessoa ou empresa. Ele funciona como uma carteira de identificação virtual e permite assinar documentos à...

16/08/2022
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Negócios
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"243042|Blason_des_Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques.svg","grncontinue":"0.557687963337|0.557687963337|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"1047239":{"pageid":1047239,"ns":0,"title":"H\u00e9ctor Baldassi","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Mais notas-bpv||desp|data=mar\u00e7o de 2013}}\n\n{{Info/\u00c1rbitro\n|nome = H\u00e9ctor Baldassi\n|imagem =H\u00e9ctor Baldassi.jpg \n|nomecompleto = H\u00e9ctor Walter Baldassi\n|apelido = La Coneja\n|residencia = [[Salsipuedes]], [[C\u00f3rdova (prov\u00edncia da Argentina)|C\u00f3rdoba]]\n|nascimento_data = {{dni|5|1|1966|lang=br}}\n|nascimento_local = [[R\u00edo Ceballos]], [[C\u00f3rdova (prov\u00edncia da Argentina)|C\u00f3rdoba]], {{ARG}}\n|nacionalidade = {{ARGn|o}}\n|altura = 1,79\n|filia\u00e7\u00e3o = [[Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol de Argentina|AFA]]\n|nafifa = 2000\u20132011\n|profiss\u00e3o = ex-[[\u00c1rbitro]]\n|outros =\n}}\n\n'''H\u00e9ctor Baldassi''' ([[R\u00edo Ceballos]], [[C\u00f3rdova (prov\u00edncia da Argentina)|C\u00f3rdoba]], [[Argentina]], {{dtlink|5|1|1966}}) \u00e9 um ex-[[\u00e1rbitro]] argentino de [[futebol]].\n\n== Hist\u00f3ria ==\n\u00c9 \u00e1rbitro desde 1997 e internacional desde 2000. Foi designado para a [[Copa Am\u00e9rica 2004]]; a [[Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2007]] (no entanto n\u00e3o atuou porque um de seus assistentes foi reprovado nos exames f\u00edsicos); a final da [[Copa Libertadores da Am\u00e9rica de 2008]] (com atua\u00e7\u00e3o criticada e que teve impacto direto no resultado final da partida) e os [[Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2008]], em [[Pequim]].\n\nEm 5 de fevereiro de 2010 foi eleito como um dos trinta \u00e1rbitros da [[Copa do Mundo de Futebol de 2010]], na [[\u00c1frica do Sul]].{{citar web\n|url = http://pt.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/20/63/22/refereesandassistantrefereesforfifa.com27.5.2010.pdf\n|autor =\n|titulo = Lista de \u00e1rbitros e assistentes Copa do Mundo FIFA 2010\n|publicado = [[FIFA]]\n|formato = PDF\n|l\u00edngua2 = pt\n|data = 25 de maio de 2010\n|acessodata = 12 de mar\u00e7o de 2013\n}}{{citar web\n|url = http://www.ole.clarin.com/notas/2010/02/05/informaciongeneral/02134328.html\n|autor =\n|titulo = El jugador n\u00famero 24\n|publicado = [[Diario Ol\u00e9]]\n|l\u00edngua2 = es\n|data = 5 de fevereiro de 2010\n|acessodata = 12 de mar\u00e7o de 2013\n}} Sua estreia como \u00e1rbitro na Copa do Mundo de Futebol de 2010 foi durante o encontro entre [[Sele\u00e7\u00e3o Ganesa de Futebol|Gana]] e [[Sele\u00e7\u00e3o S\u00e9rvia de Futebol|S\u00e9rvia]] com uma excelente atua\u00e7\u00e3o, na qual marcou um p\u00eanalti dif\u00edcil de se ver para a equipe africana a seis minutos do fim da partida. O auge de sua atua\u00e7\u00e3o no torneio se deu em 29 de junho, no confronto entre [[Sele\u00e7\u00e3o Espanhola de Futebol|Espanha]] e [[Sele\u00e7\u00e3o Portuguesa de Futebol|Portugal]]. \u00c9 o \u00fanico \u00e1rbitro argentino que j\u00e1 dirigiu todos os cl\u00e1ssicos e o [[Supercl\u00e1ssico do futebol argentino|Supercl\u00e1ssico]] na [[Primeira Divis\u00e3o da Argentina]]. {{futebol Col\u00f3n}} vs [[Club Atl\u00e9tico Uni\u00f3n|Uni\u00f3n]] foi o \u00faltimo cl\u00e1ssico que dirigiu. \n\nEm 4 de dezembro de 2011 anunciou sua aposentadoria quando atuou na \u00faltima partida de sua carreira, ao arbitrar a final do torneio Apertura de futebol da primeira divis\u00e3o, em que o {{futebol Boca Juniors}} sagrou-se campe\u00e3o ao golear o {{futebol Banfield}} por 3 a 0.\n\nA n\u00edvel internacional, sua \u00faltima partida foi entre as sele\u00e7\u00f5es do [[Sele\u00e7\u00e3o Uruguaia de Futebol|Uruguai]] e do [[Sele\u00e7\u00e3o Chilena de Futebol|Chile]] no [[Est\u00e1dio Centen\u00e1rio]] de [[Montevid\u00e9u]], durante as [[Eliminat\u00f3rias da Copa do Mundo FIFA de 2014]], no Brasil.{{citar web\n|url = http://www.zerozero.pt/jogo.php?id=1768801\n|autor =\n|obra =\n|titulo = Uruguai 4-0 Chile :: Apuramento WC2014 - CONMEBOL\n|publicado = [[Zerozero]].pt\n|l\u00edngua2 = pt-eu\n|data = 11 de novembro de 2011\n|acessodata = 12 de mar\u00e7o de 2013\n}}\n\n== Trajet\u00f3ria na arbitragem ==\n{| class=\"wikitable\"\n|-\n! Ano !! Realiza\u00e7\u00e3o\n|-\n|1990||Obten\u00e7\u00e3o do t\u00edtulo de \u00e1rbitro de futebol pela ''Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol de Argentina'' (AFA).\n|-\n|1991||Estreia como \u00e1rbitro da categoria infantil.\n|-\n|1993||Estreia como \u00e1rbitro da categoria juvenil e assistente da ''primera divisi\u00f3n''.\n|-\n|1995||Estreia como \u00e1rbitro da ''primera divisi\u00f3n D''.\n|-\n|1996||Estreia como \u00e1rbitro da ''primera divisi\u00f3n C''.\n|-\n|1997||Estreia como \u00e1rbitro da ''primera divisi\u00f3n B'' e ''nacional B''.\n|-\n|1999||Estreia como \u00e1rbitro da ''primera divisi\u00f3n''.\n|-\n|2000||Nomeado pela ''Asociaci\u00f3n de F\u00fatbol de Argentina'' (AFA) como \u00e1rbitro internacional.
Estreia na Copa Libertadores da Am\u00e9rica.
Estreia em partidas das [[Eliminat\u00f3rias da Copa do Mundo FIFA de 2002]] (Coreia do Sul/Jap\u00e3o).\n|-\n|2001||Designado para o [[Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 de 2001|Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17]], em Arequipa (Peru).\n|-\n|2003||Designado para o [[Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20]], em Montevid\u00e9u (Uruguay).\n|-\n|2004||Designado para a [[Copa Am\u00e9rica de 2004|Copa Am\u00e9rica]] (Peru).\n|-\n|2007||Designado para a [[Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2007|Campeonato Mundial de Futebol Sub-20]] (Canad\u00e1).\n|-\n|2008||Designado para os Jogos Ol\u00edmpicos de Ver\u00e3o de 2008, Pequim (China).\n|-\n|2009||Designado para o [[Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2007|Campeonato Mundial de Futebol Sub-20]] (Egito).\n|-\n|2010||Designado para a [[Copa do Mundo FIFA de 2010]] (\u00c1frica do Sul).\n|}\n \n\n{{Refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* {{link|en|http://www.football-lineups.com/referee/38/|Ficha en Football Referee}}\n* {{link|es|https://www.facebook.com/hectorbaldassi|Facebook oficial de H\u00e9ctor Baldassi}}\n* {{link|es|https://www.twitter.com/hbaldassi|Twitter oficial de H\u00e9ctor Baldassi}}\n\n{{\u00c1rbitros Copa do Mundo 2010}}\n\n{{Portal3|Futebol}}\n\n{{NF|1966||Baldassi, Hector}}\n\n{{DEFAULTSORT:Baldassi, Hector}}\n[[Categoria:Naturais de R\u00edo Ceballos]]\n[[Categoria:\u00c1rbitros de futebol da Argentina]]\n[[Categoria:\u00c1rbitros da Copa do Mundo FIFA de 2010]]"}]},"1609771":{"pageid":1609771,"ns":0,"title":"Agente de tratamento de farinha","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Sem fontes|data=julho de 2020}}\n'''Agentes de tratamento de farinha''', tamb\u00e9m chamados '''agentes de melhora''' s\u00e3o as subst\u00e2ncias que adicionam-se \u00e0 farinhas ou massas para melhorar a qualidade da cozedura e melhorar suas propriedades, com exce\u00e7\u00e3o dos [[emulsionante]]s.\n\nPodem ser divididos em '''agentes de alvejamento''' (ou '''branqueamento'''), '''agentes de matura\u00e7\u00e3o''' e '''agentes de processamento'''.\n\n{{esbo\u00e7o-qu\u00edmica}}\n\n{{DEFAULTSORT:Agente Tratamento Farinha}}\n[[Categoria:Aditivos alimentares]]"}]},"4090569":{"pageid":4090569,"ns":0,"title":"Rodrigo Jos\u00e9 Rodrigues","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Mais fontes-bpv|data=outubro de 2022}}{{Info/Biografia\n |educa\u00e7\u00e3o = [[Escola M\u00e9dico-Cir\u00fargica de Lisboa]]\n |imagem = Rodrigo Rodrigues.jpg\n |imagem_legenda = Rodrigo, c. 1850\n |nascimento_data = {{dni|28|9|1879|si}}\n |nascimento_local = [[Celorico de Basto]], [[Portugal]]\n |morte_data = {{nowrap|{{morte|18|1|1963|28|9|1879}}}}\n |morte_local = [[Macau]], [[China]]\n |nacionalidade = {{PORn|o}}\n |nome_m\u00e3e = Maria Elisa da Cunha Rodrigues\n |nome_pai = Daniel Jos\u00e9 Rodrigues\n}}\n'''Rodrigo Jos\u00e9 Rodrigues''' ([[Celorico de Basto]], [[28 de setembro]] de [[1879]]{{Citar web|url=http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_7491|titulo=Rodrigo Jos\u00e9 Rodrigues - Arquivos Casa Comum|acessodata=2022-10-18|website=casacomum.org}} — [[Macau]], [[18 de janeiro]] de [[1963]]), mais conhecido apenas por '''Rodrigo Rodrigues''', foi um m\u00e9dico militar, administrador colonial e pol\u00edtico que exerceu fun\u00e7\u00f5es de destaque durante a [[Primeira Rep\u00fablica Portuguesa]]. Foi capit\u00e3o-m\u00e9dico do Ex\u00e9rcito do Ultramar, [[Ministro do Interior]] (1913-1914), [[governador civil]] do [[Distrito de Aveiro]] e do [[Distrito do Porto]], deputado (1913; 1918-1922), vogal do [[Conselho Colonial]], [[governador de Macau]] (1922-1924) e adido da lega\u00e7\u00e3o de Portugal na [[Sociedade das Na\u00e7\u00f5es]] (1924-1927).{{Citar web|url=http://aescadadejacob.blogspot.com/2007/11/rodrigo-jos-rodrigues-outro-governador.html|titulo=Escada de Jacob: Rodrigo Jos\u00e9 Rodrigues, outro Governador Ma\u00e7on|data=2007-11-13|acessodata=2022-10-18|website=Escada de Jacob}}\n==Biografia==\nRodrigo Jos\u00e9 Rodrigues, nasceu em [[Celorico de Basto]], no dia 28 de setembro de 1879 e faleceu a 18 de janeiro de 1963, em [[Macau]], na [[China]].\n\nRodrigo Rodrigues foi m\u00e9dico em Cabo Verde e Goa e professor da [[Escola M\u00e9dica de Goa]] antes de 1910.{{Citar web|url=http://www.politipedia.pt/rodrigues-rodrigo-jose-1879-1963/|titulo=Rodrigues, Rodrigo Jos\u00e9 (1879-1963) {{!}} Politipedia|acessodata=2022-10-18|lingua=pt-PT}}\n\nFoi [[governador civil]] do [[Distrito de Aveiro]] e do [[Distrito do Porto]] em 1910 e 1911. Deputado de 1913 a 1918. Ministro do interior do governo de Afonso Costa, de 9 de Janeiro de 1913 a 9 de Fevereiro de 1914.\n\nFoi director da Penitenci\u00e1ria de Lisboa at\u00e9 ao sidonismo. Inspector de pris\u00f5es em 1919. Governador de Macau de 1922 a 1924.\n\nParticipou na delega\u00e7\u00e3o portuguesa da [[Sociedade das Na\u00e7\u00f5es]] de 1925 a 1927.\n==Obras publicadas==\nRodrigo Rodrigues \u00e9 autor das seguintes obras:\n*''Macau. O Problema Portugu\u00eas no Extremo Oriente'', 1925\n*''\u00c1lvaro de Castro. Defini\u00e7\u00e3o da sua Personalidade e \u00c9poca'', 1940\n{{refer\u00eancias|Notas}}\n\n{{Ministros do Interior da Rep\u00fablica}}\n{{5.\u00ba governo republicano}}\n{{Governadores de Macau}}\n\n{{NF|1879|1963|Rodrigo Jose Rodrigues}}\n\n[[Categoria:Pol\u00edticos de Portugal]]\n[[Categoria:Naturais de Celorico de Basto]]"}]},"6601864":{"pageid":6601864,"ns":0,"title":"Herbetswil","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Comuna da Su\u00ed\u00e7a|\n|nome = Herbetswil\n|cant\u00e3o = [[Soleura (cant\u00e3o)|Soleura]]\n|distrito = [[Distrito de Thal|Thal]]\n|imagem = Herbetswil 103.JPG\n|legenda = Vista de Herbetswil.\n|bras\u00e3o = Herbetswil-blazon.svg\n|coordenadas = {{coord|47|18|N|7|36|E|display=inline,title}}\n|\u00e1rea = 16.35\n|altitude = 524\n|popula\u00e7\u00e3o = 539\n|densidade = 33\n|censos = [[2018]]\n|c\u00f3d_postal = 4715\n|adjacentes = Aedermannsdorf, Balm bei G\u00fcnsberg, Farnern (BE), G\u00e4nsbrunnen, G\u00fcnsberg, Rumisberg (BE), Seehof (BE), Welschenrohr\n|l\u00ednguas = [[L\u00edngua alem\u00e3|alem\u00e3o]]\n|mapa = Karte Gemeinde Herbetswil 2007.png\n|website = [http://www.herbetswil.ch/ www.herbetswil.ch]\n}}\n'''Herbetswil''' \u00e9 uma [[Comunas da Su\u00ed\u00e7a|comuna]] da [[Su\u00ed\u00e7a]], situada no [[Distritos da Su\u00ed\u00e7a|distrito]] de [[Distrito de Thal|Thal]], no [[Cant\u00f5es da Su\u00ed\u00e7a|cant\u00e3o]] de [[Soleura (cant\u00e3o)|Soleura]]. Tem {{fmtn| 16.35 |[[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]}} de \u00e1rea e sua popula\u00e7\u00e3o em 2018 foi estimada em 539 habitantes.{{citar web|url=https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/dienstleistungen/geostat/geodaten-bundesstatistik/administrative-grenzen/generalisierte-gemeindegrenzen.assetdetail.11947564.html|t\u00edtulo=Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei|data=14 de fevereiro de 2020|publicado=Bundesamt f\u00fcr Statistik|acessodata=21 de maio de 2021|ling=de}}{{citar web|url=https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/regionalstatistik/regionale-portraets-kennzahlen/gemeinden.assetdetail.15864450.html|t\u00edtulo= Regionalportr\u00e4ts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden |data=31 de dezembro de 2019|publicado=Bundesamt f\u00fcr Statistik|acessodata=17 de maio de 2021|ling=de}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n{{esbo\u00e7o-geoch}}\n{{Comunas do distrito de Thal}}\n{{Controle de autoridade}}\n{{Portal3|Su\u00ed\u00e7a}}\n[[Categoria:Comunas de Soleura (cant\u00e3o)]]"}]},"84819":{"pageid":84819,"ns":0,"title":"Gordona","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Comuna da It\u00e1lia\n |regiao = Lombardia \n |provincia = Sondrio \n |nome = Gordona\n |bandeira = \n |brasao = \n |imagem = Gordona Panorama.jpg\n|lat_deg =46 |lat_min = 17 |lat_sec = |latNS = N\n |lon_deg =9 |lon_min = 22 |lon_sec = |longEW = E\n |coord_t\u00edtulo = s\n |altitude = 283\n |area = 48\n |populacao = 1 751\n |densidade = 36\n |adjacentes = [[Livo (CO)|Livo]] (CO), [[Menarola]], [[Mese]], [[Prata Camportaccio]], [[Samolaco]]\n |cap = 23020\n |pref_tel = 0343\n |istat = 014032\n |fical = E090\n |habitantes = \n |nomepatrono = \n |datapatrono = \n |site = \n}}\n'''Gordona''' \u00e9 uma [[comuna italiana]] da [[regi\u00e3o da Lombardia]], [[prov\u00edncia de Sondrio]], com cerca de 1.751 habitantes. Estende-se por uma \u00e1rea de 48 [[quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]], tendo uma [[densidade populacional]] de 36 hab/km\u00b2. Faz fronteira com [[Livo (CO)|Livo]] (CO), [[Menarola]], [[Mese]], [[Prata Camportaccio]], [[Samolaco]].{{citar web|url=http://demo.istat.it/pop2011/index.html|t\u00edtulo=Statistiche demografiche ISTAT|autor=|data=|publicado=Dato istat|acessodata=|l\u00edngua=it}}{{citar web|url=http://demo.istat.it/bil2010/index.html|t\u00edtulo=Popolazione residente al 31 dicembre 2010|autor=|data=|publicado=Dato istat|acessodata=|l\u00edngua=it}}{{citar web|url=http://dati.istat.it/Index.aspx|t\u00edtulo=[[Istituto Nazionale di Statistica]]|autor=|data=|publicado=Statistiche I.Stat|acessodata=|l\u00edngua=it}}\n\n==Demografia==\n{{Gr\u00e1fico de evolu\u00e7\u00e3o|1861|1182|1871|1320|1881|1314|1901|1524|1911|1514|1921|1376|1931|1409|1936|1395|1951|1544|1961|1459|1971|1503|1981|1621|1991|1637|2001|1751|2011|1903|\n|t\u00edtulo = Varia\u00e7\u00e3o [[demografia|demogr\u00e1fica]] do munic\u00edpio entre [[1861]] e [[2011]]\n|texto = \n|cor_16 = blue\n|notas = '''Fonte''': Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elabora\u00e7\u00e3o gr\u00e1fica da Wikipedia\n}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n{{esbo\u00e7o-geoit}}\n{{Portal3|Geografia|It\u00e1lia}}\n\n{{Comunas da prov\u00edncia de Sondrio}}\n\n[[Categoria:Comunas de Sondrio (prov\u00edncia)]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Disc Plain red (edge).svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Italy.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Flag of Lombardy.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Gordona Panorama.jpg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Italy location map.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Italy looking like the flag.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Sciences de la terre.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Valtellina mappa.png"}]},"6378068":{"pageid":6378068,"ns":0,"title":"Elei\u00e7\u00e3o municipal de Blumenau em 2020","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Elei\u00e7\u00e3o municipal brasileira|Nome_da_elei\u00e7\u00e3o=Elei\u00e7\u00e3o municipal de [[Blumenau]] em 2020 [[Ficheiro:Flag of Blumenau.svg|border|30px]]|ongoing=no|Elei\u00e7\u00e3o_Anterior=Elei\u00e7\u00e3o municipal de Blumenau em 2016|Ano_da_Elei\u00e7\u00e3o_Anterior=2016|Pr\u00f3xima_elei\u00e7\u00e3o=Elei\u00e7\u00e3o municipal de Blumenau em 2024|Ano_da_Pr\u00f3xima_Elei\u00e7\u00e3o=2024|Data_da_Elei\u00e7\u00e3o=[[15 de novembro]] de [[2020]] (Primeiro turno)
[[29 de novembro]] de [[2020]] (Segundo turno)|cargo=Prefeito|local=Blumenau|local_preposi\u00e7\u00e3o=de|local_bras\u00e3o= [[Ficheiro:Coat of arms of Blumenau.svg|50px]]|imagem1=[[Ficheiro:Mario Hildebrandt.jpg|140x140px]]|imagem2=[[Ficheiro:Jo\u00e3o Paulo Klein\u00fcbing 01 (cropped).jpg|140x140px]]|Candidato1='''M\u00e1rio Hildebrant'''|Candidato2=[[Jo\u00e3o Paulo Klein\u00fcbing]]|Partido1_cor={{Podemos (Brasil)/meta/cor}}|Partido1=Podemos (Brasil)|Partido1_sigla='''Podemos'''|candidato_vice1='''Maria Regina''' '''([[Partido da Social Democracia Brasileira|PSDB]])'''|origem1=|votos1='''108.591'''|porcentagem1='''72,10%'''|Partido2_cor={{Democratas (Brasil)/meta/cor}}|Partido2=Democratas (Brasil)|Partido2_sigla=DEM|candidato_vice2=Ronaldo Baumgarten ([[Democratas (Brasil)|DEM]])|origem2=|votos2=42.026|porcentagem2=27,90%|titular=M\u00e1rio Hildebrant|titular_partido=[[Podemos]]|eleito=M\u00e1rio Hildebrant|eleito_partido=[[Podemos]]\n|mapa_imagem=Elei\u00e7\u00f5esBlumenau2022.png\n|mapa_tamanho=300px\n|mapa_legenda='''Resultado da elei\u00e7\u00e3o no 2\u00ba turno por bairros:'''\n{{caixa cor|#00a400}} M\u00e1rio Hildebrant (26)
