/blog/category/empreendedorismo/category/sem categoria/category/category/category/dicas/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Contabilidade    Dicas   

Dicas para negociar as dívidas usando o décimo terceiro

Com o fim do ano se aproximando, os brasileiros começam a se planejar em relação ao décimo terceiro salário e outros benefícios, caracterizando-os como os recursos mais utilizados pela...

02/12/2021
+ continue lendo
pigatti
Dicas    Dúvidas    Informações   

Criptomoeda: Como funciona? Vale a pena investir?

A criptomoeda tem sido um tema presente nos noticiários de economia recentemente. À primeira vista, este é um tipo de investimento muito seguro e com altas perspectivas de lucro. Por ser uma classe...

01/10/2021
+ continue lendo
pigatti
Contabilidade    Dicas    Empreendedorismo   

Fim da EIRELI: Tudo que você precisa saber

Publicada no final de agosto, a Lei 14.195/21 estabelece o fim da EIRELI, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. As empresas que já estão registradas nessa modalidade serão...

22/09/2021
+ continue lendo
pigatti
Dicas    Empreendedorismo   

LGPD : a sua empresa está preparada?

A Lei Geral da Proteção de dados (LGPD)  foi sancionada em setembro de 2020, e passa ter aplicação imediata. O marco da privacidade foi aprovado ainda em 2018 durante o mandato do então...

25/08/2021
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Negócios
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"1145449|BRAlogo1.png","grncontinue":"0.431162423801|0.431162423801|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"1782115":{"pageid":1782115,"ns":0,"title":"Burramys","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Taxonomia\n| nome = ''Burramys''\n| cor =pink \n| per\u00edodo_f\u00f3ssil = Pleistoceno - Recente\n| imagem =\n| imagem_legenda = \n| reino = [[Animalia]] \n| filo = [[Chordata]] \n| classe = [[Mammalia]]\n| infraclasse = [[Marsupialia]]\n| ordem = [[Diprotodontia]]\n| fam\u00edlia = [[Burramyidae]]\n| g\u00e9nero = '''''Burramys'''''\n| g\u00e9nero_autoridade = [[Robert Broom|Broom]], [[1895]]\n| subdivis\u00e3o_nome = Esp\u00e9cies\n| subdivis\u00e3o =
4, ''ver texto''\n}}\n\n'''''Burramys''''' \u00e9 um g\u00eanero de [[marsupial]] da fam\u00edlia [[Burramyidae]].\n\n==Esp\u00e9cies==\n*''[[Burramys parvus]]'' Broom, 1896\n*\u2020''Burramys wakefieldi'' Pledge, 1967\n*\u2020''Burramys tridactylus'' Turnbull, Rich e Lundelius, 1987\n*\u2020''Burramys brutyi'' Brammall e Archer, 1997\n\n==Refer\u00eancias==\n* GROVES, C. P. ''Order Diprotodontia''. In: WILSON, D. E.; REEDER, D. M. (Eds.). '''Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference'''. 3. ed Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005. v. 1, p. 43-70.\n\n{{esbo\u00e7o-marsupial}}\n\n[[Categoria:Burramyidae]]\n[[Categoria:G\u00eaneros de mam\u00edferos]]"}]},"593503":{"pageid":593503,"ns":0,"title":"L\u00e9o Rosa","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Ator\n |nome = Leonardo Rosa (L\u00e9o Rosa)\n |imagem = \n |imagem_tamanho = \n |imagem_legenda = \n |nome_denascimento = Leonardo Rosa da Silva{{citar web |url=http://exclusivo.terra.com.br/interna/0,,OI1801310-EI1118,00.html |titulo=Protagonista de 'Vidas Opostas', L\u00e9o Rosa sonhava ser goleiro |acessodata=12 de Fevereiro de 2008 |autor=M\u00e1rcio Maio |autorlink= |coautores= |data=5 de Agosto de 2007 |ano= |mes= |formato= |obra= |publicado=Terra Gente & TV |paginas= |l\u00edngua=|arquivourl= |arquivodata= |citacao= }}\n |nascimento_data = {{dnibr|13|12|1983|si}}\n |nascimento_local = [[Porto Alegre]], [[Rio Grande do Sul|RS]]\n |nacionalidade = {{BRAn|o}}\n |morte_data = {{nowrap|{{morte|9|3|2021|13|12|1983}}}}\n |morte_local = [[Rio de Janeiro]], [[Rio de Janeiro (estado)|RJ]]\n |ocupa\u00e7\u00e3o = [[Ator]]\n |atividade = 2005-2021\n |outros_pr\u00eamios = \n |indica\u00e7\u00f5es = \n |site_oficial = \n |IMDB_id = 2488346\n}}\n'''Leonardo Rosa da Silva''' ([[Porto Alegre]], [[13 de dezembro]] de [[1983]] \u2014 [[Rio de Janeiro]], [[9 de mar\u00e7o]] de [[2021]]), mais conhecido apenas como '''L\u00e9o Rosa''', foi um [[ator]] [[Brasileiros|brasileiro]].{{Citar web |url=https://www.uol.com.br/splash/colunas/fefito/2021/03/09/morre-aos-37-anos-o-ator-leo-rosa-apos-luta-contra-o-cancer.htm |titulo=Not\u00edcia: Fefito - Morre, aos 37 anos, o ator L\u00e9o Rosa, ap\u00f3s luta contra o c\u00e2ncer |acessodata=2021-03-09 |website=www.uol.com.br |lingua=pt-br}}{{Citar web |url=https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/09/ator-leo-rosa-de-37-anos-morre-de-cancer-no-rio.ghtml |titulo=Ator Leo Rosa, de 37 anos, morre de c\u00e2ncer no Rio |acessodata=2021-03-10 |website=G1 |lingua=pt-br}}\n\n==Carreira==\nEm 2003, ano em que se mudou para o [[Rio de Janeiro]] come\u00e7a a fazer teatro. \n\nEm 2005 comeca a trabalhar na companhia de [[Bemvindo Sequeira]], onde faz sua primeira comedia. Participa da montagem do espet\u00e1culo teatral \u201cO Balc\u00e3o\u201d, de Jean Genet, no curso de Dire\u00e7\u00e3o Teatral da Escola de Comunica\u00e7\u00e3o da UFRJ.\nDepois fica por 2 anos trabalhando com Amir Haddad, realizando os espet\u00e1culos ''[[Bodas de Sangue]]'', de Federico Garcia Lorca e ''Escola de Moli\u00e8res'' baseado na vida e obra de [[Moli\u00e8re]]. L\u00e9o faz o seu primeiro papel na TV como o protagonista Miguel na novela ''[[Vidas Opostas]]''. \n\nNo cinema, fez 3 longas metragens e a s\u00e9rie de Tv \u201cO Mecanismo\u201d, da Netflix, lan\u00e7ada em 2018. L\u00e9o dirigiu tamb\u00e9m um videoclipe da cantora Maria Gad\u00fa, \"Ax\u00e9 Accapella\" ,al\u00e9m de ter feito assist\u00eancia de dire\u00e7\u00e3o em 3 longas-metragens do cineasta [[Caio S\u00f3h]], os filmes ''Teus Olhos Meus, Minutos Atr\u00e1s e Por Tr\u00e1s Do C\u00e9u''. E assist\u00eancia de dire\u00e7\u00e3o em teatro, no espet\u00e1culo ''Bicho'', de Georgette Fadel.\n\n==Morte==\nMorreu no Rio de Janeiro em 9 de mar\u00e7o de 2021, aos 37 anos, ap\u00f3s lutar contra um [[C\u00e2ncer testicular|c\u00e2ncer]] raro nos test\u00edculos desde 2018.\n\n==Filmografia==\n===Televis\u00e3o===\n{|class=\"wikitable\"\n! Ano\n! T\u00edtulo\n! Personagem\n! Nota\n|-\n| 2006 \n| ''[[Vidas Opostas]]''\n| Miguel Campobello \n| \n|-\n| 2007\n| ''[[Amor e Intrigas]]''\n| Jo\u00e3o Prado Guimar\u00e3es Neto\n| \n|-\n| 2009\n| ''[[Mutantes: Promessas de Amor|Promessas de Amor]]''\n| Nestor Camargo\n| \n|-\n| 2012\n| ''[[Rei Davi (miniss\u00e9rie)|Rei Davi]]''\n| [[Absal\u00e3o]] \n| \n|-\n| 2012\n| ''[[Balacobaco (telenovela)|Balacobaco]]'' \n| Breno Pedrosa \n| \n|-\n| 2015\n| ''[[Milagres de Jesus (teless\u00e9rie)|Milagres de Jesus]]''\n| [[Salom\u00e3o]]\n| Epis\u00f3dio: \"Os Dois Ladr\u00f5es\"\n|-\n| 2016\n| ''[[Escrava M\u00e3e]]'' \n| \u00c1tila Duarte\n|\n|-\n|-\n| 2018-2019\n| ''[[O Mecanismo]]''\n| Fl\u00e1vio\n| 8 epis\u00f3dios \n|-\n| 2020\n| ''[[Amor de M\u00e3e]]''\n| C\u00e9sar{{citar web|url=https://globoplay.globo.com/v/8246249/programa/|titulo=\u201cAmor de M\u00e3e\u201d - Lurdes descobre que Camila foi agredida|data=17/01/2020|acessodata=17/01/2020|publicado=Globoplay|ultimo=|primeiro=}}{{citar web|url=https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/novelas/noticia/2020/02/com-cancer-leo-rosa-fala-da-volta-tv-em-amor-de-mae-e-de-tratamento-alternativo-em-meio-tanto-sofrimento-sou-grato-por-todo-o-aprendizado-de-vida.html|titulo=Com c\u00e2ncer, L\u00e9o Rosa fala da volta \u00e0 TV em 'Amor de m\u00e3e' e de tratamento alternativo|data=06/02/2020|acessodata=06/02/2020|publicado=O Globo|ultimo=|primeiro=|autor=Patr\u00edcia Kogut}}\n| Epis\u00f3dio: \"17 de janeiro\"\n|-\n|}\n\n===Cinema===\n{|class=\"wikitable\"\n! Ano\n! T\u00edtulo\n! Personagem\n|-\n| 2007\n| ''[[Podecrer!]]''\n| Rafael\n|-\n| 2013 \n| ''[[Faroeste Caboclo (filme)|Faroeste Caboclo]]'' \n| Telmo \n|-\n| 2017 \n| ''[[Por Tr\u00e1s do C\u00e9u]]''\n| Patr\u00e3o\n|-\n| 2022\n| ''[[Hashtag (filme)|Hashtag]]''\n| L\u00e9o \n|}\n\n==Teatro==\n{|class=\"wikitable\"\n! Ano\n! T\u00edtulo\n! Diretor \n|-\n| 2005 \n| ''Mundos por Descobrir'' \n| Hamilton Vaz Pereira \n|-\n| 2006 \n| ''No Tempo do Guaran\u00e1 com Rolha'' \n| Bemvindo Sequeira \n|-\n| 2009 \n| ''Bodas de Sangue'' \n| Amir Haddad \n|- \n| 2009\n| Degusta\u00e7\u00e3o Po\u00e9tica Vinicius de Moraes\n| Renato Farias \n|-\n| 2010\n| ''Escola de Molieres''\n| Amir Haddad \n|-\n| 2016\n| ''Bruta Flor''\n| Marcio Ros\u00e1rio \n|-\n| 2017 \n| ''Se Eu Fosse Sylvia P.'' \n| Chia Rodrigues e Alessandra G\u00e9lio \n|-\n|}\n\n==Dire\u00e7\u00e3o==\n{|class=\"wikitable\"\n|+Videoclipes\n! Ano\n! T\u00edtulo\n! Artista\n|-\n| 2012\n| \"Ax\u00e9 Acapella\"\n| [[Maria Gad\u00fa]]\n|- 2018 - \u201cPai\u201d (em produ\u00e7\u00e3o)\n|}\n\n{{refer\u00eancias}}\n\n== Liga\u00e7\u00f5es externas ==\n* {{imdb nome|id=2488346}}\n\n{{esbo\u00e7o-ator}}\n{{Portal3|Televis\u00e3o|Rio Grande do Sul}}\n\n{{NM|1983|2021|Leo Rosa}}\n[[Categoria:Atores do Rio Grande do Sul]]\n[[Categoria:Naturais de Porto Alegre]]\n[[Categoria:Mortes por c\u00e2ncer de test\u00edculo]]\n[[Categoria:Mortes por c\u00e2ncer no estado do Rio de Janeiro]]"}],"images":[{"ns":6,"title":"Ficheiro:Bandeira do Rio Grande do Sul.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Blank television set.svg"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Crystal Clear app demo.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:P culture yellow.png"},{"ns":6,"title":"Ficheiro:Wikidata-logo.svg"}]},"5167079":{"pageid":5167079,"ns":0,"title":"Cerco de Lilibeu (278 a.C.)","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Ver desambig|texto=N\u00e3o confundir com o [[Cerco de Lilibeu (250 a.C.)|Cerco de Lilibeu]] de 250 a.C., durante a [[Primeira Guerra P\u00fanica]].}}\n{{Info/Batalha\n|nome_batalha =Cerco de Lilibeu\n|conflito =[[Guerra P\u00edrrica]]\n|imagem =\n|imagem-tamanho =300px\n|legenda =Mapa das principais batalhas da Guerra P\u00edrrica.\n|data ={{dtlink|||-278}}\n|local =[[Lilibeu]] (moderna [[Marsala]], na [[It\u00e1lia]])\n|resultado =Vit\u00f3ria cartaginesa\n|casus =\n|territorio =\n|combatente1 ={{Flagicon|Cartago}} [[Cartago antiga|Cartago]]\n|comandante1 =\n|combatente2 ={{noflag}} [[Reino do Epiro]]
