/blog/category/empreendedorismo/category/sem categoria/category/category/category/empreendedorismo/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Empreendedorismo    Gerais   

Custo fixo x custo variável, entenda a diferença.

    Custo fixo e custo variável.   São termos comuns na gestão financeira de empresas e são fundamentais para entender a estrutura de custos de uma organização. Ambos os tipos de...

17/04/2023
+ continue lendo
pigatti
Empreendedorismo   

Recorde de empresas: Mais de 1,4 milhão de novos negócios abertos

O mais recente Boletim do Mapa de Empresas do Ministério da Economia divulgou que o Brasil obteve mais uma vez recorde no número de empresas abertas em quadrimestre. A marca de 1,4 milhão de novos...

06/10/2021
+ continue lendo
pigatti
Contabilidade    Dicas    Empreendedorismo   

Fim da EIRELI: Tudo que você precisa saber

Publicada no final de agosto, a Lei 14.195/21 estabelece o fim da EIRELI, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. As empresas que já estão registradas nessa modalidade serão...

22/09/2021
+ continue lendo
pigatti
Dicas    Empreendedorismo   

LGPD : a sua empresa está preparada?

A Lei Geral da Proteção de dados (LGPD)  foi sancionada em setembro de 2020, e passa ter aplicação imediata. O marco da privacidade foi aprovado ainda em 2018 durante o mandato do então...

25/08/2021
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Negócios
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



