/blog/category/medicos/category/tributario/category/sem categoria/page/2/category/informac/

  (11) 3340.6655     contato@pigatti.com.br      Cliente      Processos   
    
  
pigatti
Consultoria    Contabilidade    Departamento Pessoal    DP    Informações    Pigatti Contabilidade   

RESCISÃO

Uma situação não muito confortável numa relação trabalhista é quando ocorre a demissão e o fim do contrato de trabalho. Isso serve tanto para empresa quanto para funcionário.  Os motivos...

22/09/2022
+ continue lendo
pigatti
Informações    Sem categoria   

Certificado Digital

O que é certificado digital? O certificado digital é a uma assinatura eletrônica de uma pessoa ou empresa. Ele funciona como uma carteira de identificação virtual e permite assinar documentos à...

16/08/2022
+ continue lendo
pigatti
Contabilidade    Informações    Pigatti Contabilidade    Sem categoria   

Correção anual de limites e faixas de receita do Simples Nacional é aprovada

Recentemente, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 319/16, que determina a correção anual de limites e faixas de receita bruta...

23/11/2021
+ continue lendo
pigatti
Dicas    Dúvidas    Informações   

Criptomoeda: Como funciona? Vale a pena investir?

A criptomoeda tem sido um tema presente nos noticiários de economia recentemente. À primeira vista, este é um tipo de investimento muito seguro e com altas perspectivas de lucro. Por ser uma classe...

01/10/2021
+ continue lendo

Leia também sobre

Consultoria
Contabilidade
Curiosidades
Departamento Pessoal
Dicas
DP
Dúvidas
Empreendedorismo
Gerais
Informações
Médicos
Negócios
Pessoas
Pigatti Contabilidade
Sem categoria
Tributário



{"continue":{"imcontinue":"1355646|Rancho_Santa_Margarita_plaza.jpg","grncontinue":"0.361696024291|0.361696024291|0|0","continue":"grncontinue||revisions"},"warnings":{"main":{"*":"Subscribe to the mediawiki-api-announce mailing list at for notice of API deprecations and breaking changes. Use [[Special:ApiFeatureUsage]] to see usage of deprecated features by your application."},"revisions":{"*":"Because \"rvslots\" was not specified, a legacy format has been used for the output. This format is deprecated, and in the future the new format will always be used."}},"query":{"pages":{"6639671":{"pageid":6639671,"ns":0,"title":"Balatonlelle","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Assentamento\n|nome = Balatonlelle\n|assentamento_tipo = Cidade\n|imagem_horizonte = Balatonlelle, Kishegy, Szt. Don\u00e1t k\u00e1plona 2.JPG\n|imagem_tamanho = 270px\n|imagem_legenda = \n|imagem_bandeira = Flag of Balatonlelle.svg\n|imagem_escudo = HUN Balatonlelle COA.svg\n|mapa_alfinete = Hungria\n|mapa_alfinete_posi\u00e7\u00e3o = top\n|mapa_alfinete_tamanho = 280\n|mapa_alfinete_legenda = Localiza\u00e7\u00e3o de Balatonlelle na Hungria\n|latd = 46 |latm = 47 |lats =12 |latNS = N\n|longd = 17 |longm = 41 |longs = 47 |longEW = E\n|subdivis\u00e3o_tipo = [[Pa\u00edses do Mundo|Pa\u00eds]]\n|subdivis\u00e3o_nome = [[Hungria]]\n|subdivis\u00e3o_tipo1 = [[Condados da Hungria|Condado]]\n|subdivis\u00e3o_nome1 = [[Somogy]]\n|\u00e1rea_total_km2 = 43,23\n|popula\u00e7\u00e3o_notas = \n|popula\u00e7\u00e3o_total = 5223 \u200b\u200b\u200b\u200b\n|popula\u00e7\u00e3o_densidade_km2 =\n|popula\u00e7\u00e3o_em = 2019\n|c\u00f3digo_postal = 8638\n|s\u00edtio= [http://www.balatonlelle.hu/ S\u00edtio Oficial]\n}}\n'''Balatonlelle''' \u00e9 uma [[cidade]] da [[Hungria]], situada no [[Condados da Hungria|condado]] de [[Somogy]]. Tem {{fmtn| 43,23 |[[Quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]]}} de \u00e1rea e sua popula\u00e7\u00e3o em 2019 foi estimada em 5.223 habitantes.{{citar web|url=http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2019.pdf|t\u00edtulo=Magyarorsz\u00e1g k\u00f6zigazgat\u00e1si helyn\u00c9vk\u00f6nyve, 2019. janu\u00e1r 1.|autor=|data=1 de janeiro de 2019|publicado=Escrit\u00f3rio Central de Estat\u00edstica da Hungria|acessodata=21 de julho de 2021|ling=hu}}\n\n{{refer\u00eancias}}\n{{esbo\u00e7o-geohu}}\n{{Somogy}}\n{{Controle de autoridade}}\n{{Portal3|Hungria}}\n[[Categoria:Cidades da Hungria]]\n[[Categoria:Localidades de Somogy]]"}]},"1355646":{"pageid":1355646,"ns":0,"title":"Rancho Santa Margarita","revisions":[{"contentformat":"text/x-wiki","contentmodel":"wikitext","*":"{{Info/Localidade dos Estados Unidos\n|nome = Rancho Santa Margarita\n|imagem = [[Imagem:Rancho Santa Margarita plaza.jpg|300px]]\n|imagem_legenda = \n|data_funda\u00e7\u00e3o = \n|incorpora\u00e7\u00e3o = {{Dtlink|1|1|2000|idade}}{{citar web |url=http://www.calafco.org/docs/Cities_by_incorp_date.doc |t\u00edtulo=California Cities by Incorporation Date |formato=Word |publicado=California Association of Local Agency Formation Commissions |acessodata=29 de setembro de 2012 |arquivourl=https://web.archive.org/web/20141103002921/http://www.calafco.org/docs/Cities_by_incorp_date.doc |arquivodata=2014-11-03 |urlmorta=yes }}\n|prefeito = \n|estado = Calif\u00f3rnia\n|condado = [[Condado de Orange (Calif\u00f3rnia)|Orange]]\n|popula\u00e7\u00e3o = 47853\n|data_pop = [[Censo dos Estados Unidos de 2010|2010]]{{Citar web |url=http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_SF1_GCTPH1.ST10&prodType=table |t\u00edtulo=GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision |acessodata=21 de setembro de 2011 |publicado=[[United States Census Bureau]] |l\u00edngua=en}}\n|densidade = {{Formatnum:1425.63}} hab/km\u00b2\n|\u00e1rea = 33.64\n|\u00e1rea_terra = 33.57\n|\u00e1rea_\u00e1gua = 0.08\n|latG = 33\n|latM = 38\n|latS = 29\n|latP = N\n|lonG = 117\n|lonM = 35\n|lonS = 40\n|lonP = W\n|artigo_estado = na\n|artigo_estado_mapa_eua = da\n|coord_t\u00edtulo = s\n|altitude = 290\n|c\u00f3digoFIPS = 06-59587\n|tipo = cidade\n|web = http://www.cityofrsm.org\n|mapa_detalhado = [[Imagem:Orange County California Incorporated and Unincorporated areas Rancho Santa Margarita Highlighted.svg|250px|center]]\n|mapa_detalhado_legenda = Localiza\u00e7\u00e3o de Rancho Santa Margarita no condado de Orange.\n}}\n'''Rancho Santa Margarita''' \u00e9 uma [[Lista de cidades da Calif\u00f3rnia|cidade]] localizada no [[Estados dos Estados Unidos|estado]] [[Estados Unidos|americano]] da [[Calif\u00f3rnia]], no [[Condado de Orange (Calif\u00f3rnia)|condado de Orange]]. Foi [[Incorpora\u00e7\u00e3o (governo municipal)|incorporada]] em [[1 de janeiro]] de [[2000]]. Ficou conhecida por ser o local do surgimento do supergrupo de [[hard rock]] [[Velvet Revolver]] em [[2002]] pelos ex-membros do [[Guns N' Roses]], [[Slash]], [[Duff McKagan]] e [[Matt Sorum]], juntamente com Dave Kushner, ex-membro da banda de [[hardcore punk]] Wasted Youth e [[Scott Weiland]], do [[Stone Temple Pilots]].\n\n== Geografia ==\nDe acordo com o [[United States Census Bureau]], a cidade tem uma [[\u00e1rea]] de 33,6 [[quil\u00f3metro quadrado|km\u00b2]], onde 33,5 km\u00b2 est\u00e3o cobertos por [[terra]] e 0,1 km\u00b2 por [[\u00e1gua]].\n\n=== Localidades na vizinhan\u00e7a ===\nO diagrama seguinte representa as [[localidade]]s num [[raio (geometria)|raio]] de 16 km ao redor de Rancho Santa Margarita.\n
\n[[Ficheiro:Blank map.svg|400px|left|Localidades na vizinhan\u00e7a]]\n{{Image label|x=0.5|y=0.5|scale=400|text=[[Ficheiro:Map pointer black.svg|20px|Rancho Santa Margarita]]'''Rancho Santa Margarita'''}}\n{{Image label|x=0.159|y=0.707|scale=400|text=[[Ficheiro:Dot-yellow.svg|20px|Localidade com 40166 habitantes (2000).]] [[Aliso Viejo]] (14 km) }}\n{{Image label|x=0.518|y=0.642|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|18px|Localidade com 13057 habitantes (2000).]] [[Coto de Caza (Calif\u00f3rnia)|Coto de Caza]] (5 km) }}\n{{Image label|x=0.318|y=0.353|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|18px|Localidade com 10899 habitantes (2000).]] [[Foothill Ranch (Calif\u00f3rnia)|Foothill Ranch]] (8 km) }}\n{{Image label|x=0.226|y=0.631|scale=400|text=[[Ficheiro:Dot-yellow.svg|20px|Localidade com 31178 habitantes (2000).]] [[Laguna Hills]] (11 km) }}\n{{Image label|x=0.218|y=0.843|scale=400|text=[[Ficheiro:Dot-yellow.svg|20px|Localidade com 61891 habitantes (2000).]] [[Laguna Niguel]] (16 km) }}\n{{Image label|x=0.139|y=0.602|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|20px|Localidade com 16507 habitantes (2000).]] [[Laguna Woods]] (13 km) }}\n{{Image label|x=0.249|y=0.500|scale=400|text=[[Ficheiro:Dot-yellow.svg|20px|Localidade com 58707 habitantes (2000).]] [[Lake Forest (Calif\u00f3rnia)|Lake Forest]] (9 km) }}\n{{Image label|x=0.415|y=0.671|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|16px|Localidade com 5625 habitantes (2000).]] [[Las Flores (Calif\u00f3rnia)|Las Flores]] (7 km) }}\n{{Image label|x=0.340|y=0.590|scale=400|text=[[Ficheiro:Dot-yellow.svg|20px|Localidade com 93102 habitantes (2000).]] [[Mission Viejo]] (7 km) }}\n{{Image label|x=0.400|y=0.368|scale=400|text=[[Ficheiro:Small-city-symbol.svg|16px|Localidade com 6391 habitantes (2000).]] [[Portola Hills (Calif\u00f3rnia)|Portola Hills]] (6 km) }}\n
